FTSE AIM 100: Performance
3,675.71

Day high
3,682.77
3,682.77
Day low
3,661.73
3,661.73
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
EPIC | Name | 1W | 1M
![]() |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | |||||||||
TIG | Team Internet Group plc | -19.35 | -20.63 | -25.04 | -5.66 | -62.46 | -59.74 | -61.54 | -41.52 |
DATA | GlobalData plc | -1.63 | -19.67 | -11.40 | -13.62 | -36.91 | -16.32 | -88.36 | -92.15 |
BUR | Burford Capital Ltd | -4.89 | -15.56 | -25.00 | -23.56 | -24.86 | -25.56 | +19.46 | +10.07 |
GTLY | Gateley Holdings plc | -3.69 | -15.47 | -7.48 | -8.56 | -4.47 | -16.67 | -36.49 | -7.11 |
FNX | Fonix Plc | -1.84 | -15.03 | -15.99 | -3.37 | -23.88 | -8.80 | +13.03 | +90.31 |
YOU | YouGov Plc | -8.61 | -14.61 | -17.20 | -1.52 | -37.20 | -70.11 | -69.05 | -72.63 |
CRW | Craneware plc | -3.88 | -14.23 | -10.08 | +42.49 | +13.20 | +47.68 | +32.34 | +48.67 |
SUP | Supreme PLC | -7.10 | -14.21 | -13.74 | -5.99 | +3.29 | +46.05 | +109.33 | n/a |
HCM | Hutchmed (China) Limited | -6.78 | -13.39 | -12.70 | +3.77 | -25.42 | -26.54 | +48.05 | -54.73 |
FRAN | Franchise Brands plc | +0.00 | -13.31 | -18.31 | -8.02 | -23.25 | -23.49 | -18.58 | +21.11 |
HSP | Hargreaves Services plc | -6.00 | -12.96 | -12.50 | +10.03 | +24.15 | +58.55 | +99.39 | +217.87 |
DOTD | dotDigital Group plc | -2.44 | -12.57 | -14.21 | -7.51 | -30.43 | -15.46 | -19.40 | -55.86 |
ACSO | Accesso Technology Group plc | -2.04 | -10.90 | -10.28 | -9.86 | -26.15 | -34.47 | -35.57 | +32.41 |
RST | Restore Plc | -5.85 | -10.56 | -9.72 | +8.54 | -5.66 | +17.23 | -36.45 | -25.46 |
SRC | SigmaRoc plc | -5.65 | -10.41 | -4.84 | +29.34 | +53.27 | +123.08 | +182.56 | +142.20 |
BIG | Big Technologies plc | -6.02 | -10.34 | -14.47 | -2.26 | -39.53 | -63.72 | -69.41 | n/a |
NICL | Nichols plc | -4.41 | -10.33 | -21.94 | -9.96 | +2.36 | +20.56 | -1.36 | -2.03 |
W7L | Warpaint London plc | -7.27 | -8.93 | -52.00 | -43.33 | -63.64 | -33.11 | +53.96 | +197.81 |
ANCR | Animalcare Group Plc | -2.15 | -8.80 | -18.57 | +0.88 | -3.80 | +26.67 | +3.74 | +23.24 |
BEG | Begbies Traynor Group | -0.89 | -8.61 | -7.85 | +14.24 | +23.89 | +0.45 | -11.79 | +23.61 |
JDG | Judges Scientific plc | -3.97 | -7.64 | -27.68 | -11.31 | -35.56 | -23.48 | -17.14 | +11.11 |
YNGA | Young & Co's Brewery Plc | +0.13 | -7.26 | -17.53 | -6.46 | -14.78 | -24.06 | -12.84 | -5.07 |
ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | +0.00 | -6.49 | -6.49 | -1.64 | -4.76 | -4.00 | +8.43 | +23.29 |
CHRT | Cohort plc | -4.91 | -5.92 | -18.74 | -1.59 | +37.78 | +150.51 | +156.99 | +114.53 |
BRCK | Brickability Group plc | -2.17 | -5.92 | -15.36 | -10.60 | -10.74 | +24.86 | -26.03 | +24.14 |
NET | Netcall | -4.66 | -5.86 | -1.75 | +2.27 | +23.63 | +55.17 | +29.31 | +120.59 |
JET2 | Jet2 plc | -3.13 | -5.80 | -19.37 | +0.38 | -8.70 | +27.83 | +81.62 | +73.21 |
KITW | Kitwave Group Ltd | -3.54 | -5.22 | -14.51 | -19.26 | -35.22 | -18.35 | +35.61 | n/a |
MAB1 | Mortgage Advice Bureau (Holdings) Ltd | -6.69 | -5.03 | -20.35 | -16.62 | -16.62 | +14.64 | +23.46 | -8.55 |
MPE | M P Evans Group Plc | -4.20 | -4.92 | +1.62 | +26.77 | +33.51 | +71.92 | +48.70 | +116.38 |
FEVR | Fevertree Drinks plc | +11.52 | -4.91 | -3.44 | +10.39 | +15.29 | -15.93 | -9.18 | -59.64 |
TFW | Thorpe (F.W) plc | -1.48 | -4.62 | -11.91 | +2.57 | -5.22 | -21.18 | -24.08 | +1.53 |
DEBS | Boohoo Group plc | +6.12 | -4.56 | -28.59 | -37.49 | -61.92 | -60.80 | -68.89 | -96.15 |
TPFG | Property Franchise Group (The) | -4.12 | -4.45 | +5.08 | +34.95 | +31.29 | +77.14 | +109.77 | +186.15 |
LTHM | Latham (James) Plc | -4.76 | -3.85 | -10.71 | -3.38 | -27.27 | -2.44 | -11.11 | +12.99 |
GRP | Greencoat Renewables plc | -1.81 | -3.81 | -10.05 | -5.23 | -24.39 | -21.01 | -37.02 | -40.71 |
UPR | Uniphar plc | +1.22 | -3.77 | +6.41 | +41.28 | +62.75 | +74.28 | +28.43 | +13,314.14 |
FTC | Filtronic plc | +1.56 | -3.70 | -21.69 | +32.65 | +81.82 | +796.55 | +1,081.82 | +1,504.94 |
MHA | MHA Plc | -1.87 | -3.19 | +8.87 | +41.08 | n/a | n/a | n/a | n/a |
VTU | Vertu Motors Plc | -2.46 | -2.78 | -6.16 | +2.06 | -8.47 | -25.84 | +45.05 | +95.07 |
TSTL | Tristel Plc | -0.84 | -2.74 | -12.35 | +1.43 | -4.70 | -8.97 | +10.94 | -28.71 |
BPM | B.P Marsh & Partners | -1.60 | -2.74 | -2.88 | -0.74 | +22.17 | +77.17 | +137.68 | +150.93 |
FARN | Faron Pharmaceuticals OY | +1.41 | -2.70 | -12.20 | -14.29 | -15.89 | -40.00 | +12.50 | -49.65 |
MIDW | Midwich Group plc | +0.28 | -2.15 | -12.08 | +2.54 | -43.13 | -56.56 | -60.18 | -49.44 |
GHH | Gooch & Housego | -8.53 | -1.83 | -14.10 | +42.93 | +28.23 | +1.90 | +2.49 | -46.93 |
JHD | James Halstead plc | +0.71 | -1.72 | -7.77 | -2.73 | -23.18 | -25.78 | -27.66 | -44.12 |
RCN | Redcentric plc | -1.10 | -1.28 | +9.09 | +12.50 | +8.00 | +20.54 | +21.08 | +3.05 |
YCA | Yellow Cake Plc | -6.37 | -1.12 | +7.65 | +29.40 | -10.41 | +3.22 | +25.95 | +166.63 |
ABDP | AB Dynamics plc | +0.00 | -1.07 | -7.97 | -15.03 | -27.11 | -6.42 | +2.97 | -34.82 |
FNTL | Fintel Plc | -2.24 | -0.91 | -10.66 | -9.92 | -16.15 | +12.08 | +28.24 | +39.74 |
PTAL | PetroTal Corp | +3.75 | -0.90 | -11.47 | +5.40 | -13.77 | -24.97 | -17.00 | +220.00 |
RKH | Rockhopper Exploration Plc | -1.59 | -0.80 | +13.46 | +74.18 | +475.19 | +498.39 | +424.38 | +1,144.97 |
EVPL | Everplay Group | +2.62 | -0.51 | +7.71 | +49.24 | +64.98 | +58.94 | +6.54 | -45.31 |
GMR | Gaming Realms plc | +0.45 | -0.44 | -21.05 | +20.81 | +36.78 | +35.95 | +76.47 | +92.31 |
CAM | Camellia | -0.42 | -0.42 | +3.95 | +44.87 | +31.67 | +29.65 | +21.91 | -12.55 |
NIOX | Niox Group plc | -2.95 | +0.00 | +0.00 | +22.30 | +8.06 | +9.70 | +87.56 | +183.92 |
BVXP | Bioventix plc | +1.67 | +0.21 | -10.46 | -4.31 | -34.05 | -30.29 | -26.62 | -41.20 |
MSI | MS International plc | -3.06 | +0.35 | +31.94 | +59.22 | +38.35 | +96.55 | +334.45 | +1,166.67 |
SAG | Science Group Plc | +0.00 | +0.45 | +1.84 | +33.13 | +19.33 | +35.75 | +45.39 | +121.00 |
RNO | Renold plc | +0.00 | +0.74 | +0.99 | +80.09 | +58.37 | +195.46 | +263.39 | +614.04 |
RWS | RWS Holdings plc | -0.11 | +0.80 | +4.13 | -22.50 | -42.80 | -64.09 | -68.72 | -85.37 |
OPT | Optima Health Plc | +0.89 | +0.89 | +17.01 | +27.53 | +39.26 | n/a | n/a | n/a |
YNGN | Young & Co's Brewery Plc | -3.02 | +1.40 | -11.62 | +7.04 | -6.47 | -22.00 | -3.34 | +8.04 |
CER | Cerillion plc | -6.27 | +1.43 | -3.07 | +6.37 | -17.92 | +26.22 | +44.16 | +353.67 |
LBG | LBG Media Ltd | -1.72 | +2.15 | -1.14 | +4.01 | -23.78 | +13.34 | +56.02 | n/a |
IDOX | IDOX plc | +0.73 | +2.23 | -16.67 | +2.61 | -7.72 | -11.58 | -11.29 | +9.78 |
IPX | Impax Asset Management Group Plc | +0.66 | +3.04 | -8.96 | +34.16 | -55.26 | -53.08 | -68.50 | -65.60 |
YU. | YU Group plc | +13.10 | +3.14 | +4.13 | +9.33 | +1.86 | +34.98 | +518.87 | +1,774.29 |
TAM | Tatton Asset Management plc | +6.10 | +3.69 | +4.29 | +25.86 | +2.82 | +54.01 | +107.09 | +157.95 |
FRP | FRP Advisory Group plc | -1.71 | +3.99 | +18.11 | +8.30 | +5.90 | +34.11 | -7.12 | +24.24 |
KEYS | Keystone Law Group plc | -3.73 | +4.03 | +3.37 | +26.47 | +16.64 | +31.63 | +34.38 | +34.38 |
VLX | Volex Plc | -2.75 | +4.42 | -4.58 | +51.61 | +3.66 | +20.20 | +45.08 | +55.95 |
CAML | Central Asia Metals | -1.56 | +5.74 | +8.32 | -5.74 | -16.11 | -6.67 | -32.44 | -8.04 |
GBG | GB Group plc | -4.80 | +5.78 | +2.59 | -7.21 | -27.26 | +9.07 | -44.52 | -70.98 |
AAZ | Anglo Asian Mining | +0.98 | +6.15 | +22.85 | +64.29 | +86.49 | +331.25 | +213.64 | +84.82 |
PAF | Pan African Resources plc | +0.67 | +6.79 | +77.08 | +88.04 | +140.86 | +455.14 | +447.68 | +301.79 |
HUW | Helios Underwriting Plc | -1.35 | +6.80 | +1.38 | +0.00 | +17.65 | +61.17 | +41.94 | +95.56 |
EEE | Empire Metals Limited | -17.65 | +7.69 | +42.86 | +307.77 | +500.00 | +900.00 | +5,319.35 | +990.91 |
PANR | Pantheon Resources plc | -2.53 | +7.78 | +15.38 | -27.13 | +58.64 | -5.40 | -72.14 | -32.92 |
AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | +0.00 | +8.19 | +8.45 | +22.95 | +5.15 | +22.01 | -12.13 | +0.22 |
CVSG | CVS Group plc | +1.04 | +8.43 | +12.17 | +34.78 | +41.05 | -9.49 | -24.31 | +9.65 |
SQZ | Serica Energy Plc | -1.34 | +9.12 | +8.19 | +41.83 | +22.07 | -29.20 | -46.28 | +85.92 |
GFM | Griffin Mining | +11.41 | +9.63 | +6.22 | +16.81 | +28.13 | +124.04 | +164.18 | +192.86 |
BOKU | Boku Inc | +0.00 | +11.52 | +15.79 | +57.14 | +42.35 | +79.93 | +92.06 | +110.43 |
SLP | Sylvania Platinum Ltd | -6.38 | +12.82 | +25.71 | +76.00 | +87.23 | +3.53 | -7.85 | +41.94 |
THX | Thor Explorations Ltd | -3.38 | +13.95 | +66.30 | +96.00 | +365.08 | +303.53 | +315.76 | n/a |
CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | -3.36 | +14.60 | +67.10 | +147.85 | +109.72 | +184.62 | +186.19 | +77.40 |
ITM | ITM Power plc | -8.43 | +15.33 | +1.74 | +163.43 | +80.01 | +4.17 | -17.62 | -72.31 |
RNWH | Renew Holdings Plc | -0.11 | +15.62 | +11.27 | +28.75 | -20.31 | +31.33 | +54.55 | +89.28 |
SRT | SRT Marine Systems plc | -3.45 | +16.02 | +9.09 | +40.00 | +110.00 | +95.35 | +162.50 | +115.38 |
POLR | Polar Capital Holdings Plc | -4.45 | +16.74 | +12.46 | +46.32 | +4.27 | +31.14 | +30.34 | +4.07 |
SRB | Serabi Gold Plc | -1.65 | +18.58 | +39.95 | +60.48 | +217.16 | +644.44 | +1,040.43 | +161.46 |
VIC | Victorian Plumbing Group plc | +2.39 | +28.33 | +6.35 | -23.00 | -31.56 | -1.28 | +54.00 | n/a |
AVCT | Avacta Group plc | -1.43 | +32.69 | +101.46 | +97.14 | +6.98 | -49.34 | -34.29 | -62.09 |
AMRQ | Amaroq Ltd | +2.16 | +34.04 | +26.85 | +1.61 | +22.09 | +61.54 | +162.50 | +92.86 |
NFG | Next 15 Group plc | -2.41 | +34.50 | +36.01 | +56.44 | -14.13 | -42.14 | -56.86 | -25.61 |
BKS | Beeks Financial Cloud Group Plc | +21.77 | +36.99 | +22.32 | +20.40 | +0.94 | +152.71 | +87.11 | +179.69 |
GGP | Greatland Resources Ltd | +6.36 | +39.80 | +29.81 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.