FTSE AIM 100: Performance
3,448.37
-24.37 (-0.70%)Day high
3,468.52
3,468.52
Day low
3,402.63
3,402.63
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W | 1M
|
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| BUR | Burford Capital Ltd | -46.84 | -50.89 | -52.24 | -64.50 | -70.31 | -75.69 | -50.12 | -54.79 |
| MKA | Mkango Resources Ltd | -16.87 | -37.50 | -28.13 | -29.59 | +146.43 | +452.00 | +203.30 | +81.58 |
| KEFI | KEFI Gold And Copper plc | +1.75 | -33.43 | -12.41 | -13.06 | +125.78 | +108.04 | +42.07 | -42.04 |
| CNC | Concurrent Technologies plc | +0.00 | -30.74 | -15.58 | -19.40 | +12.82 | +113.71 | +157.93 | +89.85 |
| CAML | Central Asia Metals | +5.71 | -30.58 | -10.33 | +8.60 | +1.22 | -19.32 | -29.56 | -34.15 |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | +1.11 | -27.20 | -11.22 | +0.00 | +62.50 | +51.67 | -1.09 | -19.47 |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | +3.86 | -26.78 | -10.26 | -34.21 | +100.00 | +105.88 | +44.03 | +64.32 |
| BKS | Beeks Financial Cloud Group Plc | -5.14 | -24.34 | -32.62 | -30.84 | -25.94 | -10.03 | +24.11 | +31.38 |
| MIDW | Midwich Group plc | -11.49 | -23.00 | -16.30 | -17.87 | -24.88 | -63.33 | -69.20 | -65.00 |
| NFG | Next 15 Group plc | -5.83 | -22.87 | -29.92 | -32.94 | -22.34 | -74.80 | -73.03 | -67.71 |
| W7L | Warpaint London plc | -1.32 | -22.52 | -3.35 | -14.77 | -53.13 | -54.55 | -8.54 | +102.70 |
| AMRQ | Amaroq Ltd | +2.15 | -22.39 | -11.21 | +28.38 | +11.76 | +22.42 | +126.19 | +265.38 |
| AAZ | Anglo Asian Mining | +4.65 | -21.88 | -14.29 | +7.14 | +67.91 | +301.79 | +89.87 | +59.57 |
| SVML | Sovereign Metals Ltd | +1.41 | -21.74 | +22.03 | +2.86 | -5.26 | +41.18 | +60.00 | n/a |
| AOM | ActiveOps plc | +15.13 | -20.82 | -16.02 | +9.30 | +113.19 | +93.03 | +138.04 | +1.84 |
| EVPL | Everplay Group | +8.33 | -20.68 | -27.55 | -37.43 | -16.13 | +3.54 | -38.42 | -69.53 |
| ABDP | AB Dynamics plc | -0.48 | -20.08 | -20.69 | -26.86 | -39.83 | -38.76 | -44.50 | -50.71 |
| BIG | Big Technologies plc | +4.10 | -20.00 | +15.20 | +1.65 | +20.33 | -38.29 | -68.18 | n/a |
| DEBS | Boohoo Group plc | -1.99 | -19.77 | -25.00 | +49.74 | -34.41 | -50.37 | -71.01 | -95.04 |
| LBG | LBG Media Ltd | -4.11 | -19.42 | -34.43 | -45.37 | -47.91 | -22.22 | -29.40 | n/a |
| YOU | YouGov Plc | -0.24 | -19.02 | -34.90 | -44.11 | -45.03 | -83.48 | -81.76 | -83.44 |
| DOTD | dotDigital Group plc | +3.13 | -18.09 | -32.26 | -31.66 | -32.06 | -46.90 | -51.52 | -72.43 |
| FEVR | Fevertree Drinks plc | -2.28 | -18.00 | -4.35 | -9.73 | -4.94 | -33.28 | -40.03 | -63.73 |
| SRC | SigmaRoc plc | -1.66 | -17.55 | -7.06 | -0.50 | +28.98 | +76.72 | +124.24 | +56.82 |
| GFM | Griffin Mining | +5.02 | -16.56 | +4.82 | +48.63 | +51.11 | +132.48 | +262.67 | +102.99 |
| ANCR | Animalcare Group Plc | +3.54 | -16.43 | -1.68 | +0.00 | +8.33 | +10.38 | +48.57 | -0.85 |
| VIC | Victorian Plumbing Group plc | +1.16 | -15.90 | -6.43 | -10.51 | -26.99 | -12.75 | -11.98 | n/a |
| SRB | Serabi Gold Plc | +10.37 | -15.46 | -5.70 | +10.37 | +96.70 | +331.88 | +885.12 | +344.78 |
| IPX | Impax Asset Management Group Plc | -1.30 | -14.53 | -20.78 | -37.01 | -33.11 | -73.01 | -84.81 | -85.04 |
| NIOX | Niox Group plc | -7.07 | -13.75 | -18.82 | -25.41 | -26.40 | -13.75 | +18.71 | +84.00 |
| MTL | Metals Exploration Plc | +8.76 | -13.61 | -10.20 | -3.87 | +108.40 | +190.43 | +660.45 | +810.00 |
| SUP | Supreme PLC | -3.13 | -13.29 | -16.78 | -27.49 | -18.15 | +2.48 | +31.22 | -31.11 |
| FNTL | Fintel Plc | +14.87 | -13.16 | -14.59 | -22.44 | -22.44 | -34.71 | -7.04 | -17.69 |
| THX | Thor Explorations Ltd | +9.29 | -12.57 | +12.50 | +10.55 | +206.00 | +427.59 | +350.00 | n/a |
| CRW | Craneware plc | -0.37 | -12.42 | -29.84 | -43.46 | -22.09 | -38.81 | +16.52 | -36.94 |
| TFW | Thorpe (F.W) plc | +4.10 | -12.41 | -10.56 | -17.26 | -13.01 | -33.07 | -31.26 | -27.43 |
| LTHM | Latham (James) Plc | +0.52 | -12.27 | -1.53 | -8.96 | -10.65 | -14.22 | -20.90 | +6.63 |
| WVIA | Winvia Entertainment plc | +0.00 | -12.24 | +6.17 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| CER | Cerillion plc | +29.35 | -12.16 | +6.12 | -16.93 | -15.31 | -15.58 | +14.54 | +170.83 |
| GHH | Gooch & Housego | +0.53 | -10.35 | +23.30 | +30.48 | +81.86 | +44.87 | +69.90 | -35.42 |
| YNGA | Young & Co's Brewery Plc | +4.00 | -10.03 | +4.28 | -2.26 | +3.45 | -19.09 | -23.98 | -45.07 |
| GGP | Greatland Resources Ltd | +30.74 | -10.00 | +31.00 | +86.01 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| YNGN | Young & Co's Brewery Plc | -2.44 | -9.86 | +7.74 | +4.23 | +19.85 | +7.74 | -3.76 | -28.89 |
| MAB1 | Mortgage Advice Bureau (Holdings) Ltd | +7.17 | -9.84 | -15.98 | -20.00 | -23.24 | -36.18 | -23.45 | -50.61 |
| KP2 | Kore Potash Plc | -4.76 | -9.60 | +10.34 | -8.57 | +68.42 | +611.11 | +392.31 | +124.56 |
| SAA | M&C Saatchi | -2.99 | -9.56 | -15.93 | -22.79 | -32.24 | -33.63 | -41.01 | -20.63 |
| FDEV | Frontier Developments plc | +2.93 | -9.54 | -26.65 | -23.28 | +62.50 | +122.15 | -25.16 | -87.62 |
| KEYS | Keystone Law Group plc | +1.06 | -9.35 | -23.39 | -31.16 | -6.86 | -20.83 | +1.60 | -24.00 |
| VTU | Vertu Motors Plc | -2.18 | -9.06 | -7.91 | -5.83 | +14.57 | -12.87 | -2.68 | +47.72 |
| JDG | Judges Scientific plc | +0.00 | -8.80 | -25.70 | -32.11 | -44.52 | -59.91 | -50.03 | -32.75 |
| YCA | Yellow Cake Plc | +3.55 | -8.14 | +0.67 | +2.92 | +39.58 | -4.92 | +62.11 | +116.46 |
| FNX | Fonix Plc | +6.10 | -7.94 | -10.57 | -24.40 | -17.20 | -39.22 | -19.95 | -9.80 |
| HUW | Helios Underwriting Plc | -1.96 | -7.83 | -2.91 | -6.54 | -3.38 | +10.19 | +23.08 | +14.29 |
| EEE | Empire Metals Limited | +1.35 | -7.69 | -34.07 | -44.44 | +154.24 | +325.53 | +1,085.77 | +1,124.49 |
| SEE | Seeing Machines Ltd | -5.16 | -7.55 | -52.12 | -0.34 | +42.72 | -40.00 | -48.42 | -70.15 |
| BOKU | Boku Inc | +1.20 | -7.44 | -24.15 | -26.64 | +5.66 | -5.88 | +22.63 | -7.69 |
| FRAN | Franchise Brands plc | -1.65 | -7.39 | -13.77 | -4.80 | -13.77 | -33.52 | -51.43 | -7.39 |
| UPR | Uniphar plc | +2.48 | -7.28 | +10.70 | -3.22 | +42.67 | +46.46 | +21.92 | +47.77 |
| JET2 | Jet2 plc | +0.71 | -7.27 | -19.60 | -20.11 | -10.06 | -21.11 | -13.45 | -12.72 |
| TSTL | Tristel Plc | -0.67 | -6.80 | -15.43 | +1.65 | +29.82 | -15.91 | +12.98 | -42.19 |
| JHD | James Halstead plc | +1.25 | -6.54 | -11.31 | -17.35 | -13.83 | -40.44 | -33.61 | -51.20 |
| HSP | Hargreaves Services plc | +5.60 | -6.45 | +14.59 | +5.31 | +21.61 | +41.20 | +79.52 | +138.61 |
| TAM | Tatton Asset Management plc | +1.42 | -5.92 | -13.86 | -15.88 | -9.78 | -0.35 | +27.96 | +63.43 |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | +2.68 | -5.69 | -8.72 | -8.08 | -12.53 | +6.19 | -10.56 | -14.41 |
| NET | Netcall | +6.25 | -5.56 | -7.69 | -18.40 | -0.97 | +12.09 | +3.03 | +63.20 |
| RCN | Redcentric plc | +1.30 | -5.28 | -2.51 | -11.74 | -6.43 | -5.28 | -13.70 | -11.74 |
| AVG | Avingtrans plc | -3.57 | -5.26 | +12.50 | +8.00 | +61.19 | +36.71 | +28.57 | +64.89 |
| RST | Restore Plc | -0.42 | -4.58 | -10.97 | -11.30 | +4.59 | +8.86 | -11.30 | -31.38 |
| YU. | YU Group plc | +0.00 | -4.57 | +5.70 | +12.46 | +15.17 | -8.74 | +180.67 | +456.67 |
| FRP | FRP Advisory Group plc | +6.79 | -3.80 | -16.18 | -20.83 | -10.94 | -0.44 | +5.56 | +11.49 |
| RNWH | Renew Holdings Plc | +4.58 | -3.78 | +0.11 | -1.98 | +33.23 | -2.94 | +31.66 | +56.14 |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | +2.98 | -3.56 | +16.89 | +23.37 | +48.51 | +39.06 | +37.68 | -11.13 |
| KIST | Kistos Holdings Plc | -3.92 | -3.54 | +36.87 | +50.31 | +58.06 | +67.81 | -18.06 | n/a |
| BPM | B.P Marsh & Partners | +3.97 | -3.11 | -4.38 | -5.48 | -5.76 | +31.39 | +114.05 | +145.32 |
| MHA | MHA Plc | +1.18 | -2.65 | -16.83 | -12.88 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | +1.40 | -2.24 | -15.67 | -25.60 | +1.99 | +32.12 | +64.53 | +104.69 |
| SAG | Science Group Plc | +0.47 | -1.40 | -3.20 | -4.50 | +23.26 | +27.71 | +33.84 | +70.97 |
| IDOX | IDOX plc | -0.71 | -1.27 | +1.30 | +25.72 | +21.35 | +12.02 | +11.66 | +12.74 |
| MSI | MS International plc | +0.00 | -0.40 | -12.50 | -12.80 | +27.27 | +52.73 | +134.42 | +675.38 |
| CHRT | Cohort plc | +5.49 | -0.31 | +45.60 | -6.45 | +4.82 | +82.91 | +178.17 | +112.36 |
| NICL | Nichols plc | +2.80 | -0.21 | +2.14 | -16.32 | -25.18 | -1.65 | -15.58 | -28.41 |
| ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | -0.57 | +0.29 | -1.69 | -4.38 | -3.06 | -16.51 | -6.93 | +3.25 |
| VLX | Volex Plc | +2.13 | +0.52 | +15.98 | +30.70 | +96.71 | +71.07 | +121.76 | +39.04 |
| BTG | Btg Consulting Plc | +0.42 | +0.85 | +2.59 | +0.00 | +16.67 | +12.26 | -6.30 | -0.83 |
| RWS | RWS Holdings plc | +1.18 | +1.18 | -8.87 | -18.41 | -32.13 | -59.76 | -74.21 | -87.60 |
| ITM | ITM Power plc | +0.00 | +1.60 | -0.47 | -16.78 | +115.62 | +20.84 | -25.24 | -86.31 |
| OPT | Optima Health Plc | +0.83 | +1.68 | -8.79 | -19.33 | +3.71 | n/a | n/a | n/a |
| GMET | Guardian Metal Resources plc | +29.55 | +1.79 | +97.92 | +159.09 | +555.17 | +1,865.52 | n/a | n/a |
| AVCT | Avacta Group plc | -7.30 | +2.42 | +10.43 | +1.60 | +78.87 | +26.37 | -42.79 | -72.75 |
| FTC | Filtronic plc | +12.02 | +2.50 | +13.26 | +55.30 | +105.41 | +446.67 | +1,626.32 | +2,311.76 |
| MPE | M P Evans Group Plc | +2.03 | +2.72 | +21.77 | +13.11 | +45.19 | +85.05 | +70.43 | +116.33 |
| PPHC | Public Policy Holding Company Inc | +1.10 | +5.14 | -12.80 | -14.02 | +34.80 | +60.70 | +33.82 | n/a |
| SQZ | Serica Energy Plc | +8.61 | +6.32 | +55.03 | +40.15 | +85.00 | +45.82 | +25.28 | +135.57 |
| GRP | Greencoat Renewables plc | -0.96 | +6.48 | +4.78 | +0.28 | -1.36 | -14.74 | -33.52 | -38.21 |
| BRCK | Brck Group Plc | +27.80 | +6.94 | -6.76 | -8.07 | -9.66 | -14.10 | -18.13 | -34.09 |
| SRT | SRT Marine Systems plc | +7.74 | +11.73 | +0.56 | +5.23 | +50.83 | +201.67 | +118.07 | +182.81 |
| PTAL | PetroTal Corp | +0.70 | +20.17 | +37.83 | -12.00 | -21.64 | -35.73 | -33.87 | +61.13 |
| RKH | Rockhopper Exploration Plc | +18.83 | +21.08 | +24.44 | +22.74 | +76.38 | +615.37 | +757.42 | +728.10 |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
