FTSE AIM 100: Performance
3,539.44
20.95 (0.60%)Day high
3,550.86
3,550.86
Day low
3,511.61
3,511.61
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W | 1M
|
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| SCLP | Scancell Holdings plc | -6.67 | -44.00 | -30.00 | -26.04 | +0.51 | -36.77 | +5.95 | -56.92 |
| BOKU | Boku Inc | -7.48 | -33.33 | -45.00 | -54.59 | -58.40 | -43.43 | -29.29 | -50.25 |
| ABDP | AB Dynamics plc | -31.52 | -31.39 | -24.97 | -42.97 | -49.66 | -62.47 | -60.11 | -60.96 |
| GMET | Guardian Metal Resources plc | -17.39 | -29.46 | -41.84 | -19.03 | +139.50 | +329.22 | +1,505.63 | n/a |
| AOM | ActiveOps plc | +0.51 | -24.38 | +2.58 | -29.86 | +8.77 | +61.38 | +85.51 | +9.67 |
| ITM | ITM Power plc | -5.73 | -23.88 | -36.78 | +61.16 | +70.46 | +90.51 | +10.84 | -75.52 |
| RCN | Redcentric plc | -9.82 | -17.55 | -22.61 | -15.48 | -17.21 | -27.99 | -20.32 | -25.87 |
| SUP | Supreme PLC | +0.00 | -16.03 | -18.13 | -12.67 | -30.69 | -34.17 | +14.91 | -34.50 |
| IQE | IQE plc | -17.53 | -15.70 | -7.51 | +405.69 | +313.65 | +36.52 | +100.00 | -16.23 |
| FTC | Filtronic plc | -7.84 | -15.47 | -19.24 | +24.34 | +57.72 | +235.71 | +1,223.94 | +2,036.36 |
| GGP | Greatland Resources Ltd | -1.10 | -11.89 | -25.78 | -14.76 | +106.54 | n/a | n/a | n/a |
| CRW | Craneware plc | +5.11 | -11.42 | -21.65 | -28.93 | -46.22 | -49.83 | -12.85 | -46.09 |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | -8.00 | -10.89 | +16.59 | +34.35 | +69.48 | +32.33 | +64.05 | -9.77 |
| MKA | Mkango Resources Ltd | -6.33 | -10.84 | -20.43 | -37.29 | +15.63 | +549.12 | +270.00 | +62.64 |
| HPOW | H-Power Plc | -3.34 | -10.63 | -31.54 | -10.94 | +8.77 | -30.81 | -35.68 | -80.88 |
| PANR | Pantheon Resources plc | -6.64 | -10.08 | +14.24 | +57.65 | -45.56 | -27.58 | +4.73 | -78.39 |
| SVML | Sovereign Metals Ltd | +2.80 | -9.84 | -26.67 | -23.61 | -22.54 | -19.12 | +1.85 | n/a |
| EEE | Empire Metals Limited | -3.80 | -8.87 | +20.63 | +4.40 | +49.02 | +396.73 | +804.76 | +1,517.02 |
| CER | Cerillion plc | -1.96 | -8.26 | -27.01 | -41.18 | -34.64 | -43.34 | -24.24 | +20.48 |
| SRB | Serabi Gold Plc | -1.15 | -8.21 | -22.82 | -21.53 | +40.44 | +275.18 | +1,017.39 | +304.72 |
| BTG | Btg Consulting Plc | -0.47 | -7.79 | -10.88 | -9.75 | -11.62 | +7.58 | -19.32 | -23.38 |
| AVCT | Avacta Group plc | -1.59 | -7.62 | -8.24 | +31.84 | +28.11 | -1.59 | -26.20 | -50.07 |
| UPR | Uniphar plc | -4.18 | -6.62 | +3.97 | +9.23 | +9.23 | +70.70 | +41.70 | +12.92 |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | -5.06 | -5.66 | -9.64 | -13.13 | -15.73 | +1.81 | +69.81 | +46.10 |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | +0.00 | -5.42 | -17.46 | -36.30 | -8.52 | +56.74 | +51.63 | +49.20 |
| KGH | Knights Group Hldgs | +0.56 | -5.07 | +8.21 | -10.10 | +3.79 | +31.85 | +107.46 | -56.59 |
| JHD | James Halstead plc | +1.68 | -4.72 | -10.90 | -12.00 | -18.79 | -29.86 | -43.46 | -54.85 |
| TAM | Tatton Asset Management plc | -3.78 | -4.30 | +15.21 | +4.71 | -2.73 | +1.71 | +50.53 | +43.84 |
| SRT | SRT Marine Systems plc | +0.00 | -3.70 | -5.45 | -16.13 | -1.89 | +173.68 | +40.54 | +95.00 |
| GFM | Griffin Mining | -2.64 | -3.59 | -4.22 | -4.53 | +56.50 | +116.91 | +275.80 | +229.61 |
| SRC | SigmaRoc plc | +0.98 | -3.28 | +0.32 | -13.50 | +7.38 | +79.54 | +106.17 | +27.53 |
| AAZ | Anglo Asian Mining | -3.11 | -3.11 | +62.50 | +29.14 | +116.67 | +420.00 | +427.03 | +180.58 |
| VIC | Victorian Plumbing Group plc | -0.92 | -2.85 | -9.64 | -10.07 | +1.35 | -18.48 | -3.85 | -72.22 |
| BPM | B.P Marsh & Partners | -0.59 | -2.31 | +0.75 | +0.60 | -2.73 | +24.61 | +62.50 | +110.59 |
| HSP | Hargreaves Services plc | -1.49 | -2.21 | +0.51 | +6.13 | +10.86 | +38.19 | +78.48 | +51.62 |
| JDG | Judges Scientific plc | +1.76 | -1.70 | -0.43 | -9.22 | -21.79 | -53.51 | -51.16 | -29.85 |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | -4.65 | -1.44 | -16.33 | -25.11 | +13.10 | +46.43 | +18.84 | -22.64 |
| THX | Thor Explorations Ltd | -6.78 | -0.90 | -22.54 | -36.05 | +35.80 | +292.86 | +134.04 | +175.00 |
| FRP | FRP Advisory Group plc | -3.61 | -0.87 | -4.62 | -14.98 | -10.98 | -11.67 | -5.42 | -9.92 |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | -0.18 | +0.00 | +15.23 | +29.93 | +40.28 | +14.75 | +15.23 | -0.36 |
| MSI | MS International plc | -2.70 | +0.00 | -14.03 | +12.06 | +20.00 | +33.33 | +140.00 | +548.65 |
| SAG | Science Group Plc | -0.34 | +0.00 | +1.74 | +6.85 | +3.08 | +34.48 | +40.96 | +31.46 |
| KEYS | Keystone Law Group plc | +0.74 | +0.18 | +4.41 | -14.31 | -11.95 | -17.17 | +28.24 | -27.04 |
| CHRT | Cohort plc | -5.22 | +0.33 | +1.15 | +7.12 | -13.22 | +47.61 | +137.31 | +111.66 |
| WVIA | Winvia Entertainment plc | -1.57 | +0.40 | +14.09 | +0.80 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| W7L | Warpaint London plc | +11.30 | +0.50 | +15.52 | -12.61 | -46.75 | -67.99 | -30.69 | +18.24 |
| ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | +1.20 | +0.60 | -1.75 | -3.72 | -13.40 | -13.62 | -20.38 | -16.83 |
| DEBS | Boohoo Group plc | -2.13 | +0.88 | +35.29 | -8.00 | +29.50 | -32.19 | -41.58 | -91.19 |
| TUN | Tungsten West plc | -4.29 | +0.90 | -11.84 | +68.77 | +272.22 | +1,118.18 | +972.00 | n/a |
| PTAL | PetroTal Corp | -7.34 | +1.00 | -14.41 | +20.24 | -35.75 | -39.16 | -41.95 | +66.94 |
| NIOX | Niox Group plc | -4.44 | +1.01 | -11.47 | -10.42 | -14.00 | -2.27 | -15.21 | +77.84 |
| NET | Netcall | -0.42 | +1.29 | -3.28 | -10.61 | -2.88 | +26.88 | +28.96 | +58.39 |
| BUR | Burford Capital Ltd | +3.58 | +1.30 | -12.00 | -55.15 | -68.60 | -70.58 | -70.25 | -60.28 |
| MTL | Metals Exploration Plc | -2.71 | +1.54 | -4.20 | -17.97 | -2.33 | +185.23 | +560.53 | +812.73 |
| RNWH | Renew Holdings Plc | -2.81 | +1.58 | -0.55 | -4.05 | +5.26 | -16.04 | +22.62 | +20.64 |
| AXS | Accsys Technologies plc | +0.27 | +1.91 | +11.64 | +18.17 | +21.63 | +36.25 | -30.09 | -55.14 |
| BRCK | Brck Group Plc | -2.70 | +2.02 | +3.06 | -7.51 | -19.07 | -30.25 | -10.14 | -49.75 |
| FDEV | Frontier Developments plc | +8.31 | +2.11 | +40.81 | -7.91 | +20.91 | +67.56 | -26.27 | -83.56 |
| TFW | Thorpe (F.W) plc | +1.17 | +2.37 | +3.60 | -7.50 | -23.82 | -26.00 | -30.93 | -39.20 |
| MHA | MHA Plc | -1.79 | +2.61 | -7.72 | -18.64 | +1.48 | n/a | n/a | n/a |
| EVPL | Everplay Group | +13.18 | +3.00 | -8.21 | -26.68 | -36.71 | -18.47 | -26.00 | -72.36 |
| BIG | Big Technologies plc | +2.06 | +3.13 | -0.60 | -5.26 | +7.61 | -26.94 | -61.33 | -72.11 |
| CNC | Concurrent Technologies plc | -1.82 | +3.25 | +18.68 | +3.25 | +54.29 | +128.33 | +275.00 | +223.35 |
| FRAN | Franchise Brands plc | +1.03 | +4.24 | +5.36 | +16.60 | +17.06 | -14.49 | +8.06 | -0.67 |
| YCA | Yellow Cake Plc | +2.61 | +4.27 | -9.40 | -19.55 | +10.97 | +4.97 | +32.09 | +95.55 |
| JSE | Jadestone Energy Plc | -5.47 | +4.31 | +0.83 | +19.80 | +40.70 | -3.66 | -13.57 | -61.46 |
| SAA | M&C Saatchi | +2.58 | +4.51 | +6.11 | +8.17 | -24.46 | -33.81 | +2.96 | +5.30 |
| FEVR | Fevertree Drinks plc | +2.90 | +4.98 | +4.98 | -2.07 | -10.87 | -6.72 | -37.74 | -64.32 |
| HUW | Helios Underwriting Plc | -0.22 | +5.44 | +4.94 | +7.21 | +4.69 | +26.35 | +41.59 | +56.49 |
| RKH | Rockhopper Exploration Plc | -1.61 | +5.45 | -13.43 | +4.11 | +2.65 | +404.29 | +474.22 | +657.73 |
| RST | Restore Plc | +0.35 | +6.17 | +8.81 | +6.17 | +7.98 | +10.72 | +74.23 | -40.08 |
| MPE | M P Evans Group Plc | -5.74 | +6.34 | -10.46 | +23.37 | +22.90 | +86.34 | +120.55 | +126.76 |
| LTHM | Latham (James) Plc | +0.93 | +6.37 | +5.85 | +9.05 | -8.05 | -25.17 | -16.54 | -14.90 |
| GRP | Greencoat Renewables plc | +2.22 | +6.54 | +2.09 | +16.72 | +4.27 | -14.25 | -25.88 | -34.29 |
| SEE | Seeing Machines Ltd | -3.09 | +6.67 | +35.97 | -3.70 | +60.95 | -0.98 | -10.69 | -46.41 |
| MIDW | Midwich Group plc | +3.92 | +6.88 | -0.14 | -26.67 | -38.10 | -58.43 | -65.95 | -75.68 |
| KIST | Kistos Holdings Plc | -5.45 | +7.22 | -18.50 | +10.64 | +45.25 | +104.72 | +11.83 | +12.07 |
| KP2 | Kore Potash Plc | +0.00 | +7.38 | +4.92 | -8.57 | +39.13 | +64.10 | +412.00 | +341.38 |
| TSTL | Tristel Plc | +9.55 | +7.50 | +9.69 | +2.38 | +12.71 | -13.13 | +20.28 | -28.69 |
| FNX | Fonix Plc | +5.03 | +7.90 | +4.11 | -6.08 | -19.50 | -27.10 | -11.69 | +40.87 |
| FNTL | Fintel Plc | +0.26 | +8.01 | +7.12 | -24.81 | -14.63 | -37.74 | -8.00 | -15.37 |
| NICL | Nichols plc | +4.84 | +9.01 | +6.12 | +2.46 | -25.45 | -14.40 | +2.97 | -28.77 |
| ECO | Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd | -7.33 | +9.02 | -14.98 | +51.91 | +542.77 | +373.19 | +270.67 | +126.94 |
| SQZ | Serica Energy Plc | -7.85 | +9.31 | -17.64 | +10.33 | +37.27 | +92.69 | +5.89 | +51.66 |
| YU. | YU Group plc | +0.84 | +10.70 | +4.62 | +5.85 | +20.67 | +20.27 | +129.11 | +646.39 |
| CAML | Central Asia Metals | +2.49 | +11.93 | +0.82 | -34.13 | -1.59 | -22.57 | -18.12 | -39.51 |
| VTU | Vertu Motors Plc | +8.07 | +12.16 | +28.48 | +31.96 | +37.42 | +15.60 | +16.90 | +77.35 |
| RFX | Ramsdens Holdings Plc | -0.60 | +12.20 | +69.74 | +57.62 | +103.69 | +235.19 | +184.73 | +289.41 |
| AVG | Avingtrans plc | +2.14 | +12.60 | +17.21 | +22.75 | +70.24 | +92.20 | +74.39 | +74.39 |
| NFG | Next 15 Group plc | +5.17 | +16.14 | +23.69 | -15.83 | +5.36 | -64.63 | -52.95 | -67.29 |
| JET2 | Jet2 plc | +5.19 | +17.57 | +37.84 | +22.80 | -6.47 | +8.04 | +35.26 | +22.35 |
| YOU | YouGov Plc | +8.33 | +18.40 | +34.39 | +6.39 | -18.85 | -40.33 | -74.52 | -79.90 |
| OPT | Optima Health Plc | +12.86 | +23.76 | +27.08 | +10.23 | +15.61 | n/a | n/a | n/a |
| DOTD | dotDigital Group plc | +15.58 | +26.54 | +14.10 | -27.64 | -25.83 | -43.19 | -42.27 | -78.47 |
| AMRQ | Amaroq Ltd | +11.70 | +27.27 | +7.58 | -21.64 | +40.00 | +72.13 | +136.49 | +250.00 |
| GHH | Gooch & Housego | -0.41 | +28.96 | +34.07 | +74.29 | +96.77 | +158.47 | +111.44 | -10.29 |
| RWS | RWS Holdings plc | +16.21 | +30.13 | +4.44 | +10.54 | +7.34 | -48.70 | -65.07 | -83.61 |
| PPHC | Public Policy Holding Company Inc | +11.68 | +31.33 | -23.12 | -11.05 | -10.79 | +15.04 | +15.47 | n/a |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
