FTSE AIM 100: Performance
3,803.73
8.53 (0.22%)Day high
3,804.33
3,804.33
Day low
3,792.36
3,792.36
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y
|
5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| MHA | MHA Plc | -3.75 | +1.44 | -8.44 | -3.75 | +5.22 | n/a | n/a | n/a |
| WVIA | Winvia Entertainment plc | +2.70 | -2.94 | +1.02 | -1.98 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OPT | Optima Health Plc | -0.21 | +12.53 | +26.26 | +27.96 | +9.68 | n/a | n/a | n/a |
| GGP | Greatland Resources Ltd | +7.89 | +31.99 | +6.37 | +5.93 | +170.94 | n/a | n/a | n/a |
| YOU | YouGov Plc | +2.52 | +11.54 | +31.38 | +28.92 | -23.85 | -47.70 | -70.30 | -80.24 |
| BUR | Burford Capital Ltd | +1.74 | -3.55 | -7.35 | -55.67 | -69.60 | -68.73 | -70.18 | -62.90 |
| MIDW | Midwich Group plc | -0.43 | +1.17 | -8.49 | -38.39 | -38.94 | -58.43 | -66.18 | -74.40 |
| BIG | Big Technologies plc | -0.25 | +3.40 | -0.25 | -8.74 | +13.56 | -7.50 | -58.64 | -71.16 |
| JDG | Judges Scientific plc | +1.28 | -13.94 | -15.96 | -20.36 | -42.75 | -62.38 | -58.42 | -41.48 |
| ABDP | AB Dynamics plc | -1.72 | -24.72 | -26.11 | -38.62 | -42.59 | -60.00 | -54.66 | -56.27 |
| NFG | Next 15 Group plc | -3.05 | +11.78 | +10.23 | +3.58 | +17.34 | -63.15 | -47.61 | -66.17 |
| RWS | RWS Holdings plc | +2.58 | +47.96 | +26.52 | +61.55 | +41.33 | -33.39 | -47.12 | -80.52 |
| DEBS | Boohoo Group plc | -4.85 | -18.33 | +12.00 | +0.51 | +34.43 | -31.42 | -40.91 | -92.99 |
| PTAL | PetroTal Corp | +9.43 | +6.42 | -6.45 | +34.88 | -18.88 | -28.75 | -34.83 | +103.51 |
| AVCT | Avacta Group plc | +6.67 | -1.71 | -12.91 | +18.62 | +40.41 | -8.87 | -34.48 | -38.57 |
| DOTD | dotDigital Group plc | +5.83 | +15.47 | +11.11 | -8.25 | -21.92 | -41.40 | -33.70 | -80.64 |
| JHD | James Halstead plc | +5.12 | +17.71 | +4.96 | +3.41 | -3.06 | -23.51 | -32.23 | -51.02 |
| FEVR | Fevertree Drinks plc | +1.60 | +4.45 | +10.23 | -10.03 | +1.72 | -4.78 | -32.19 | -62.57 |
| HPOW | H-Power Plc | +0.37 | +0.75 | -27.76 | -27.76 | +10.63 | -21.41 | -30.84 | -82.54 |
| TFW | Thorpe (F.W) plc | +1.56 | +1.56 | -1.89 | -7.47 | -12.46 | -29.82 | -30.48 | -44.33 |
| W7L | Warpaint London plc | -0.91 | +19.78 | +16.58 | -19.85 | -31.88 | -62.93 | -26.97 | +10.38 |
| AXS | Accsys Technologies plc | -4.07 | -3.54 | +3.81 | +12.56 | +15.31 | +37.21 | -25.86 | -53.73 |
| EVPL | Everplay Group | +8.25 | +17.70 | -5.54 | -14.95 | -32.45 | -5.19 | -25.58 | -68.00 |
| CER | Cerillion plc | +6.11 | -9.05 | -27.38 | -38.39 | -32.51 | -50.00 | -21.40 | +13.69 |
| GRP | Greencoat Renewables plc | +1.28 | +1.54 | +0.89 | +19.31 | +8.06 | -15.49 | -19.12 | -32.25 |
| BOKU | Boku Inc | +4.09 | +7.01 | -24.67 | -42.17 | -49.56 | -35.49 | -18.21 | -40.98 |
| SEE | Seeing Machines Ltd | -5.94 | -0.63 | -2.06 | +30.85 | +58.33 | -7.77 | -17.39 | -56.82 |
| CAML | Central Asia Metals | +5.91 | +6.91 | +2.73 | -30.18 | -5.28 | -18.07 | -15.61 | -33.28 |
| RCN | Redcentric plc | -1.87 | -6.25 | -19.23 | -11.39 | -23.91 | -20.45 | -15.32 | -22.22 |
| ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | -1.20 | -0.91 | -2.38 | -6.02 | -19.01 | -12.77 | -14.58 | -20.00 |
| BTG | Btg Consulting Plc | +2.78 | +4.72 | -8.64 | -5.93 | -7.88 | +7.77 | -10.48 | -17.78 |
| FNTL | Fintel Plc | -1.60 | -7.07 | +1.66 | -19.30 | -18.58 | -41.59 | -8.00 | -21.70 |
| CRW | Craneware plc | +2.53 | +12.89 | -10.99 | -10.62 | -42.40 | -42.91 | -7.43 | -46.00 |
| VIC | Victorian Plumbing Group plc | +0.27 | +0.27 | -4.57 | -12.56 | +15.34 | -24.80 | -6.00 | -68.67 |
| FNX | Fonix Plc | +5.07 | +4.45 | +11.75 | +3.23 | -17.95 | -25.42 | -5.63 | +16.56 |
| LTHM | Latham (James) Plc | +3.86 | +0.00 | +8.59 | -3.15 | -4.44 | -21.53 | -1.83 | -11.52 |
| BRCK | Brck Group Plc | +2.79 | -1.90 | +10.02 | +1.98 | -16.77 | -26.29 | -0.77 | -49.41 |
| SCLP | Scancell Holdings plc | +2.73 | +4.26 | -55.45 | -26.04 | -4.39 | -41.49 | +0.51 | -53.33 |
| NIOX | Niox Group plc | +0.89 | +6.92 | +14.86 | +8.63 | -2.30 | -0.29 | +0.74 | +72.15 |
| FRP | FRP Advisory Group plc | +0.42 | +3.45 | +7.14 | -6.61 | -13.04 | -18.92 | +0.84 | +1.27 |
| FRAN | Franchise Brands plc | +1.97 | +7.64 | +9.15 | +19.23 | +15.24 | -14.84 | +5.08 | +6.90 |
| SQZ | Serica Energy Plc | +4.69 | -1.09 | -4.14 | +10.13 | +45.54 | +98.13 | +8.16 | +67.37 |
| SUP | Supreme PLC | -4.67 | +8.33 | -8.63 | -0.69 | -21.64 | -23.73 | +12.60 | -30.92 |
| NICL | Nichols plc | +2.75 | +14.29 | +18.14 | +12.90 | -6.28 | -6.28 | +12.90 | -17.34 |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | +0.36 | +0.71 | +26.74 | +32.71 | +35.58 | +11.24 | +13.25 | +6.21 |
| ITM | ITM Power plc | -0.47 | +4.51 | -37.31 | +65.43 | +50.92 | +111.08 | +13.87 | -77.90 |
| KIST | Kistos Holdings Plc | +2.68 | +7.28 | +0.88 | +19.79 | +75.84 | +106.83 | +14.77 | +19.79 |
| PANR | Pantheon Resources plc | +4.74 | +11.85 | -13.55 | +100.98 | -54.15 | -20.01 | +16.76 | -72.72 |
| SAA | M&C Saatchi | +1.75 | +4.32 | +1.40 | +15.08 | -16.18 | -31.92 | +17.17 | +13.28 |
| FDEV | Frontier Developments plc | -2.64 | +1.19 | +4.95 | +4.18 | +11.87 | +53.90 | +18.11 | -84.94 |
| JSE | Jadestone Energy Plc | +6.21 | +1.56 | -0.91 | +30.00 | +64.14 | +9.43 | +18.18 | -56.67 |
| PPHC | Public Policy Holding Company Inc | +0.64 | +15.33 | -7.60 | -11.24 | -8.67 | +18.35 | +19.25 | n/a |
| VTU | Vertu Motors Plc | +0.12 | +6.46 | +33.49 | +33.49 | +40.17 | +16.81 | +23.13 | +58.68 |
| SVML | Sovereign Metals Ltd | +7.21 | +14.42 | -11.19 | -25.63 | -18.49 | -8.46 | +26.60 | n/a |
| TSTL | Tristel Plc | +0.59 | -5.00 | +11.04 | +5.56 | +14.77 | -10.00 | +29.55 | -28.75 |
| RNWH | Renew Holdings Plc | +3.82 | +2.48 | +7.45 | +3.03 | +13.06 | -12.01 | +32.41 | +25.59 |
| KEYS | Keystone Law Group plc | +0.52 | +7.96 | +3.74 | +0.52 | -3.32 | -11.67 | +33.26 | -24.29 |
| YCA | Yellow Cake Plc | +3.65 | +11.09 | +4.20 | -8.59 | +22.94 | +9.46 | +33.63 | +132.81 |
| SAG | Science Group Plc | +0.35 | -1.53 | -1.20 | +6.06 | +3.21 | +19.67 | +34.11 | +25.65 |
| TAM | Tatton Asset Management plc | +0.29 | -5.95 | +14.10 | +3.88 | -3.33 | -2.52 | +43.36 | +33.08 |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | +9.77 | +12.38 | -5.22 | -16.09 | +25.87 | +73.53 | +43.47 | +7.27 |
| JET2 | Jet2 plc | -2.16 | +5.98 | +37.47 | +17.81 | -6.44 | +9.21 | +44.97 | +28.20 |
| NET | Netcall | +0.85 | +0.85 | -5.18 | +0.00 | -1.65 | +30.77 | +46.01 | +51.59 |
| UPR | Uniphar plc | -1.37 | -6.01 | -7.22 | +3.45 | +5.26 | +57.21 | +53.85 | +5.88 |
| SAV | Savannah Resources plc | +0.84 | +1.69 | -17.81 | +21.21 | +44.58 | +50.00 | +57.89 | +64.38 |
| SRT | SRT Marine Systems plc | -0.60 | +5.77 | -6.78 | -4.07 | -1.20 | +211.32 | +60.19 | +117.11 |
| RST | Restore Plc | -1.51 | +4.45 | +12.24 | +21.28 | +12.02 | +3.35 | +63.06 | -40.22 |
| YU. | YU Group plc | +1.19 | -4.76 | -0.58 | -12.37 | +6.25 | +15.25 | +70.00 | +593.88 |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | +1.10 | -12.88 | -3.36 | -3.36 | -17.86 | -5.06 | +73.58 | +46.96 |
| HSP | Hargreaves Services plc | +1.49 | +4.62 | +2.51 | +4.62 | +7.94 | +33.77 | +74.55 | +48.36 |
| HUW | Helios Underwriting Plc | +0.67 | +0.90 | +5.39 | +3.69 | +4.65 | +25.35 | +76.47 | +42.86 |
| BPM | B.P Marsh & Partners | +0.00 | -0.44 | +0.90 | +0.90 | -2.73 | +21.80 | +78.84 | +117.36 |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | -4.38 | -3.84 | +7.04 | +33.59 | +77.29 | +60.87 | +85.40 | -3.08 |
| AVG | Avingtrans plc | -0.82 | +1.69 | +9.39 | +25.57 | +63.72 | +83.95 | +87.53 | +73.98 |
| KGH | Knights Group Hldgs | -3.31 | -0.28 | -6.42 | +2.94 | -0.57 | +32.58 | +104.44 | -56.79 |
| AOM | ActiveOps plc | -7.23 | -3.02 | -22.22 | -27.63 | +10.63 | +38.99 | +106.99 | +14.24 |
| GHH | Gooch & Housego | -1.24 | -2.05 | +18.32 | +59.33 | +139.96 | +158.66 | +122.12 | -17.59 |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | +5.71 | +32.62 | +6.63 | -14.35 | +1.09 | +94.74 | +122.89 | +105.56 |
| SRC | SigmaRoc plc | +1.86 | +5.55 | +15.90 | -12.53 | +9.33 | +84.01 | +138.55 | +26.15 |
| MPE | M P Evans Group Plc | +3.21 | +0.81 | +13.78 | +16.38 | +31.36 | +101.63 | +140.17 | +142.86 |
| CHRT | Cohort plc | -11.72 | -5.43 | +2.01 | +0.66 | -0.81 | +38.95 | +144.00 | +123.03 |
| IQE | IQE plc | -11.64 | -8.29 | -2.08 | +327.48 | +384.32 | +60.57 | +163.53 | -9.13 |
| MSI | MS International plc | +4.97 | +14.19 | +1.81 | +32.03 | +33.07 | +57.21 | +172.58 | +634.78 |
| ECO | Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd | +1.66 | -19.67 | -21.47 | +27.27 | +469.77 | +321.51 | +198.78 | +96.00 |
| RFX | Ramsdens Holdings Plc | +0.15 | -0.45 | +52.41 | +56.00 | +103.37 | +194.67 | +204.83 | +262.30 |
| CNC | Concurrent Technologies plc | -8.25 | -19.09 | -12.75 | -16.51 | +25.00 | +83.88 | +227.21 | +148.60 |
| GFM | Griffin Mining | +5.95 | -7.47 | -5.94 | -12.98 | +54.89 | +111.90 | +237.68 | +209.11 |
| THX | Thor Explorations Ltd | +20.86 | +23.73 | +1.39 | -14.12 | +48.98 | +305.56 | +278.24 | +342.42 |
| MKA | Mkango Resources Ltd | +0.00 | +0.64 | -26.85 | -20.68 | -5.39 | +507.69 | +285.37 | +51.92 |
| KP2 | Kore Potash Plc | +0.00 | +1.56 | +3.17 | -7.14 | +1.56 | +71.05 | +432.79 | +348.28 |
| RKH | Rockhopper Exploration Plc | -1.48 | +0.00 | -6.63 | +1.67 | +0.55 | +407.45 | +507.47 | +713.33 |
| AAZ | Anglo Asian Mining | +1.23 | +0.00 | +31.41 | +40.17 | +156.25 | +400.00 | +594.92 | +215.38 |
| EEE | Empire Metals Limited | +1.55 | +20.39 | +37.18 | +28.15 | +20.39 | +447.90 | +763.21 | +2,187.50 |
| MTL | Metals Exploration Plc | +14.29 | +23.08 | +17.65 | +8.47 | +24.03 | +199.07 | +788.89 | +1,003.45 |
| TUN | Tungsten West plc | +1.41 | +24.93 | +10.51 | +39.03 | +378.89 | +1,131.43 | +1,049.33 | n/a |
| FTC | Filtronic plc | -1.40 | -4.83 | -34.96 | +22.64 | +82.59 | +233.11 | +1,350.00 | +1,872.00 |
| SRB | Serabi Gold Plc | +4.84 | +24.05 | -2.11 | +1.25 | +69.27 | +371.01 | +1,411.63 | +424.19 |
| GMET | Guardian Metal Resources plc | -3.30 | +9.32 | -26.67 | -13.30 | +137.84 | +388.89 | +2,033.33 | n/a |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
