FTSE AIM 100: Performance
3,716.74
-16.45 (-0.44%)Day high
3,726.55
3,726.55
Day low
3,708.37
3,708.37
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y
|
5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| OPT | Optima Health Plc | +3.22 | +2.12 | +6.06 | -0.26 | -5.64 | n/a | n/a | n/a |
| GGP | Greatland Resources Ltd | +22.62 | +4.15 | +20.72 | +49.83 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MHA | MHA Plc | -4.44 | -9.09 | +10.67 | -10.83 | +13.82 | n/a | n/a | n/a |
| WVIA | Winvia Entertainment plc | +5.15 | +7.37 | +13.33 | +24.39 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IPX | Impax Asset Management Group Plc | -0.20 | -8.11 | -23.43 | -34.63 | -46.07 | -75.68 | -83.74 | -91.60 |
| YOU | YouGov Plc | +4.60 | +14.42 | +21.86 | -13.06 | -29.87 | -73.13 | -80.09 | -81.10 |
| LBG | LBG Media Ltd | +5.06 | -25.41 | -55.15 | -69.53 | -74.10 | -75.34 | -72.62 | n/a |
| MIDW | Midwich Group plc | +4.32 | -3.45 | -13.04 | -23.91 | -32.69 | -64.19 | -69.89 | -75.00 |
| RWS | RWS Holdings plc | -1.93 | -13.94 | +1.29 | -11.47 | -14.92 | -59.97 | -69.22 | -86.00 |
| BUR | Burford Capital Ltd | +8.10 | +0.84 | -46.18 | -51.81 | -58.62 | -68.56 | -66.11 | -56.08 |
| NFG | Next 15 Group plc | +2.34 | -8.22 | +2.34 | -14.08 | -14.36 | -71.12 | -63.24 | -69.90 |
| BIG | Big Technologies plc | +0.98 | -1.44 | +15.47 | +41.87 | +8.88 | -35.42 | -62.95 | n/a |
| DOTD | dotDigital Group plc | -4.10 | -8.64 | -6.53 | -33.73 | -42.04 | -50.11 | -53.41 | -79.82 |
| JDG | Judges Scientific plc | +6.33 | -3.72 | +27.60 | -16.05 | -40.93 | -52.39 | -50.67 | -20.78 |
| ABDP | AB Dynamics plc | +1.55 | -1.13 | -9.09 | -20.15 | -38.60 | -49.52 | -48.78 | -51.39 |
| JHD | James Halstead plc | +1.77 | -5.11 | +8.03 | -6.72 | -22.45 | -32.94 | -43.06 | -49.64 |
| FEVR | Fevertree Drinks plc | -0.18 | +7.31 | +2.73 | -0.48 | -10.48 | -17.27 | -37.05 | -66.87 |
| PTAL | PetroTal Corp | -17.19 | -17.19 | -9.25 | +33.84 | -28.38 | -36.90 | -34.57 | +76.67 |
| FNX | Fonix Plc | +1.02 | -6.31 | -6.01 | -17.04 | -32.81 | -36.13 | -32.81 | -4.96 |
| CAML | Central Asia Metals | -1.20 | -14.51 | -22.17 | -27.23 | -17.71 | -33.93 | -32.31 | -44.42 |
| TFW | Thorpe (F.W) plc | +0.78 | -2.64 | +4.88 | -7.69 | -11.95 | -28.33 | -30.46 | -39.86 |
| DEBS | Boohoo Group plc | -1.28 | +34.57 | +24.06 | +5.94 | +1.53 | -32.20 | -29.27 | -92.89 |
| GRP | Greencoat Renewables plc | +3.54 | -1.81 | -3.30 | +9.65 | +0.13 | -11.61 | -29.21 | -33.54 |
| EVPL | Everplay Group | +1.61 | -7.68 | -7.85 | -20.85 | -20.85 | -6.48 | -26.81 | -64.08 |
| AVCT | Avacta Group plc | +7.30 | -13.02 | +5.76 | +13.08 | +149.15 | +83.75 | -25.76 | -65.62 |
| FDEV | Frontier Developments plc | -12.23 | +12.96 | +15.41 | -6.46 | +38.41 | +57.86 | -23.06 | -81.79 |
| W7L | Warpaint London plc | -0.47 | +20.90 | +4.39 | +9.74 | -47.16 | -63.73 | -22.18 | +33.75 |
| HPOW | H-Power Plc | +0.78 | -18.42 | +18.01 | +26.13 | -19.04 | -25.95 | -21.99 | -77.86 |
| LTHM | Latham (James) Plc | +0.00 | +3.23 | -0.24 | +6.41 | -9.39 | -14.61 | -18.95 | +3.75 |
| FRAN | Franchise Brands plc | -0.17 | +0.51 | +17.17 | +4.82 | -3.45 | -14.18 | -17.56 | -5.02 |
| SEE | Seeing Machines Ltd | +9.29 | -3.19 | +45.67 | -2.59 | +74.26 | -3.19 | -17.46 | -50.34 |
| CER | Cerillion plc | -0.82 | -6.20 | +0.00 | +0.00 | -21.43 | -24.14 | -16.55 | +40.70 |
| SAA | M&C Saatchi | -3.50 | -2.13 | +13.58 | +6.98 | -28.31 | -29.59 | -14.29 | -5.80 |
| FNTL | Fintel Plc | -3.12 | +0.29 | -5.52 | -18.57 | -32.94 | -43.93 | -12.98 | -27.85 |
| KIST | Kistos Holdings Plc | -9.51 | -20.67 | -8.46 | +28.65 | +25.26 | +65.28 | -12.50 | +32.22 |
| BRCK | Brck Group Plc | +7.47 | +8.58 | +15.38 | -2.78 | -17.19 | -22.79 | -11.91 | -50.35 |
| ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | +1.83 | -1.76 | -3.75 | -5.38 | -12.57 | -12.79 | -11.17 | -16.71 |
| NICL | Nichols plc | -0.62 | +2.99 | +0.00 | +1.26 | -30.40 | -2.82 | -11.15 | -35.84 |
| NIOX | Niox Group plc | -1.74 | -6.00 | -3.75 | -17.78 | -13.23 | -16.32 | -9.03 | +83.56 |
| BTG | Btg Consulting Plc | -7.06 | +2.16 | +1.28 | +6.28 | +5.33 | +13.40 | -7.78 | -13.00 |
| BOKU | Boku Inc | -7.43 | -21.94 | -22.60 | -32.51 | -29.02 | -26.15 | -7.74 | -17.47 |
| TSTL | Tristel Plc | -0.64 | -1.90 | +0.00 | -8.82 | +7.64 | -9.88 | -7.19 | -34.32 |
| CRW | Craneware plc | -1.12 | +0.28 | -0.98 | -27.20 | -31.92 | -38.17 | -6.53 | -35.64 |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | +3.40 | +13.15 | +16.21 | +2.93 | +9.35 | +5.56 | -3.18 | -20.00 |
| SQZ | Serica Energy Plc | -14.28 | -16.90 | -10.99 | +40.59 | +37.36 | +55.09 | -3.08 | +94.31 |
| RCN | Redcentric plc | -2.98 | -7.03 | +5.39 | +2.30 | -2.98 | -11.57 | -2.78 | -14.66 |
| AXS | Accsys Technologies plc | +0.00 | +11.92 | +24.19 | +22.81 | +32.08 | +30.51 | -2.53 | -51.57 |
| FRP | FRP Advisory Group plc | -1.28 | +4.52 | +5.24 | -15.69 | -4.55 | -6.85 | -0.65 | -10.47 |
| RST | Restore Plc | +4.86 | -3.18 | +7.25 | -2.81 | -0.19 | +7.92 | -0.38 | -34.26 |
| JET2 | Jet2 plc | +5.35 | +20.50 | +17.66 | -7.81 | -27.59 | -0.08 | +3.26 | +4.93 |
| NET | Netcall | -0.42 | -4.80 | +22.68 | +7.21 | +0.42 | +39.18 | +8.68 | +63.01 |
| PPHC | Public Policy Holding Company Inc | -6.41 | -10.43 | -25.51 | -32.41 | +3.91 | +6.18 | +9.36 | n/a |
| VIC | Victorian Plumbing Group plc | -1.81 | +3.82 | +11.95 | +11.64 | -0.37 | -9.24 | +10.14 | n/a |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | +8.24 | -8.91 | -0.22 | -7.07 | +31.43 | +46.03 | +15.72 | -25.45 |
| RNWH | Renew Holdings Plc | -0.82 | -4.50 | -6.71 | -3.96 | +0.24 | -21.19 | +16.16 | +24.71 |
| VTU | Vertu Motors Plc | +2.57 | +18.28 | +24.92 | +20.16 | +22.49 | -3.57 | +20.54 | +68.22 |
| HUW | Helios Underwriting Plc | +0.24 | +0.24 | +6.50 | +1.43 | -8.97 | +33.13 | +21.71 | +23.48 |
| KEYS | Keystone Law Group plc | +0.19 | -4.96 | +9.59 | -11.97 | -12.82 | -17.38 | +22.74 | -16.09 |
| SVML | Sovereign Metals Ltd | +10.34 | -7.25 | -22.89 | +4.92 | -3.03 | +10.34 | +25.49 | n/a |
| YCA | Yellow Cake Plc | +0.55 | -0.99 | -6.23 | -1.26 | +5.17 | -8.72 | +30.83 | +115.49 |
| SRT | SRT Marine Systems plc | -3.64 | -11.07 | -10.67 | +1.27 | +8.16 | +200.00 | +34.75 | +125.53 |
| SAG | Science Group Plc | -0.85 | -1.86 | +7.41 | +5.94 | +13.73 | +29.18 | +36.79 | +38.42 |
| AVG | Avingtrans plc | -1.57 | -5.30 | +15.74 | +27.55 | +50.60 | +62.34 | +47.06 | +60.26 |
| UPR | Uniphar plc | +0.24 | +10.67 | +20.29 | +36.07 | +22.42 | +100.48 | +48.75 | +45.61 |
| GHH | Gooch & Housego | +0.00 | -2.07 | +14.49 | +52.90 | +61.22 | +80.23 | +49.53 | -32.29 |
| SUP | Supreme PLC | +9.29 | -5.56 | +12.50 | +2.68 | -22.73 | +11.27 | +50.74 | -18.40 |
| TAM | Tatton Asset Management plc | +17.85 | +17.85 | +25.00 | +3.86 | +6.71 | +13.64 | +52.51 | +64.71 |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | +12.28 | -8.57 | -12.33 | -10.86 | +11.89 | +95.12 | +56.86 | +59.20 |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | +2.76 | +10.31 | +38.06 | +63.98 | +94.99 | +53.96 | +57.06 | +5.68 |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | +4.42 | +9.01 | +12.73 | +3.33 | -10.63 | +10.84 | +57.96 | +66.44 |
| ITM | ITM Power plc | +6.10 | -23.88 | +92.77 | +90.72 | +53.18 | +162.02 | +58.93 | -65.78 |
| BKS | Beeks Financial Cloud Group Plc | +2.50 | +30.16 | +19.19 | -12.77 | -12.39 | +22.02 | +76.72 | +68.03 |
| ANCR | Animalcare Group Plc | +0.00 | +0.00 | +26.05 | +39.29 | +19.24 | +35.31 | +82.64 | -2.50 |
| KEFI | KEFI Gold And Copper plc | +9.23 | -8.97 | -26.23 | -21.38 | +125.40 | +76.12 | +85.92 | -37.92 |
| BPM | B.P Marsh & Partners | +0.00 | +4.48 | +8.53 | +4.01 | +1.60 | +35.92 | +86.17 | +115.38 |
| HSP | Hargreaves Services plc | -0.25 | -2.93 | +4.47 | +21.78 | +17.80 | +49.81 | +91.33 | +91.10 |
| MPE | M P Evans Group Plc | +3.19 | -18.32 | +4.51 | +28.26 | +44.37 | +77.57 | +104.21 | +110.30 |
| AMRQ | Amaroq Ltd | +4.71 | -11.00 | -15.24 | -8.34 | +7.88 | +28.99 | +106.98 | +201.69 |
| SRC | SigmaRoc plc | +9.12 | +9.60 | +9.12 | -0.08 | +17.43 | +84.30 | +111.86 | +25.82 |
| VLX | Volex Plc | +4.16 | -4.60 | +34.75 | +47.30 | +95.77 | +72.70 | +112.37 | +57.12 |
| MSI | MS International plc | +2.28 | -11.82 | +8.79 | +1.39 | +12.57 | +44.06 | +130.95 | +795.38 |
| KGH | Knights Group Hldgs | -0.27 | +4.83 | +11.14 | +7.58 | +3.65 | +29.93 | +136.54 | -53.64 |
| CHRT | Cohort plc | -7.54 | +10.68 | -10.30 | +27.60 | -23.34 | +52.15 | +148.09 | +99.01 |
| YU. | YU Group plc | +0.58 | +1.75 | +0.29 | +17.57 | +10.13 | +6.10 | +150.36 | +575.73 |
| AOM | ActiveOps plc | +2.97 | +19.54 | +22.64 | +13.04 | +117.57 | +147.62 | +198.85 | +25.91 |
| CNC | Concurrent Technologies plc | -2.20 | +9.45 | +29.68 | +19.78 | +35.28 | +166.50 | +275.35 | +183.51 |
| THX | Thor Explorations Ltd | +13.17 | -11.05 | -12.40 | -11.05 | +48.77 | +303.81 | +279.70 | n/a |
| AAZ | Anglo Asian Mining | +28.13 | +32.44 | +79.09 | +59.19 | +139.51 | +479.41 | +282.52 | +174.56 |
| GFM | Griffin Mining | +1.24 | +6.33 | +9.90 | +40.56 | +85.03 | +115.46 | +297.45 | +217.19 |
| MKA | Mkango Resources Ltd | +1.19 | -7.61 | -8.60 | -12.37 | +167.72 | +529.63 | +314.63 | +45.30 |
| KP2 | Kore Potash Plc | +0.00 | -7.94 | -14.71 | +1.75 | +11.54 | +61.11 | +329.63 | +231.43 |
| RKH | Rockhopper Exploration Plc | -4.47 | -11.75 | -2.49 | +0.28 | +42.05 | +373.83 | +452.64 | +623.36 |
| MTL | Metals Exploration Plc | +5.40 | +2.95 | -0.90 | -3.42 | +27.08 | +201.82 | +658.86 | +532.38 |
| SRB | Serabi Gold Plc | +4.71 | -3.73 | +13.56 | +17.27 | +81.69 | +364.03 | +1,116.98 | +396.15 |
| EEE | Empire Metals Limited | +4.64 | +7.12 | +16.45 | -2.43 | +78.71 | +292.39 | +1,933.80 | +1,344.00 |
| FTC | Filtronic plc | +19.35 | -9.98 | +100.54 | +146.67 | +125.61 | +412.11 | +2,496.49 | +3,225.84 |
| GMET | Guardian Metal Resources plc | +20.99 | +2.08 | +0.00 | +124.77 | +362.26 | +880.00 | +2,700.00 | n/a |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
