FTSE AIM 100: Performance
3,755.09
10.37 (0.28%)Day high
3,764.83
3,764.83
Day low
3,741.14
3,741.14
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y
|
5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| GGP | Greatland Resources Ltd | +8.78 | +32.20 | +3.47 | +6.14 | +164.15 | n/a | n/a | n/a |
| MHA | MHA Plc | -0.69 | +2.50 | -5.90 | -5.28 | +7.49 | n/a | n/a | n/a |
| OPT | Optima Health Plc | -6.11 | +22.05 | +26.26 | +17.24 | +9.68 | n/a | n/a | n/a |
| WVIA | Winvia Entertainment plc | -0.41 | -4.00 | +5.49 | -11.08 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| BUR | Burford Capital Ltd | -2.76 | +4.30 | -6.17 | -54.75 | -69.88 | -69.77 | -70.74 | -63.40 |
| YOU | YouGov Plc | +0.45 | +8.87 | +33.84 | +31.19 | -20.78 | -49.43 | -70.56 | -78.28 |
| MIDW | Midwich Group plc | -0.91 | +10.19 | -9.17 | -35.59 | -40.46 | -58.08 | -66.02 | -73.76 |
| BIG | Big Technologies plc | +0.40 | +3.74 | -2.16 | -7.59 | +12.90 | -7.59 | -61.62 | -71.71 |
| JDG | Judges Scientific plc | -3.91 | -13.52 | -17.16 | -21.30 | -39.46 | -62.70 | -54.56 | -41.70 |
| ABDP | AB Dynamics plc | -4.73 | -21.84 | -25.74 | -35.60 | -41.24 | -57.63 | -53.74 | -56.13 |
| RWS | RWS Holdings plc | +2.04 | +47.97 | +30.97 | +53.84 | +41.70 | -34.83 | -47.74 | -80.83 |
| NFG | Next 15 Group plc | -6.21 | +15.69 | +10.45 | +5.49 | +19.17 | -62.84 | -46.09 | -66.06 |
| DEBS | Boohoo Group plc | -4.71 | -11.96 | +15.71 | -10.00 | +45.27 | -27.73 | -40.44 | -92.81 |
| DOTD | dotDigital Group plc | +5.52 | +17.71 | +8.41 | -12.58 | -22.69 | -43.09 | -37.79 | -80.29 |
| PTAL | PetroTal Corp | +13.73 | +16.00 | -9.38 | +34.88 | -20.00 | -29.27 | -34.46 | +103.51 |
| HPOW | H-Power Plc | +0.91 | +3.54 | -18.50 | -13.28 | +16.84 | -17.66 | -32.97 | -81.44 |
| JHD | James Halstead plc | +2.42 | +7.62 | +2.11 | -0.29 | -5.51 | -25.70 | -32.87 | -51.74 |
| FEVR | Fevertree Drinks plc | -2.37 | +3.50 | +8.42 | -12.04 | -0.76 | -5.17 | -31.87 | -63.26 |
| AVCT | Avacta Group plc | +7.03 | +1.48 | -15.43 | +23.42 | +41.24 | -9.57 | -31.64 | -42.92 |
| TFW | Thorpe (F.W) plc | -1.16 | -0.39 | -2.30 | -8.27 | -9.57 | -31.08 | -30.52 | -45.74 |
| EVPL | Everplay Group | -2.27 | +6.77 | -15.08 | -19.28 | -37.10 | -14.00 | -30.44 | -69.29 |
| W7L | Warpaint London plc | +0.00 | +21.47 | +24.64 | +2.38 | -30.08 | -59.74 | -27.12 | +10.26 |
| AXS | Accsys Technologies plc | +0.42 | -6.45 | +1.28 | +13.94 | +15.61 | +38.33 | -23.55 | -55.84 |
| BOKU | Boku Inc | +4.13 | +15.82 | -29.28 | -45.56 | -49.78 | -37.81 | -19.50 | -42.24 |
| CER | Cerillion plc | +5.56 | -9.52 | -27.48 | -41.36 | -38.91 | -51.16 | -19.49 | +11.76 |
| SEE | Seeing Machines Ltd | -3.41 | +3.77 | -2.50 | +14.15 | +50.97 | -7.33 | -19.31 | -59.52 |
| GRP | Greencoat Renewables plc | +0.64 | +6.62 | +1.81 | +14.68 | +7.79 | -13.30 | -18.15 | -33.28 |
| CAML | Central Asia Metals | +2.88 | +6.83 | -2.34 | -29.65 | -8.08 | -21.77 | -18.10 | -34.55 |
| ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | +3.80 | -1.20 | -2.38 | -6.02 | -18.41 | -14.14 | -14.58 | -20.39 |
| BTG | Btg Consulting Plc | +1.87 | +0.46 | -6.44 | -8.02 | -6.84 | +6.86 | -14.17 | -18.05 |
| RCN | Redcentric plc | +5.34 | -14.23 | -17.80 | -9.77 | -11.25 | -20.95 | -13.20 | -19.63 |
| SCLP | Scancell Holdings plc | -0.63 | -29.63 | -53.66 | -26.78 | -6.40 | -43.28 | -9.52 | -53.43 |
| LTHM | Latham (James) Plc | -0.47 | -2.29 | +7.58 | +0.00 | -6.99 | -20.82 | -9.36 | -11.62 |
| FNTL | Fintel Plc | -6.19 | -2.15 | +1.68 | -21.21 | -20.52 | -43.13 | -9.00 | -23.37 |
| FNX | Fonix Plc | +3.29 | +10.93 | +8.83 | +0.58 | -19.20 | -26.60 | -8.24 | +9.52 |
| BRCK | Brck Group Plc | -0.79 | -3.83 | +3.93 | +0.00 | -14.04 | -28.79 | -6.52 | -51.26 |
| CRW | Craneware plc | -1.08 | +13.01 | -11.92 | -10.07 | -42.84 | -44.57 | -6.47 | -45.97 |
| VIC | Victorian Plumbing Group plc | +1.46 | +1.32 | +1.86 | -12.36 | +12.98 | -22.63 | -4.37 | -66.98 |
| FRP | FRP Advisory Group plc | +0.00 | +9.63 | +7.17 | -9.81 | -11.48 | -21.64 | -1.24 | -0.42 |
| NIOX | Niox Group plc | +4.24 | +16.22 | +11.69 | +5.20 | -0.86 | +4.88 | +5.20 | +75.51 |
| NICL | Nichols plc | +1.40 | +10.55 | +16.70 | +9.00 | -11.38 | -6.84 | +5.83 | -18.35 |
| FRAN | Franchise Brands plc | +0.16 | +9.07 | +7.92 | +19.26 | +11.86 | -15.80 | +8.30 | +3.90 |
| SQZ | Serica Energy Plc | +9.03 | +7.41 | -6.86 | +19.09 | +56.73 | +99.85 | +9.58 | +79.12 |
| FDEV | Frontier Developments plc | +4.04 | +9.08 | +11.10 | +7.78 | +21.10 | +51.17 | +12.63 | -83.28 |
| SAA | M&C Saatchi | +1.79 | +4.01 | -0.70 | +12.20 | -18.10 | -32.46 | +14.00 | +14.00 |
| SUP | Supreme PLC | -3.67 | +9.89 | -8.83 | +1.05 | -20.60 | -21.89 | +14.68 | -29.85 |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | +0.00 | +0.18 | +33.10 | +30.93 | +35.99 | +14.43 | +15.61 | +1.81 |
| PANR | Pantheon Resources plc | +1.13 | +12.49 | -10.44 | +107.84 | -54.32 | -17.80 | +16.90 | -71.36 |
| ITM | ITM Power plc | -4.56 | +0.47 | -29.29 | +65.94 | +59.25 | +108.60 | +17.07 | -76.79 |
| KIST | Kistos Holdings Plc | +0.88 | +3.42 | -0.86 | +18.56 | +83.71 | +112.96 | +17.83 | +23.92 |
| SVML | Sovereign Metals Ltd | +0.00 | +3.74 | -16.42 | -23.97 | -23.97 | -15.91 | +18.09 | n/a |
| VTU | Vertu Motors Plc | +1.19 | +8.42 | +34.07 | +37.10 | +41.67 | +18.06 | +20.57 | +66.67 |
| PPHC | Public Policy Holding Company Inc | -2.44 | +24.03 | -2.44 | -6.98 | -7.51 | +19.40 | +20.75 | n/a |
| RNWH | Renew Holdings Plc | +1.63 | +1.74 | +5.51 | +2.51 | +13.15 | -13.31 | +28.14 | +23.91 |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | +1.05 | +2.24 | -13.10 | -19.54 | +15.87 | +55.18 | +28.74 | -0.34 |
| YCA | Yellow Cake Plc | -0.62 | +6.75 | -0.44 | -9.87 | +18.91 | +10.64 | +31.07 | +126.87 |
| TSTL | Tristel Plc | +3.66 | +11.84 | +11.84 | +1.19 | +14.86 | -9.57 | +31.58 | -29.17 |
| SAG | Science Group Plc | +0.70 | -1.20 | -1.20 | +6.54 | +1.40 | +24.84 | +34.11 | +25.65 |
| JET2 | Jet2 plc | -4.29 | +3.62 | +38.07 | +17.43 | -6.59 | +9.86 | +36.58 | +29.68 |
| KEYS | Keystone Law Group plc | +5.09 | +8.44 | +1.94 | -0.69 | -4.46 | -12.42 | +38.44 | -24.94 |
| JSE | Jadestone Energy Plc | +1.64 | +1.64 | -4.62 | +29.17 | +58.97 | +3.33 | +40.91 | -58.67 |
| NET | Netcall | +0.85 | +4.85 | -4.80 | -5.56 | -1.65 | +30.05 | +42.51 | +53.55 |
| TAM | Tatton Asset Management plc | +0.87 | -11.51 | +14.95 | +4.85 | -6.49 | -3.08 | +46.61 | +32.57 |
| UPR | Uniphar plc | -1.37 | -6.49 | -5.01 | +4.35 | +2.86 | +56.52 | +53.85 | +7.14 |
| SAV | Savannah Resources plc | -0.84 | -7.09 | -18.06 | +16.60 | +67.61 | +45.68 | +55.26 | +61.64 |
| SRT | SRT Marine Systems plc | +4.94 | +8.28 | -4.49 | -5.56 | +0.59 | +211.93 | +60.38 | +132.88 |
| YU. | YU Group plc | +0.30 | +2.44 | +0.30 | -12.04 | +8.39 | +17.48 | +69.70 | +585.71 |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | +2.73 | +2.73 | +1.57 | -8.69 | -20.00 | -6.32 | +73.85 | +44.87 |
| BPM | B.P Marsh & Partners | +0.00 | -0.44 | +0.90 | +1.81 | -2.73 | +20.71 | +76.04 | +114.60 |
| AVG | Avingtrans plc | -1.39 | +4.41 | +7.58 | +22.41 | +60.63 | +78.62 | +77.50 | +66.08 |
| HSP | Hargreaves Services plc | +1.23 | +3.27 | +2.76 | +4.33 | +8.75 | +36.21 | +78.26 | +51.29 |
| HUW | Helios Underwriting Plc | +0.22 | +0.00 | +5.41 | +3.70 | +5.66 | +26.55 | +79.20 | +42.22 |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | -5.34 | -2.96 | +9.95 | +34.87 | +79.35 | +60.87 | +87.44 | -3.51 |
| RST | Restore Plc | -2.16 | +8.47 | +11.98 | +18.75 | +11.98 | +10.09 | +98.32 | -40.86 |
| KGH | Knights Group Hldgs | -2.22 | -4.86 | -9.74 | +0.57 | +0.57 | +37.50 | +105.37 | -55.56 |
| AOM | ActiveOps plc | -3.13 | +0.50 | -14.10 | -26.37 | +21.08 | +45.13 | +106.15 | +18.58 |
| SRC | SigmaRoc plc | -4.54 | +5.25 | +13.38 | -14.31 | +4.73 | +83.04 | +124.73 | +24.43 |
| GHH | Gooch & Housego | -1.23 | -1.23 | +23.46 | +59.39 | +143.93 | +164.84 | +126.50 | -14.84 |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | +8.66 | +42.75 | +4.30 | -15.35 | +2.54 | +100.00 | +128.93 | +102.22 |
| MPE | M P Evans Group Plc | +3.67 | +4.92 | +27.74 | +15.89 | +33.08 | +103.02 | +139.73 | +142.38 |
| IQE | IQE plc | -13.12 | +21.05 | +16.38 | +316.19 | +384.48 | +57.76 | +142.78 | -10.36 |
| MSI | MS International plc | +0.31 | +8.14 | -5.34 | +23.64 | +32.92 | +57.14 | +155.20 | +593.48 |
| CHRT | Cohort plc | -6.07 | +0.79 | +12.59 | +4.44 | +3.93 | +47.33 | +169.64 | +136.50 |
| RFX | Ramsdens Holdings Plc | -0.45 | -0.45 | +50.68 | +60.14 | +100.91 | +208.37 | +197.98 | +270.39 |
| ECO | Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd | +0.80 | -13.15 | -22.77 | +38.29 | +480.35 | +322.74 | +208.92 | +109.17 |
| GFM | Griffin Mining | -2.42 | -4.41 | -6.62 | -13.23 | +53.26 | +126.51 | +226.39 | +197.15 |
| THX | Thor Explorations Ltd | +16.72 | +19.64 | -3.46 | -20.24 | +36.73 | +346.67 | +235.00 | +306.06 |
| CNC | Concurrent Technologies plc | -5.00 | -7.77 | -4.62 | -12.68 | +31.22 | +99.58 | +246.72 | +176.16 |
| MKA | Mkango Resources Ltd | -5.23 | +7.24 | -8.43 | -28.51 | -4.12 | +668.87 | +288.10 | +50.93 |
| KP2 | Kore Potash Plc | +1.54 | +3.12 | +4.76 | -13.16 | +3.12 | +88.57 | +473.91 | +388.89 |
| RKH | Rockhopper Exploration Plc | -0.54 | -0.41 | -7.71 | +3.40 | +1.39 | +422.36 | +487.53 | +729.55 |
| AAZ | Anglo Asian Mining | -3.61 | -4.76 | +31.15 | +40.35 | +143.16 | +370.59 | +540.00 | +198.51 |
| MTL | Metals Exploration Plc | +6.76 | +13.72 | +2.34 | -1.07 | +20.65 | +209.17 | +736.06 | +1,020.00 |
| EEE | Empire Metals Limited | +4.47 | +28.20 | +48.79 | +35.64 | +24.62 | +491.57 | +933.68 | +2,417.95 |
| TUN | Tungsten West plc | +0.00 | +20.00 | +8.81 | +29.23 | +366.67 | +1,427.27 | +1,020.00 | n/a |
| SRB | Serabi Gold Plc | +5.00 | +14.55 | -5.12 | +1.61 | +68.00 | +356.52 | +1,365.12 | +412.20 |
| FTC | Filtronic plc | -7.99 | +0.00 | -47.23 | +21.32 | +80.00 | +258.70 | +1,446.88 | +1,900.00 |
| GMET | Guardian Metal Resources plc | -8.97 | +7.81 | -29.59 | -21.59 | +182.79 | +407.35 | +1,929.41 | n/a |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
