FTSE AIM 100: Performance
41.15 (1.18%)3,534.50
3,480.81
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y
|
5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| GGP | Greatland Resources Ltd | -3.52 | -7.99 | -4.63 | -31.15 | +33.08 | n/a | n/a | n/a |
| MHA | MHA Plc | +4.38 | +8.54 | +4.00 | -3.38 | -6.54 | n/a | n/a | n/a |
| PLSR | Pulsar Helium Inc | -25.66 | -5.78 | -11.43 | -33.33 | +40.91 | +121.43 | n/a | n/a |
| OPT | Optima Health Plc | +0.62 | +1.66 | -1.80 | +29.97 | +20.99 | +51.23 | n/a | n/a |
| BUR | Burford Capital Ltd | +13.00 | +4.92 | -10.09 | -25.50 | -62.23 | -72.79 | -73.41 | -65.62 |
| PANR | Pantheon Resources plc | -8.26 | -23.49 | -29.60 | -17.39 | -68.83 | -64.24 | -67.87 | -89.97 |
| YOU | YouGov Plc | -0.14 | +3.73 | +7.91 | +46.45 | +7.08 | -39.35 | -67.25 | -79.15 |
| MIDW | Midwich Group plc | +1.91 | -13.51 | +8.99 | +11.89 | -5.88 | -45.21 | -59.70 | -75.31 |
| JDG | Judges Scientific plc | +0.00 | -6.51 | -25.82 | -27.50 | -41.00 | -64.02 | -59.53 | -59.14 |
| NFG | Next 15 Group plc | +4.09 | +9.57 | +16.24 | +43.72 | -14.55 | -12.82 | -50.50 | -71.96 |
| BIG | Big Technologies plc | +0.88 | -1.08 | -4.38 | -9.11 | +35.00 | -31.24 | -49.00 | -69.30 |
| CER | Cerillion plc | +1.41 | +2.86 | -28.71 | -47.06 | -49.65 | -60.98 | -46.86 | -13.25 |
| TUNE | Focusrite plc | +5.49 | -2.44 | +1.27 | +21.52 | +1.27 | -0.83 | -46.67 | -81.82 |
| ABDP | AB Dynamics plc | -3.23 | -4.31 | +3.05 | -20.61 | -37.76 | -57.13 | -45.97 | -57.25 |
| HPOW | H-Power Plc | -7.39 | -18.04 | -26.28 | -48.95 | -13.09 | -4.07 | -38.33 | -87.26 |
| W7L | Warpaint London plc | +0.00 | +0.00 | -4.88 | +10.17 | -14.10 | -62.79 | -37.10 | +12.07 |
| PTAL | PetroTal Corp | -6.50 | +0.00 | +12.75 | +2.68 | -20.14 | -21.77 | -35.39 | +26.37 |
| CRW | Craneware plc | -3.68 | +2.95 | -13.25 | -31.32 | -53.42 | -47.47 | -35.11 | -54.04 |
| RWS | RWS Holdings plc | -1.29 | +3.95 | +31.01 | +57.07 | +90.66 | -3.14 | -34.73 | -75.89 |
| DOTD | dotDigital Group plc | -0.55 | +3.26 | +5.07 | +16.41 | -20.74 | -37.76 | -33.95 | -78.18 |
| SEE | Seeing Machines Ltd | -0.81 | -15.86 | -19.21 | -11.81 | +6.40 | -6.63 | -32.35 | -65.79 |
| JHD | James Halstead plc | +1.63 | +9.44 | +11.22 | -1.01 | -2.98 | -30.20 | -30.91 | -49.89 |
| CAML | Central Asia Metals | -11.78 | -17.99 | -14.19 | -15.91 | -17.45 | -28.60 | -24.49 | -45.89 |
| TFW | Thorpe (F.W) plc | +3.75 | +5.73 | +9.49 | +10.80 | -6.10 | -21.31 | -23.90 | -34.52 |
| FNTL | Fintel Plc | -5.42 | -15.14 | -20.91 | -14.67 | -30.22 | -43.12 | -21.50 | -26.98 |
| DEBS | Boohoo Group plc | +0.96 | +8.25 | +18.78 | +52.17 | +118.75 | -14.22 | -20.16 | -85.82 |
| BRCK | Brck Group Plc | -21.84 | -19.37 | -26.35 | -20.21 | -31.12 | -43.68 | -18.86 | -62.08 |
| RCN | Redcentric plc | +4.78 | +2.00 | -9.80 | -29.77 | -23.33 | -23.33 | -18.04 | -28.68 |
| AXS | Accsys Technologies plc | +4.17 | -3.51 | -23.40 | -17.66 | -6.78 | +18.15 | -16.03 | -64.52 |
| FEVR | Fevertree Drinks plc | -0.38 | +10.50 | +8.67 | +12.39 | +9.90 | +25.31 | -14.01 | -62.82 |
| SVML | Sovereign Metals Ltd | -3.41 | -19.81 | -21.30 | -43.33 | -32.97 | -45.51 | -13.27 | n/a |
| GRP | Greencoat Renewables plc | +4.68 | +3.07 | +2.28 | +5.08 | +16.47 | -8.41 | -12.77 | -28.36 |
| ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | -2.99 | +1.89 | -2.41 | -4.71 | -10.50 | -10.74 | -10.25 | -5.26 |
| BTG | Btg Consulting Plc | -0.88 | -2.17 | +4.17 | -5.06 | -1.32 | +21.49 | -9.27 | -22.41 |
| FNX | Fonix Plc | +2.27 | -7.44 | +5.25 | +5.56 | -3.99 | -24.79 | -8.61 | +18.75 |
| BOKU | Boku Inc | -4.17 | -11.85 | +27.78 | -29.33 | -45.47 | -29.72 | -8.00 | -34.96 |
| SAA | M&C Saatchi | +4.46 | -1.68 | -15.52 | -12.03 | -13.97 | -42.36 | -5.45 | -26.88 |
| NIOX | Niox Group plc | -6.67 | -3.59 | +5.57 | -3.88 | -5.29 | +1.90 | -3.88 | +54.62 |
| YCA | Yellow Cake Plc | -0.93 | -1.76 | -4.07 | -11.87 | -8.45 | -2.12 | -2.03 | +53.25 |
| TSTL | Tristel Plc | -1.60 | -2.20 | -5.65 | -0.99 | +11.39 | -4.52 | +1.52 | -18.16 |
| KEFI | KEFI Gold And Copper plc | -7.88 | -7.03 | -42.96 | -54.96 | -61.76 | +0.33 | +2.18 | -39.20 |
| LTHM | Latham (James) Plc | +3.92 | -2.75 | +2.42 | +3.41 | +0.95 | -21.48 | +7.07 | -17.19 |
| FRP | FRP Advisory Group plc | +0.80 | +10.04 | +9.09 | +6.55 | -12.80 | -14.29 | +10.53 | +0.00 |
| VIC | Victorian Plumbing Group plc | -2.66 | +9.07 | +9.49 | +3.95 | +11.67 | -24.48 | +13.78 | -53.07 |
| NICL | Nichols plc | -0.93 | -1.38 | +1.42 | +9.18 | +2.88 | -7.36 | +14.81 | -5.73 |
| AOM | ActiveOps plc | -8.72 | -58.60 | -56.05 | -56.16 | -58.60 | -29.37 | +14.84 | -55.16 |
| ITM | ITM Power plc | -7.77 | -23.62 | -23.62 | -52.12 | -1.21 | +79.98 | +16.36 | -83.62 |
| VTU | Vertu Motors Plc | -0.22 | +4.71 | +7.23 | +37.35 | +40.82 | +31.27 | +16.80 | +45.42 |
| JSE | Jadestone Energy Plc | -12.09 | +0.80 | +27.06 | +24.96 | +54.29 | +48.24 | +20.00 | -54.46 |
| FRAN | Franchise Brands plc | +3.87 | +3.87 | +10.65 | +13.38 | +27.27 | -3.88 | +20.15 | +17.09 |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | -5.76 | -11.46 | +13.33 | -14.14 | -2.30 | +84.78 | +20.57 | -19.81 |
| SUP | Supreme PLC | -3.01 | -3.37 | -4.44 | -19.38 | -25.86 | -16.77 | +24.64 | -31.20 |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | -0.18 | +0.00 | +0.89 | +17.71 | +30.18 | +21.24 | +31.70 | -13.34 |
| JET2 | Jet2 plc | +3.20 | +1.47 | -8.15 | +28.93 | +6.92 | -0.34 | +38.91 | +16.15 |
| PPHC | Public Policy Holding Company Inc | +13.19 | +1.24 | +0.62 | -18.09 | -27.23 | +24.43 | +39.32 | n/a |
| SAG | Science Group Plc | +0.00 | -0.70 | -2.74 | -0.52 | +2.52 | +25.05 | +39.80 | +24.24 |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | +10.78 | +11.45 | +3.93 | -7.13 | -10.37 | +6.32 | +42.31 | +54.17 |
| TAM | Tatton Asset Management plc | +3.03 | +8.63 | -3.68 | +10.03 | -7.61 | +0.29 | +44.68 | +18.26 |
| RNWH | Renew Holdings Plc | +7.51 | +8.72 | +16.87 | +17.65 | +13.25 | -1.85 | +46.21 | +36.25 |
| EVPL | Everplay Group | -2.07 | -5.62 | +74.08 | +51.50 | +2.28 | +71.49 | +49.26 | -40.30 |
| KIST | Kistos Holdings Plc | +0.00 | -5.36 | +12.15 | -4.15 | +61.73 | +180.37 | +53.06 | -14.53 |
| YU. | YU Group plc | +0.00 | +2.99 | -3.09 | -0.86 | +8.49 | -1.43 | +54.02 | +702.33 |
| RST | Restore Plc | -2.24 | -0.81 | -0.33 | +13.38 | +20.79 | +17.31 | +58.85 | -37.76 |
| SAV | Savannah Resources plc | -4.00 | -10.45 | -4.38 | -22.58 | +21.52 | +20.00 | +58.94 | +7.87 |
| KEYS | Keystone Law Group plc | +5.79 | +11.47 | +40.15 | +42.75 | +18.15 | +28.64 | +65.16 | +1.05 |
| UPR | Uniphar plc | +1.50 | -0.88 | -8.87 | -3.97 | -0.59 | +78.89 | +65.37 | -13.96 |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | -6.06 | -15.97 | +8.81 | -11.29 | -28.66 | +29.83 | +68.06 | +62.63 |
| GAL | Galantas Gold Corp | -9.30 | -26.42 | -4.88 | -50.00 | +271.43 | +225.00 | +69.57 | -18.75 |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | -3.41 | -12.88 | -7.30 | +6.97 | +25.55 | +50.56 | +71.79 | -10.67 |
| NET | Netcall | +3.94 | +5.60 | +11.86 | +8.64 | +4.76 | +32.00 | +76.00 | +58.08 |
| HUW | Helios Underwriting Plc | +3.85 | +13.45 | +21.08 | +27.06 | +21.62 | +47.95 | +76.47 | +71.43 |
| SRT | SRT Marine Systems plc | +2.19 | -5.41 | -11.95 | -14.11 | -20.00 | +60.92 | +77.22 | +66.67 |
| BPM | B.P Marsh & Partners | +2.86 | +11.11 | +6.51 | +7.30 | +8.11 | +10.34 | +94.07 | +109.91 |
| KGH | Knights Group Hldgs | -0.61 | -3.55 | -8.43 | -1.81 | -5.23 | +38.14 | +94.28 | -58.84 |
| FDEV | Frontier Developments plc | -3.62 | -11.69 | +15.26 | +62.44 | -1.94 | +87.41 | +98.43 | -78.51 |
| HSP | Hargreaves Services plc | -0.23 | +4.55 | +8.44 | +10.35 | +32.02 | +53.33 | +98.64 | +97.74 |
| AVG | Avingtrans plc | -0.65 | +3.26 | +5.56 | +19.69 | +55.10 | +86.50 | +105.41 | +68.89 |
| MSI | MS International plc | +0.75 | +7.37 | +16.32 | +3.40 | +2.45 | +69.19 | +113.38 | +631.44 |
| IQE | IQE plc | -9.70 | -39.69 | -18.80 | -19.68 | +489.13 | +181.52 | +114.33 | -28.62 |
| MPE | M P Evans Group Plc | -3.46 | -13.72 | +11.07 | -1.00 | +37.92 | +89.60 | +129.56 | +104.35 |
| SRC | SigmaRoc plc | +3.83 | -0.86 | +0.95 | +4.08 | +12.63 | +58.39 | +152.98 | +35.64 |
| CHRT | Cohort plc | +1.79 | +12.94 | +10.91 | +11.27 | +4.13 | +52.35 | +183.75 | +133.22 |
| THX | Thor Explorations Ltd | -4.55 | -24.40 | -14.86 | -33.45 | -18.53 | +209.84 | +195.31 | +142.31 |
| RFX | Ramsdens Holdings Plc | +0.48 | -0.32 | -4.97 | +61.79 | +85.59 | +193.49 | +196.94 | +313.77 |
| ECO | Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd | -4.08 | -2.44 | -27.01 | -38.46 | +433.33 | +286.47 | +247.83 | +70.21 |
| GFM | Griffin Mining | -0.64 | +0.65 | +4.52 | +1.30 | +68.65 | +113.70 | +254.95 | +221.65 |
| MKA | Mkango Magnetic Materials Ltd | +5.08 | -16.22 | -20.10 | -32.61 | -44.24 | +396.00 | +275.76 | +2.48 |
| CNC | Concurrent Technologies plc | +7.27 | +18.00 | +11.74 | +26.34 | +22.41 | +136.95 | +330.66 | +255.42 |
| RKH | Rockhopper Exploration Plc | +1.78 | +3.46 | -14.67 | -24.34 | -22.47 | +373.96 | +380.31 | +969.85 |
| SRB | Serabi Gold Plc | +12.28 | -20.21 | -25.00 | -44.85 | -25.60 | +106.04 | +435.71 | +160.42 |
| EEE | Empire Metals Limited | -4.64 | -19.02 | -25.13 | -4.18 | -22.80 | +369.29 | +569.66 | +1,886.67 |
| MTL | Metals Exploration Plc | +0.65 | -6.02 | +23.81 | +20.37 | +22.83 | +143.75 | +593.33 | +940.00 |
| AAZ | Anglo Asian Mining | +0.26 | -9.52 | -1.30 | +58.33 | +83.13 | +233.33 | +753.93 | +219.33 |
| KP2 | Kore Potash Plc | -1.43 | -9.21 | +7.81 | +15.00 | +11.29 | +6.15 | +762.50 | +220.93 |
| GMET | Guardian Metal Resources plc | -3.46 | -40.98 | -42.07 | -67.14 | -30.18 | +212.80 | +820.00 | n/a |
| FTC | Filtronic plc | +0.00 | -18.38 | -11.55 | -22.65 | +68.18 | +192.11 | +1,261.96 | +1,830.43 |
| TUN | Tungsten West plc | -13.69 | -33.64 | -17.61 | -20.77 | +181.55 | +954.55 | +1,770.97 | -66.08 |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
