FTSE AIM 100: Performance
-55.06 (-1.64%)3,349.46
3,292.78
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y
|
5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| MHA | MHA Plc | -1.02 | +4.32 | -1.02 | -5.54 | -12.91 | n/a | n/a | n/a |
| OPT | Optima Health Plc | -0.41 | -0.81 | +2.52 | +29.44 | +19.90 | +50.62 | n/a | n/a |
| GGP | Greatland Resources Ltd | -15.66 | -12.66 | -34.30 | -35.55 | +17.45 | n/a | n/a | n/a |
| PLSR | Pulsar Helium Inc | -12.28 | -20.51 | -30.07 | -40.33 | +31.58 | +98.41 | n/a | n/a |
| YOU | YouGov Plc | -6.93 | -9.14 | -0.69 | +36.65 | -3.48 | -38.97 | -74.94 | -83.35 |
| BUR | Burford Capital Ltd | +8.95 | +22.24 | -14.76 | -14.01 | -58.06 | -74.11 | -74.40 | -65.27 |
| MIDW | Midwich Group plc | -6.89 | -17.33 | -5.28 | -5.15 | -12.56 | -51.63 | -64.85 | -79.08 |
| JDG | Judges Scientific plc | +1.55 | +4.96 | -8.63 | -27.27 | -24.69 | -60.44 | -60.78 | -56.42 |
| HPOW | H-Power Plc | -5.86 | -26.78 | -41.78 | -53.92 | -27.58 | -29.37 | -58.29 | -87.75 |
| NFG | Next 15 Group plc | -6.15 | -0.63 | -2.03 | +9.06 | +8.12 | -16.76 | -58.16 | -73.70 |
| AVCT | Avacta Group plc | -1.79 | -11.03 | -8.33 | -26.22 | -22.93 | +31.52 | -55.38 | -51.60 |
| ABDP | AB Dynamics plc | -1.47 | -12.60 | -5.89 | -29.46 | -42.58 | -63.61 | -53.48 | -57.51 |
| BIG | Big Technologies plc | -1.11 | -5.32 | -11.44 | -14.01 | +34.44 | -33.46 | -51.89 | -69.31 |
| TUNE | Focusrite plc | -3.03 | +2.13 | -11.11 | +29.73 | +9.09 | -5.88 | -50.52 | -84.66 |
| W7L | Warpaint London plc | -4.97 | -7.03 | -21.82 | -0.29 | -16.10 | -67.05 | -47.88 | +5.20 |
| PTAL | PetroTal Corp | -4.59 | -16.13 | -3.70 | -16.13 | +16.59 | -28.77 | -47.37 | +19.82 |
| SEE | Seeing Machines Ltd | +13.53 | -22.56 | -36.29 | -37.73 | -30.73 | -12.46 | -46.07 | -74.19 |
| RWS | RWS Holdings plc | -4.22 | -9.74 | +12.92 | +51.70 | +92.24 | -4.01 | -45.48 | -78.28 |
| DOTD | dotDigital Group plc | +0.72 | +1.09 | +3.53 | +13.21 | -16.37 | -40.55 | -42.40 | -71.29 |
| JHD | James Halstead plc | -5.00 | -10.59 | -10.72 | -8.30 | -9.59 | -36.34 | -40.39 | -57.03 |
| CRW | Craneware plc | -4.15 | -6.62 | -19.62 | -27.74 | -49.45 | -54.03 | -38.42 | -60.92 |
| CER | Cerillion plc | -7.05 | +26.45 | -6.45 | -32.30 | -37.86 | -53.60 | -33.33 | +0.58 |
| BRCK | Brck Group Plc | -10.29 | -26.00 | -29.96 | -26.46 | -31.32 | -42.60 | -31.46 | -67.01 |
| CAML | Central Asia Metals | -7.82 | -18.19 | -21.15 | -22.70 | -25.63 | -27.10 | -30.87 | -49.77 |
| DEBS | Boohoo Group plc | +1.54 | +3.53 | +27.23 | +53.04 | +113.77 | -10.81 | -26.15 | -86.20 |
| TFW | Thorpe (F.W) plc | -0.38 | +1.17 | +0.00 | +0.78 | -12.16 | -23.53 | -22.62 | -42.48 |
| SVML | Sovereign Metals Ltd | -8.14 | -19.39 | -28.83 | -42.75 | -25.47 | -48.03 | -15.96 | n/a |
| BOKU | Boku Inc | -8.05 | -14.59 | +8.11 | -29.82 | -43.79 | -36.00 | -15.79 | -32.96 |
| FNTL | Fintel Plc | +2.23 | +4.27 | -1.61 | +6.40 | -13.27 | -35.79 | -14.49 | -17.19 |
| GRP | Greencoat Renewables plc | -1.10 | +1.13 | +2.66 | +5.06 | +17.59 | -3.69 | -13.84 | -28.09 |
| BTG | Btg Consulting Plc | +0.88 | +5.07 | +4.59 | -3.39 | -1.30 | +22.58 | -12.31 | -17.87 |
| YCA | Yellow Cake Plc | -2.40 | -3.14 | -9.44 | -8.71 | -4.33 | -12.55 | -11.64 | +45.29 |
| FEVR | Fevertree Drinks plc | -1.20 | +1.88 | +13.58 | +23.87 | +22.67 | +37.31 | -11.51 | -65.37 |
| AXS | Accsys Technologies plc | -7.38 | +1.85 | -23.23 | -19.65 | -8.00 | +19.48 | -10.82 | -65.06 |
| FNX | Fonix Plc | -5.59 | -4.57 | +4.72 | +11.99 | -8.03 | -22.99 | -8.51 | +9.23 |
| TSTL | Tristel Plc | -1.91 | -5.52 | -8.88 | -2.53 | +6.94 | -12.10 | -7.78 | -8.33 |
| NIOX | Niox Group plc | -7.19 | -13.91 | -12.65 | -2.30 | -16.34 | -6.31 | -7.62 | +45.05 |
| SAA | M&C Saatchi | +1.67 | +6.09 | -15.28 | -14.69 | -3.94 | -37.28 | -7.58 | -26.51 |
| ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | +0.00 | +9.38 | +6.71 | +5.42 | +0.00 | -1.41 | -5.91 | +3.55 |
| RCN | Redcentric plc | +1.01 | +12.99 | -6.54 | -22.48 | -18.20 | -14.16 | -5.88 | -22.03 |
| KEFI | KEFI Gold And Copper plc | -2.40 | -18.71 | -53.28 | -52.10 | -60.76 | -7.33 | -2.07 | -45.24 |
| FRP | FRP Advisory Group plc | -0.82 | -1.63 | +1.68 | +9.50 | -15.09 | -17.41 | -1.63 | -5.47 |
| AOM | ActiveOps plc | -4.55 | -18.05 | -58.52 | -62.67 | -63.79 | -25.33 | +0.00 | -54.84 |
| VTU | Vertu Motors Plc | +0.00 | -1.03 | +2.50 | +34.95 | +32.46 | +41.61 | +0.82 | +32.87 |
| LTHM | Latham (James) Plc | +0.96 | -1.41 | -1.41 | +5.00 | +2.44 | -20.45 | +8.25 | -16.33 |
| NICL | Nichols plc | -1.81 | -2.69 | -1.36 | +15.43 | +8.72 | -15.23 | +8.50 | -18.11 |
| VIC | Victorian Plumbing Group plc | -9.29 | -9.70 | +5.74 | +8.14 | +17.05 | -27.68 | +8.72 | -54.24 |
| JSE | Jadestone Energy Plc | -6.12 | -15.85 | +10.22 | +7.81 | +45.26 | +42.56 | +9.87 | -58.43 |
| FRAN | Franchise Brands plc | -3.69 | +2.29 | +2.29 | +6.46 | +20.85 | -6.57 | +11.39 | +9.82 |
| JET2 | Jet2 plc | -11.87 | -5.58 | -13.25 | +24.74 | -1.40 | -7.73 | +13.32 | +25.21 |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | -4.08 | -14.44 | -5.88 | -19.19 | -6.54 | +64.95 | +13.64 | -16.32 |
| ITM | ITM Power plc | -9.54 | -24.88 | -39.65 | -58.87 | -10.49 | +78.43 | +14.93 | -86.14 |
| PPHC | Public Policy Holding Company Inc | -15.34 | -10.39 | -13.21 | -13.75 | -36.41 | +4.55 | +17.45 | n/a |
| EVPL | Everplay Group | -5.41 | -7.22 | +74.15 | +52.22 | +20.53 | +98.07 | +19.13 | -38.66 |
| SUP | Supreme PLC | -1.57 | -7.06 | -16.67 | -21.38 | -27.54 | -19.61 | +25.63 | -33.69 |
| TAM | Tatton Asset Management plc | -2.40 | -2.99 | -6.34 | +7.26 | -7.67 | -7.14 | +28.59 | +8.33 |
| KIST | Kistos Holdings Plc | -4.58 | -16.11 | -12.59 | -13.79 | +56.25 | +163.16 | +31.58 | -30.75 |
| RNWH | Renew Holdings Plc | -2.42 | +9.97 | +12.69 | +17.89 | +16.96 | +0.00 | +32.99 | +34.02 |
| GAL | Galantas Gold Corp | -10.26 | -20.45 | -25.53 | -30.00 | +268.42 | +225.58 | +34.62 | -27.08 |
| SAG | Science Group Plc | -3.00 | -3.68 | -4.69 | -7.42 | +2.62 | +17.31 | +35.56 | +26.21 |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | +0.00 | +0.35 | +0.71 | +33.18 | +35.41 | +40.45 | +36.39 | -15.52 |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | +3.91 | +15.18 | +6.22 | +8.64 | -0.42 | +9.26 | +40.59 | +77.70 |
| IQE | IQE plc | -9.16 | -25.06 | -36.70 | -7.03 | +487.94 | +177.52 | +45.12 | -37.63 |
| RST | Restore Plc | +3.52 | +0.49 | +4.58 | +16.86 | +32.12 | +13.63 | +49.03 | -38.55 |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | -10.71 | -21.88 | -24.66 | -20.75 | -36.34 | +54.93 | +52.78 | +28.50 |
| HUW | Helios Underwriting Plc | -4.95 | -4.00 | +6.90 | +12.94 | +14.83 | +28.00 | +53.35 | +43.28 |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | -3.00 | -5.20 | -18.65 | -6.94 | +34.91 | +32.90 | +57.48 | -13.29 |
| SAV | Savannah Resources plc | -12.22 | -22.55 | -33.61 | -44.37 | +12.86 | -1.25 | +62.89 | -14.32 |
| BPM | B.P Marsh & Partners | -3.74 | -3.60 | -4.88 | -4.03 | -2.87 | -9.44 | +66.58 | +91.37 |
| YU. | YU Group plc | +0.28 | +5.87 | +7.44 | +7.44 | +18.75 | -2.96 | +68.69 | +644.33 |
| KEYS | Keystone Law Group plc | -0.50 | +13.78 | +38.58 | +41.27 | +24.19 | +27.14 | +70.43 | +1.39 |
| SRT | SRT Marine Systems plc | +5.83 | -6.76 | -17.37 | -22.03 | -12.10 | +56.82 | +73.58 | +84.00 |
| NET | Netcall | +1.07 | +9.69 | +18.91 | +13.20 | +23.04 | +40.10 | +74.69 | +87.42 |
| KGH | Knights Group Hldgs | -0.31 | -2.41 | -7.43 | -6.36 | -4.71 | +50.70 | +87.07 | -60.39 |
| UPR | Uniphar plc | -0.83 | +6.87 | -0.56 | -4.53 | +7.83 | +111.83 | +88.42 | -5.29 |
| HSP | Hargreaves Services plc | -2.24 | +2.10 | +7.11 | +7.37 | +38.73 | +52.80 | +95.09 | +88.77 |
| AVG | Avingtrans plc | +0.66 | -0.65 | +6.25 | +16.26 | +54.55 | +91.25 | +96.15 | +71.91 |
| MSI | MS International plc | +0.31 | +8.78 | -0.92 | +0.63 | +3.54 | +57.07 | +105.10 | +609.25 |
| FDEV | Frontier Developments plc | -2.02 | -4.31 | +20.45 | +31.77 | +2.50 | +145.62 | +110.67 | -78.64 |
| MPE | M P Evans Group Plc | -1.57 | -7.48 | +0.80 | -7.48 | +38.27 | +77.37 | +137.30 | +108.06 |
| SRC | SigmaRoc plc | -3.18 | -0.95 | -0.24 | +11.94 | +13.99 | +59.46 | +141.67 | +34.81 |
| CHRT | Cohort plc | +1.75 | -2.30 | -3.63 | +15.37 | +10.96 | +36.91 | +162.82 | +105.81 |
| RFX | Ramsdens Holdings Plc | +0.00 | -0.16 | -5.11 | +41.39 | +85.88 | +174.78 | +193.95 | +301.27 |
| THX | Thor Explorations Ltd | -6.95 | -10.00 | -22.66 | -30.77 | -22.66 | +209.38 | +235.59 | +147.50 |
| GFM | Griffin Mining | -6.25 | -6.10 | +10.29 | -2.28 | +62.38 | +108.33 | +264.08 | +191.97 |
| CNC | Concurrent Technologies plc | -2.73 | +0.94 | +11.46 | +6.15 | +2.49 | +84.48 | +274.13 | +234.38 |
| ECO | Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd | -8.41 | +1.43 | -15.67 | -29.17 | +507.14 | +308.65 | +286.36 | +107.32 |
| AAZ | Anglo Asian Mining | -21.43 | -24.38 | -22.93 | +1.68 | +51.25 | +193.69 | +303.33 | +165.35 |
| SRB | Serabi Gold Plc | -11.11 | -28.09 | -48.39 | -53.22 | -38.46 | +75.82 | +407.94 | +107.79 |
| RKH | Rockhopper Exploration Plc | -3.41 | +10.51 | -10.93 | -17.36 | -24.01 | +365.71 | +444.47 | +1,149.04 |
| MTL | Metals Exploration Plc | -9.15 | -20.71 | -5.63 | +2.29 | +17.54 | +131.03 | +523.26 | +724.62 |
| KP2 | Kore Potash Plc | +0.00 | -7.10 | +10.39 | +7.94 | +17.24 | -20.93 | +580.00 | +216.28 |
| GMET | Guardian Metal Resources plc | -10.15 | -39.68 | -67.63 | -75.43 | -41.55 | +111.23 | +676.77 | n/a |
| FTC | Filtronic plc | -1.35 | -20.29 | -13.73 | -51.06 | +69.23 | +197.30 | +1,275.00 | +1,900.00 |
| TUN | Tungsten West plc | -8.75 | -20.00 | -28.78 | -25.13 | +153.91 | +1,012.38 | +1,696.92 | -61.07 |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
