FTSE AIM 100: Performance
3,667.31
87.93 (2.46%)Day high
3,670.54
3,670.54
Day low
3,580.01
3,580.01
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y
|
5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| OPT | Optima Health Plc | +0.27 | -1.83 | +2.46 | -4.09 | -8.09 | n/a | n/a | n/a |
| GGP | Greatland Resources Ltd | -2.09 | -15.52 | +5.30 | +41.44 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| WVIA | Winvia Entertainment plc | +2.00 | +13.33 | +13.33 | +24.39 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MHA | MHA Plc | -1.37 | -4.30 | +14.23 | -6.77 | +18.44 | n/a | n/a | n/a |
| IPX | Impax Asset Management Group Plc | -1.89 | -8.95 | -25.00 | -31.93 | -47.61 | -76.19 | -84.41 | -91.19 |
| YOU | YouGov Plc | +3.31 | +14.17 | +17.55 | -14.69 | -33.92 | -73.17 | -81.33 | -81.09 |
| LBG | LBG Media Ltd | -27.30 | -30.77 | -57.21 | -71.35 | -74.41 | -77.11 | -73.34 | n/a |
| MIDW | Midwich Group plc | -2.32 | -8.44 | -22.42 | -27.24 | -34.98 | -63.42 | -71.36 | -76.05 |
| BUR | Burford Capital Ltd | -1.39 | -2.45 | -44.42 | -52.55 | -65.74 | -70.50 | -68.71 | -59.05 |
| RWS | RWS Holdings plc | -23.78 | -14.54 | -2.16 | -1.67 | -12.99 | -60.91 | -68.69 | -86.20 |
| NFG | Next 15 Group plc | -6.62 | -6.10 | -7.13 | -16.45 | -15.89 | -73.26 | -67.10 | -70.80 |
| BIG | Big Technologies plc | -1.44 | -1.44 | +6.85 | +47.99 | +9.34 | -38.14 | -65.44 | n/a |
| JDG | Judges Scientific plc | +5.45 | -12.40 | +9.88 | -21.93 | -43.81 | -55.50 | -53.16 | -30.47 |
| DOTD | dotDigital Group plc | -2.62 | -3.03 | -8.30 | -29.05 | -40.05 | -50.48 | -52.65 | -79.42 |
| ABDP | AB Dynamics plc | -4.00 | +4.55 | -10.51 | -17.18 | -40.51 | -50.42 | -47.72 | -51.34 |
| JHD | James Halstead plc | +5.06 | -0.46 | +4.72 | -4.59 | -18.48 | -32.74 | -39.81 | -48.69 |
| FEVR | Fevertree Drinks plc | +11.85 | +7.69 | +0.00 | +0.12 | -6.87 | -18.92 | -35.24 | -67.82 |
| AVCT | Avacta Group plc | -0.70 | -16.96 | -1.39 | -7.91 | +102.86 | +76.40 | -33.95 | -72.59 |
| GRP | Greencoat Renewables plc | -6.84 | -4.54 | -3.41 | +4.40 | -2.65 | -15.01 | -31.85 | -35.01 |
| CAML | Central Asia Metals | +2.56 | -11.90 | -24.08 | -23.31 | -19.50 | -33.40 | -30.51 | -48.60 |
| EVPL | Everplay Group | -0.20 | -5.81 | -14.75 | -22.38 | -14.46 | -16.17 | -30.14 | -62.74 |
| DEBS | Boohoo Group plc | +4.26 | +40.00 | +18.07 | +6.52 | +10.36 | -28.19 | -29.72 | -92.57 |
| TFW | Thorpe (F.W) plc | -0.38 | +1.56 | +0.78 | -6.81 | -14.05 | -27.68 | -29.54 | -39.39 |
| SEE | Seeing Machines Ltd | -10.75 | -6.74 | +18.57 | -15.13 | +86.10 | -15.31 | -28.45 | -56.08 |
| FNX | Fonix Plc | +3.05 | -3.49 | -0.65 | -17.39 | -29.30 | -35.04 | -24.00 | -5.59 |
| PTAL | PetroTal Corp | -2.52 | -3.13 | +8.01 | +54.23 | -13.89 | -26.19 | -23.46 | +110.17 |
| HPOW | H-Power Plc | -10.81 | -14.81 | +7.18 | +13.79 | -27.35 | -20.33 | -22.50 | -79.51 |
| BRCK | Brck Group Plc | -0.91 | +2.94 | +12.61 | -8.74 | -29.25 | -28.84 | -20.16 | -53.46 |
| LTHM | Latham (James) Plc | +2.72 | +1.72 | -2.12 | +4.27 | -11.32 | -14.96 | -19.88 | +5.87 |
| FRAN | Franchise Brands plc | -0.84 | -3.43 | +15.66 | +0.51 | -2.80 | -16.76 | -18.82 | -1.50 |
| SAA | M&C Saatchi | +2.14 | +3.25 | +16.73 | +15.79 | -23.94 | -26.67 | -16.62 | +5.54 |
| FDEV | Frontier Developments plc | +6.67 | +28.25 | +31.89 | +1.35 | +65.99 | +63.21 | -14.39 | -78.97 |
| ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | -0.60 | -1.76 | -5.65 | -5.65 | -12.11 | -11.41 | -10.93 | -12.57 |
| W7L | Warpaint London plc | -0.70 | +25.74 | -0.23 | +6.25 | -53.30 | -63.98 | -10.15 | +32.40 |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | -1.38 | -14.06 | +10.42 | +2.88 | +0.47 | -1.83 | -10.08 | -26.33 |
| TSTL | Tristel Plc | +3.16 | -3.80 | +1.29 | -2.00 | +3.16 | -10.91 | -9.89 | -35.21 |
| CER | Cerillion plc | +1.63 | -6.72 | -8.09 | -1.19 | -20.38 | -21.63 | -9.75 | +47.06 |
| FNTL | Fintel Plc | -2.16 | +6.47 | -6.46 | -7.18 | -32.46 | -40.66 | -8.82 | -17.91 |
| RST | Restore Plc | -1.97 | -6.39 | -0.20 | -11.07 | -3.11 | -5.68 | -8.46 | -37.75 |
| NICL | Nichols plc | +4.67 | +6.02 | -0.40 | +1.23 | -28.81 | -4.27 | -6.98 | -38.95 |
| NIOX | Niox Group plc | -3.33 | -7.94 | -8.23 | -15.20 | -13.95 | -14.96 | -6.45 | +70.59 |
| CRW | Craneware plc | -4.51 | -3.74 | +3.97 | -23.81 | -28.71 | -39.50 | -6.19 | -33.02 |
| BTG | Btg Consulting Plc | -1.18 | +6.36 | +5.91 | +14.09 | +17.29 | +21.26 | -2.71 | -10.36 |
| RCN | Redcentric plc | +0.80 | -3.82 | +7.69 | +5.00 | +0.00 | -9.52 | -1.37 | -12.80 |
| BOKU | Boku Inc | -7.28 | -19.06 | -12.28 | -25.06 | -22.89 | -21.02 | -0.68 | -13.82 |
| KIST | Kistos Holdings Plc | -0.78 | -15.00 | -4.14 | +34.21 | +43.26 | +68.87 | +2.00 | +41.67 |
| AXS | Accsys Technologies plc | -2.53 | +12.41 | +26.64 | +25.41 | +24.60 | +35.33 | +2.67 | -52.91 |
| JET2 | Jet2 plc | +1.03 | +13.68 | +15.52 | -6.02 | -31.03 | -2.59 | +4.32 | +0.08 |
| FRP | FRP Advisory Group plc | +0.00 | +1.30 | +7.83 | -18.75 | -5.65 | -6.77 | +7.83 | -9.30 |
| NET | Netcall | -5.58 | -4.44 | +17.33 | +4.87 | +0.00 | +36.21 | +8.22 | +63.45 |
| VIC | Victorian Plumbing Group plc | +2.56 | +10.80 | +11.24 | +15.21 | +7.82 | -4.00 | +8.52 | n/a |
| SQZ | Serica Energy Plc | +2.70 | -2.64 | +0.11 | +62.87 | +63.87 | +63.97 | +9.20 | +103.83 |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | -2.07 | -15.89 | -14.29 | -1.10 | +26.76 | +42.86 | +13.64 | -31.82 |
| VTU | Vertu Motors Plc | +3.52 | +12.21 | +21.49 | +16.67 | +12.90 | -8.92 | +17.79 | +61.89 |
| RNWH | Renew Holdings Plc | -1.15 | -6.02 | -4.45 | -2.94 | +3.25 | -21.57 | +18.84 | +34.06 |
| PPHC | Public Policy Holding Company Inc | -5.36 | -18.46 | -12.15 | -28.70 | +14.80 | +20.45 | +19.10 | n/a |
| KEYS | Keystone Law Group plc | -1.65 | -6.61 | +6.13 | -13.39 | -10.80 | -21.03 | +20.95 | -14.76 |
| HUW | Helios Underwriting Plc | -0.93 | -0.47 | +6.25 | +3.16 | -11.09 | +17.08 | +21.43 | +23.19 |
| SVML | Sovereign Metals Ltd | -4.69 | -15.28 | -30.37 | +21.51 | -15.28 | -3.17 | +27.08 | n/a |
| YCA | Yellow Cake Plc | -0.63 | -5.06 | -9.86 | +1.47 | +11.00 | -6.43 | +29.45 | +106.34 |
| TAM | Tatton Asset Management plc | +1.71 | -3.87 | +6.05 | -11.31 | -8.31 | -2.30 | +31.13 | +40.90 |
| SRT | SRT Marine Systems plc | +0.00 | -7.28 | -3.45 | +6.33 | +12.75 | +194.74 | +35.48 | +138.30 |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | -3.23 | -16.43 | -23.47 | -21.26 | +5.26 | +86.34 | +36.99 | +41.51 |
| SAG | Science Group Plc | +0.00 | -1.02 | +9.35 | +6.85 | +13.59 | +37.00 | +39.29 | +48.10 |
| SUP | Supreme PLC | +3.21 | -10.80 | +3.21 | -3.67 | -27.75 | +1.05 | +40.29 | -29.51 |
| UPR | Uniphar plc | +0.48 | +12.43 | +20.23 | +32.06 | +29.60 | +93.49 | +49.10 | +45.96 |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | -1.03 | +3.76 | +16.27 | -8.44 | -9.81 | +7.22 | +50.78 | +64.12 |
| AVG | Avingtrans plc | -3.03 | -1.54 | +18.52 | +30.61 | +56.48 | +66.23 | +56.10 | +72.97 |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | +3.50 | +15.32 | +37.94 | +67.25 | +93.68 | +56.86 | +57.43 | +10.00 |
| GHH | Gooch & Housego | +3.77 | +6.90 | +32.27 | +65.33 | +68.71 | +84.39 | +58.47 | -32.29 |
| ITM | ITM Power plc | -12.98 | -17.92 | +101.41 | +103.32 | +75.82 | +149.90 | +71.23 | -64.25 |
| KEFI | KEFI Gold And Copper plc | -4.02 | -14.88 | -33.45 | -24.28 | +104.85 | +70.50 | +71.29 | -45.24 |
| HSP | Hargreaves Services plc | +0.25 | -2.21 | +2.58 | +19.52 | +17.06 | +46.06 | +80.70 | +82.78 |
| ANCR | Animalcare Group Plc | +0.00 | -0.15 | +24.62 | +40.47 | +16.73 | +34.76 | +82.64 | -5.01 |
| BKS | Beeks Financial Cloud Group Plc | +23.08 | +19.05 | +2.04 | -17.53 | -9.09 | +17.65 | +82.65 | +61.94 |
| SRC | SigmaRoc plc | +3.47 | +4.56 | -6.06 | -2.53 | +10.46 | +75.44 | +98.83 | +34.80 |
| BPM | B.P Marsh & Partners | -0.14 | +5.11 | +6.71 | +5.58 | +3.70 | +41.13 | +101.15 | +121.52 |
| MPE | M P Evans Group Plc | +5.67 | -13.67 | +3.71 | +25.28 | +52.04 | +87.32 | +102.33 | +112.77 |
| AMRQ | Amaroq Ltd | -4.40 | -15.94 | -15.12 | -9.84 | +3.08 | +20.83 | +104.71 | +176.19 |
| VLX | Volex Plc | -5.09 | -8.72 | +35.22 | +47.96 | +96.06 | +73.04 | +113.21 | +70.09 |
| KGH | Knights Group Hldgs | -4.21 | +12.35 | +10.30 | +15.56 | +5.81 | +25.52 | +129.22 | -52.11 |
| MSI | MS International plc | -3.97 | -15.70 | +4.69 | +15.08 | +19.34 | +43.56 | +143.70 | +792.31 |
| CHRT | Cohort plc | -0.47 | +11.03 | -9.69 | +28.73 | -16.03 | +58.50 | +163.89 | +106.51 |
| YU. | YU Group plc | +0.00 | +2.32 | +5.69 | +14.61 | +4.44 | +5.06 | +169.47 | +635.42 |
| AOM | ActiveOps plc | +3.91 | +21.10 | +17.44 | +9.78 | +111.30 | +150.00 | +190.23 | +22.28 |
| AAZ | Anglo Asian Mining | -7.12 | +12.71 | +33.00 | +38.54 | +95.59 | +392.59 | +237.56 | +120.20 |
| THX | Thor Explorations Ltd | -4.69 | -18.23 | -24.22 | -14.69 | +54.43 | +287.30 | +243.66 | n/a |
| CNC | Concurrent Technologies plc | +8.00 | +5.47 | +18.42 | +16.88 | +33.00 | +163.41 | +280.28 | +193.48 |
| GFM | Griffin Mining | +0.00 | +1.26 | +2.88 | +37.61 | +103.80 | +102.52 | +286.55 | +149.61 |
| MKA | Mkango Resources Ltd | +4.63 | +0.94 | -16.70 | -17.50 | +160.00 | +512.86 | +299.07 | +39.51 |
| KP2 | Kore Potash Plc | +1.79 | -6.56 | -9.52 | -0.35 | +1.79 | +50.00 | +307.14 | +225.71 |
| RKH | Rockhopper Exploration Plc | +4.85 | -4.30 | +3.98 | +8.76 | +66.74 | +422.07 | +469.17 | +651.36 |
| MTL | Metals Exploration Plc | -3.79 | +0.00 | -14.19 | -7.97 | +36.56 | +225.64 | +647.06 | +504.76 |
| TIN | Cornish Metals Plc | +1.82 | +12.56 | +9.27 | +1,335.90 | +1,223.88 | +1,596.97 | +895.56 | +566.67 |
| SRB | Serabi Gold Plc | -8.33 | -5.17 | -2.94 | +15.79 | +92.42 | +392.54 | +1,145.28 | +411.63 |
| EEE | Empire Metals Limited | +5.26 | +10.94 | +12.50 | +0.00 | +94.59 | +222.87 | +1,900.00 | +1,100.00 |
| FTC | Filtronic plc | -4.41 | -9.22 | +66.67 | +127.27 | +120.34 | +400.00 | +2,400.00 | +2,665.96 |
| GMET | Guardian Metal Resources plc | -6.52 | +6.44 | -12.24 | +108.74 | +283.93 | +743.14 | +2,467.16 | n/a |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
