FTSE AIM 100: Performance
3,598.31
-10.25 (-0.28%)Day high
3,624.93
3,624.93
Day low
3,593.90
3,593.90
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y
|
5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| WVIA | Winvia Entertainment plc | +6.25 | -7.27 | +18.60 | +25.93 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OPT | Optima Health Plc | -0.26 | +2.14 | +5.23 | -4.02 | -9.48 | n/a | n/a | n/a |
| GGP | Greatland Resources Ltd | -5.90 | -15.89 | -8.49 | +19.88 | +82.53 | n/a | n/a | n/a |
| MHA | MHA Plc | +4.10 | -4.78 | +8.56 | -9.71 | +5.68 | n/a | n/a | n/a |
| YOU | YouGov Plc | +11.16 | +14.38 | +42.77 | -7.06 | -39.46 | -44.50 | -76.65 | -79.83 |
| MIDW | Midwich Group plc | +4.58 | -0.15 | -11.04 | -25.54 | -37.44 | -64.87 | -68.14 | -76.58 |
| RWS | RWS Holdings plc | +4.28 | -28.34 | -1.95 | -10.64 | -14.67 | -60.29 | -67.88 | -86.79 |
| BUR | Burford Capital Ltd | -0.06 | +0.25 | +1.92 | -51.32 | -68.76 | -68.86 | -67.27 | -58.52 |
| BIG | Big Technologies plc | +1.45 | -6.22 | +13.43 | +30.67 | +3.59 | -33.78 | -62.88 | n/a |
| NFG | Next 15 Group plc | +3.15 | -3.85 | +15.93 | -18.76 | +3.15 | -66.67 | -62.41 | -73.21 |
| JDG | Judges Scientific plc | +1.08 | +10.39 | +10.00 | -18.27 | -46.26 | -55.48 | -47.71 | -22.08 |
| DOTD | dotDigital Group plc | +9.75 | -3.85 | -0.11 | -32.33 | -38.14 | -50.80 | -45.06 | -79.85 |
| ABDP | AB Dynamics plc | +0.00 | -3.91 | +4.35 | -17.24 | -34.94 | -48.82 | -42.40 | -49.77 |
| JHD | James Halstead plc | +2.06 | +2.22 | +6.17 | -5.84 | -19.38 | -28.13 | -38.57 | -49.61 |
| PTAL | PetroTal Corp | -4.08 | -26.33 | -17.83 | +13.25 | -35.62 | -45.03 | -38.16 | +41.35 |
| FEVR | Fevertree Drinks plc | -2.02 | +7.24 | +3.90 | -0.62 | -14.71 | -27.34 | -34.37 | -68.74 |
| EVPL | Everplay Group | +5.05 | -8.25 | +2.14 | -26.01 | -24.13 | -15.25 | -32.68 | -68.55 |
| AVCT | Avacta Group plc | -7.59 | +4.29 | +14.96 | +26.96 | +128.13 | +24.26 | -29.81 | -59.89 |
| TFW | Thorpe (F.W) plc | +3.13 | -1.86 | +3.94 | -7.04 | -20.24 | -22.35 | -29.41 | -40.00 |
| CAML | Central Asia Metals | +0.77 | -11.84 | -21.37 | -29.49 | -20.12 | -37.32 | -28.34 | -46.64 |
| DEBS | Boohoo Group plc | +4.26 | +11.36 | +42.03 | +6.52 | +18.64 | -29.80 | -27.66 | -92.29 |
| GRP | Greencoat Renewables plc | +7.63 | -0.91 | +5.39 | +10.43 | -1.04 | -14.29 | -25.04 | -34.03 |
| FNX | Fonix Plc | +5.90 | +6.25 | +3.19 | -7.71 | -28.22 | -32.57 | -24.18 | +10.62 |
| W7L | Warpaint London plc | +1.22 | -1.19 | +10.67 | +6.96 | -51.18 | -64.95 | -23.85 | +15.28 |
| CRW | Craneware plc | -22.27 | -27.67 | -19.25 | -43.35 | -50.82 | -51.59 | -22.71 | -50.82 |
| FDEV | Frontier Developments plc | +9.58 | -2.30 | +27.07 | -6.79 | +33.93 | +77.69 | -22.57 | -80.90 |
| CER | Cerillion plc | -2.73 | -18.32 | -17.69 | -12.65 | -29.61 | -33.33 | -19.55 | +17.58 |
| FRAN | Franchise Brands plc | -1.39 | -0.35 | +18.91 | +2.54 | -5.67 | -3.41 | -17.49 | -5.98 |
| BRCK | Brck Group Plc | -3.38 | +0.21 | -7.25 | -13.52 | -23.10 | -29.57 | -14.74 | -50.66 |
| SEE | Seeing Machines Ltd | +6.48 | +0.43 | +59.35 | -23.70 | +53.61 | +6.00 | -13.56 | -50.42 |
| ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | -2.10 | -1.21 | -6.59 | -8.17 | -13.53 | -18.09 | -13.53 | -18.09 |
| LTHM | Latham (James) Plc | +4.85 | +8.00 | +11.92 | +10.20 | -5.68 | -13.60 | -11.84 | -8.09 |
| PPHC | Public Policy Holding Company Inc | -0.83 | -27.88 | -35.33 | -43.60 | -24.92 | -12.50 | -10.19 | n/a |
| BTG | Btg Consulting Plc | +0.00 | -6.77 | -1.68 | +0.86 | +6.85 | +17.71 | -10.00 | -13.97 |
| AXS | Accsys Technologies plc | -2.87 | -4.62 | +21.37 | +21.97 | +12.73 | +34.30 | -9.27 | -59.78 |
| SAA | M&C Saatchi | +2.97 | +0.00 | +22.03 | +2.59 | -28.61 | -28.97 | -7.97 | -10.06 |
| FRP | FRP Advisory Group plc | +0.88 | +2.23 | +0.44 | -15.81 | -7.29 | -7.66 | -7.66 | -13.58 |
| HPOW | H-Power Plc | +5.96 | -22.86 | +19.13 | +18.43 | -22.56 | -26.43 | -6.50 | -81.53 |
| FNTL | Fintel Plc | +12.42 | +1.37 | +2.20 | -12.71 | -27.25 | -40.16 | -5.84 | -22.38 |
| NICL | Nichols plc | -1.87 | +0.42 | -0.84 | +1.28 | -34.31 | -9.47 | -5.02 | -36.72 |
| RCN | Redcentric plc | +0.00 | +2.04 | +7.30 | +4.60 | +0.60 | -8.26 | -2.91 | -12.43 |
| SQZ | Serica Energy Plc | -0.92 | -16.32 | -22.02 | +20.89 | +33.75 | +55.68 | +1.22 | +50.91 |
| JET2 | Jet2 plc | -4.44 | +4.45 | +13.64 | -8.63 | -27.96 | -1.53 | +1.41 | +3.65 |
| VTU | Vertu Motors Plc | -2.25 | +3.94 | +26.80 | +16.77 | +19.22 | -0.14 | +3.80 | +66.59 |
| BOKU | Boku Inc | -4.73 | -11.88 | -16.07 | -36.34 | -30.88 | -21.45 | +4.83 | -19.66 |
| SCLP | Scancell Holdings plc | -22.55 | -38.04 | +26.67 | +43.94 | +50.00 | +39.02 | +7.55 | -33.72 |
| NIOX | Niox Group plc | +1.39 | -4.59 | +5.43 | -14.41 | -14.41 | -15.16 | +7.78 | +96.62 |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | +6.02 | -4.35 | -3.30 | -14.15 | +25.71 | +53.31 | +12.10 | -25.42 |
| TSTL | Tristel Plc | +1.01 | +5.26 | +8.11 | -8.57 | -3.85 | -16.32 | +12.68 | -38.46 |
| KIST | Kistos Holdings Plc | +16.96 | -0.37 | +9.80 | +50.28 | +59.64 | +103.02 | +14.47 | +31.22 |
| NET | Netcall | +0.86 | -6.37 | +15.20 | +6.33 | +1.29 | +28.42 | +15.20 | +57.72 |
| RST | Restore Plc | +3.03 | +5.02 | +13.57 | +1.12 | +4.02 | +4.21 | +18.26 | -30.43 |
| VIC | Victorian Plumbing Group plc | +3.75 | +2.47 | +18.91 | +11.26 | +7.51 | -7.78 | +20.29 | -72.33 |
| PANR | Pantheon Resources plc | +15.71 | +6.80 | +26.67 | +60.98 | -39.45 | -37.08 | +21.14 | -70.50 |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | +0.18 | +29.79 | +41.21 | +28.90 | +34.45 | +29.20 | +23.79 | -4.26 |
| RNWH | Renew Holdings Plc | +3.62 | +4.33 | +2.81 | +2.92 | +12.68 | -14.80 | +25.51 | +31.09 |
| HUW | Helios Underwriting Plc | +0.70 | -3.60 | +7.25 | +4.13 | -5.92 | +27.30 | +26.18 | +37.06 |
| SVML | Sovereign Metals Ltd | +6.78 | -3.08 | -12.50 | +6.78 | -4.55 | -11.27 | +28.57 | n/a |
| YCA | Yellow Cake Plc | +2.46 | -5.58 | -9.61 | -9.00 | +6.08 | -6.96 | +32.86 | +98.90 |
| KEYS | Keystone Law Group plc | +0.56 | -4.43 | +13.47 | -13.06 | -11.64 | -16.43 | +33.58 | -21.88 |
| SAG | Science Group Plc | -0.51 | -0.51 | +9.81 | +6.30 | +11.92 | +33.79 | +37.59 | +43.00 |
| SUP | Supreme PLC | -7.79 | -4.05 | +14.52 | -4.70 | -22.83 | -17.44 | +37.86 | -27.74 |
| GHH | Gooch & Housego | -8.12 | -6.72 | +12.86 | +39.16 | +38.26 | +79.17 | +42.38 | -40.28 |
| UPR | Uniphar plc | +1.27 | -1.73 | +20.24 | +33.11 | +24.38 | +92.27 | +50.19 | +36.77 |
| AVG | Avingtrans plc | +6.78 | -4.55 | +16.67 | +31.25 | +50.00 | +71.43 | +53.66 | +43.18 |
| SRT | SRT Marine Systems plc | +2.56 | -4.76 | -11.60 | -11.11 | +5.96 | +168.91 | +53.85 | +135.29 |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | -0.66 | -6.83 | -14.29 | -23.08 | -1.64 | +93.55 | +57.48 | +65.75 |
| TAM | Tatton Asset Management plc | -2.41 | +24.23 | +27.27 | +9.64 | +8.98 | +7.69 | +57.58 | +67.16 |
| BPM | B.P Marsh & Partners | -1.86 | -0.43 | +4.89 | +0.29 | -2.55 | +37.26 | +73.92 | +110.09 |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | -1.86 | -2.36 | +9.17 | -7.93 | -13.77 | +8.92 | +74.68 | +57.62 |
| ITM | ITM Power plc | +12.56 | -28.41 | +97.64 | +96.71 | +38.52 | +155.91 | +77.16 | -72.86 |
| ANCR | Animalcare Group Plc | +0.60 | +0.60 | +42.52 | +40.13 | +13.44 | +42.52 | +83.75 | -5.26 |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | +19.29 | +15.87 | +55.86 | +82.18 | +99.18 | +63.19 | +87.81 | +12.65 |
| VLX | Volex Plc | +0.00 | -20.47 | +12.73 | +30.75 | +41.55 | +57.21 | +88.15 | +46.74 |
| AMRQ | Amaroq Ltd | +4.82 | -3.33 | -8.42 | -18.69 | +11.54 | +42.62 | +102.33 | +200.00 |
| HSP | Hargreaves Services plc | -2.15 | +3.54 | +8.49 | +24.32 | +8.78 | +49.82 | +104.50 | +92.02 |
| IQE | IQE plc | -4.17 | -13.25 | +90.04 | +770.87 | +353.95 | +38.00 | +109.58 | -8.56 |
| MPE | M P Evans Group Plc | -0.92 | -2.84 | -0.26 | +21.45 | +29.83 | +75.12 | +115.14 | +106.30 |
| SRC | SigmaRoc plc | +5.57 | +11.89 | +10.47 | +2.67 | +21.79 | +93.21 | +133.57 | +38.41 |
| MSI | MS International plc | +8.76 | -6.29 | +18.25 | +3.47 | +20.16 | +34.84 | +153.62 | +577.27 |
| YU. | YU Group plc | -0.60 | -6.25 | -1.20 | +4.43 | -0.30 | -4.62 | +166.13 | +587.50 |
| AOM | ActiveOps plc | -12.38 | -5.54 | +18.56 | -0.43 | +57.53 | +105.36 | +175.45 | +14.14 |
| THX | Thor Explorations Ltd | +0.86 | -15.22 | -23.53 | -13.97 | +40.96 | +290.00 | +192.50 | +178.57 |
| KGH | Knights Group Hldgs | +5.32 | +0.80 | +11.57 | +6.82 | -2.34 | +35.25 | +195.60 | -54.15 |
| CHRT | Cohort plc | +20.47 | +13.38 | +9.04 | +58.75 | -9.18 | +88.86 | +197.91 | +149.82 |
| ECO | Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd | +11.35 | -13.27 | -7.27 | +54.55 | +442.55 | +277.08 | +270.91 | +77.39 |
| GFM | Griffin Mining | -0.64 | -4.59 | +14.71 | +20.23 | +61.66 | +108.00 | +300.00 | +208.91 |
| MKA | Mkango Resources Ltd | +2.44 | -5.41 | +21.74 | -12.50 | +82.61 | +630.43 | +330.77 | +51.35 |
| AAZ | Anglo Asian Mining | +8.70 | +19.72 | +88.89 | +61.90 | +156.02 | +424.69 | +354.55 | +203.57 |
| CNC | Concurrent Technologies plc | +3.69 | +6.80 | +42.78 | +20.54 | +36.22 | +168.34 | +356.41 | +184.04 |
| KP2 | Kore Potash Plc | +6.90 | +1.64 | -3.13 | +6.90 | +21.57 | +110.17 | +359.26 | +287.50 |
| RKH | Rockhopper Exploration Plc | +4.94 | +1.50 | -16.96 | +3.33 | +40.38 | +431.43 | +459.40 | +661.90 |
| MTL | Metals Exploration Plc | +6.07 | -2.96 | -4.03 | -13.82 | +0.77 | +172.92 | +648.57 | +539.02 |
| TUN | Tungsten West plc | +11.08 | -3.73 | +0.28 | +218.06 | +261.00 | +725.14 | +1,055.20 | n/a |
| SRB | Serabi Gold Plc | +3.39 | -9.50 | +2.35 | -3.48 | +82.63 | +358.65 | +1,073.08 | +365.65 |
| FTC | Filtronic plc | +3.48 | -17.07 | +16.10 | +31.49 | +54.05 | +240.00 | +1,435.48 | +1,969.57 |
| EEE | Empire Metals Limited | -7.32 | +7.65 | +26.67 | -16.48 | +46.15 | +360.61 | +1,926.67 | +1,517.02 |
| GMET | Guardian Metal Resources plc | -15.07 | -26.05 | -31.75 | +35.07 | +232.48 | +620.37 | +2,155.07 | n/a |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
