FTSE AIM 100: Performance
3,659.38
80.00 (2.24%)Day high
3,666.58
3,666.58
Day low
3,580.01
3,580.01
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y
|
5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| WVIA | Winvia Entertainment plc | -4.90 | +7.78 | +7.78 | +18.29 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| MHA | MHA Plc | +0.00 | -4.87 | +15.35 | -6.09 | +20.08 | n/a | n/a | n/a |
| OPT | Optima Health Plc | -0.27 | -2.86 | +2.19 | -4.60 | -3.37 | n/a | n/a | n/a |
| GGP | Greatland Resources Ltd | -15.89 | -23.75 | -5.53 | +35.47 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| IPX | Impax Asset Management Group Plc | -3.75 | -11.11 | -25.61 | -32.32 | -50.10 | -76.02 | -84.87 | -91.29 |
| YOU | YouGov Plc | +0.09 | +8.17 | +12.21 | -18.00 | -35.30 | -74.25 | -81.62 | -81.54 |
| LBG | LBG Media Ltd | -29.40 | -33.25 | -57.87 | -71.79 | -74.04 | -77.46 | -73.75 | n/a |
| MIDW | Midwich Group plc | -4.82 | -18.47 | -24.18 | -27.46 | -34.54 | -62.83 | -72.33 | -76.12 |
| BUR | Burford Capital Ltd | -4.66 | -13.51 | -48.31 | -53.96 | -67.92 | -71.08 | -70.08 | -60.90 |
| RWS | RWS Holdings plc | -24.72 | -15.12 | +1.58 | -1.53 | -11.52 | -52.06 | -68.90 | -86.04 |
| NFG | Next 15 Group plc | -6.90 | -8.88 | -7.90 | -16.18 | -16.18 | -73.00 | -66.86 | -70.52 |
| BIG | Big Technologies plc | -2.39 | -1.92 | +2.00 | +46.97 | +3.45 | -38.09 | -65.31 | n/a |
| JDG | Judges Scientific plc | +5.88 | -10.36 | +11.11 | -21.74 | -43.61 | -55.67 | -53.46 | -29.69 |
| DOTD | dotDigital Group plc | -5.12 | -3.84 | -11.30 | -28.33 | -41.39 | -50.90 | -52.46 | -79.47 |
| ABDP | AB Dynamics plc | -7.84 | +4.34 | -16.61 | -20.46 | -41.25 | -50.05 | -48.81 | -52.35 |
| JHD | James Halstead plc | -0.80 | -7.31 | -0.24 | -6.97 | -21.89 | -33.94 | -43.55 | -50.52 |
| AVCT | Avacta Group plc | -2.14 | -22.16 | -0.72 | -11.04 | +92.96 | +68.10 | -37.16 | -73.55 |
| FEVR | Fevertree Drinks plc | +12.46 | +3.42 | -0.66 | +0.54 | -7.31 | -18.82 | -35.37 | -68.18 |
| CAML | Central Asia Metals | -3.88 | -14.36 | -25.20 | -24.09 | -20.38 | -33.70 | -33.37 | -49.58 |
| DEBS | Boohoo Group plc | -0.21 | +35.06 | +10.59 | -6.00 | +6.82 | -30.84 | -32.20 | -92.88 |
| GRP | Greencoat Renewables plc | -5.89 | -4.30 | -3.42 | +3.52 | -3.80 | -15.13 | -31.79 | -35.10 |
| EVPL | Everplay Group | -1.97 | -8.30 | -16.05 | -24.47 | -19.06 | -14.90 | -30.97 | -63.19 |
| TFW | Thorpe (F.W) plc | -4.48 | -1.54 | -3.40 | -8.57 | -17.42 | -29.28 | -30.62 | -40.33 |
| FNX | Fonix Plc | -2.33 | -6.96 | -5.47 | -18.78 | -30.82 | -34.67 | -25.57 | -8.70 |
| SEE | Seeing Machines Ltd | -5.38 | +4.74 | +34.53 | -12.14 | +93.92 | -10.31 | -25.13 | -54.44 |
| HPOW | H-Power Plc | -12.98 | -15.85 | +7.97 | +13.75 | -7.01 | -19.37 | -24.26 | -79.18 |
| BRCK | Brck Group Plc | -1.81 | +2.41 | +9.78 | -7.13 | -29.61 | -28.79 | -21.21 | -53.70 |
| PTAL | PetroTal Corp | +1.59 | +0.00 | +20.75 | +58.02 | -12.33 | -23.81 | -20.50 | +116.95 |
| LTHM | Latham (James) Plc | +2.72 | +1.72 | -3.49 | +4.27 | -10.17 | -14.96 | -19.88 | +5.87 |
| FRAN | Franchise Brands plc | +3.52 | -6.07 | +15.29 | +1.38 | -2.00 | -17.18 | -19.45 | -2.00 |
| SAA | M&C Saatchi | +2.88 | +1.06 | +11.72 | +16.26 | -22.70 | -27.04 | -17.10 | +5.54 |
| CER | Cerillion plc | -3.56 | -7.92 | -5.43 | -3.94 | -35.79 | -22.78 | -12.86 | +43.53 |
| ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | -3.53 | -3.81 | -7.34 | -7.61 | -13.68 | -13.00 | -12.53 | -14.14 |
| FNTL | Fintel Plc | -4.59 | +3.82 | -8.79 | -9.95 | -34.39 | -42.51 | -10.63 | -19.95 |
| CRW | Craneware plc | -7.85 | -5.91 | -0.56 | -25.80 | -28.04 | -40.08 | -10.50 | -33.40 |
| TSTL | Tristel Plc | +4.00 | -3.70 | +1.30 | +5.41 | +3.31 | -12.36 | -9.83 | -35.54 |
| FDEV | Frontier Developments plc | +5.42 | +47.65 | +26.86 | -0.10 | +63.26 | +75.63 | -9.74 | -79.03 |
| W7L | Warpaint London plc | +2.38 | +24.64 | +0.00 | +7.50 | -54.45 | -63.06 | -9.47 | +33.96 |
| RST | Restore Plc | -3.14 | -8.18 | +6.47 | -9.19 | -4.63 | -7.14 | -9.19 | -38.25 |
| NIOX | Niox Group plc | -6.21 | -8.01 | -8.01 | -14.84 | -16.33 | -16.33 | -8.16 | +68.82 |
| NICL | Nichols plc | +2.75 | +1.25 | +0.21 | +0.62 | -29.96 | -3.00 | -8.06 | -39.94 |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | -0.23 | -13.53 | +14.96 | +5.25 | +2.08 | +0.68 | -6.17 | -24.10 |
| JET2 | Jet2 plc | -2.22 | +8.44 | +6.75 | -8.67 | -36.51 | -4.42 | -4.27 | -3.60 |
| RCN | Redcentric plc | +0.00 | -3.82 | +6.33 | +3.28 | +0.00 | -9.19 | -1.37 | -12.80 |
| BOKU | Boku Inc | -6.33 | -18.90 | -12.43 | -26.00 | -16.38 | -20.86 | +0.34 | -12.94 |
| BTG | Btg Consulting Plc | +2.00 | +8.05 | +8.05 | +15.91 | +18.60 | +24.39 | +1.59 | -8.93 |
| KIST | Kistos Holdings Plc | -0.75 | -11.15 | -2.59 | +30.20 | +49.43 | +75.33 | +3.54 | +46.11 |
| AXS | Accsys Technologies plc | -1.41 | +13.24 | +26.02 | +23.00 | +23.20 | +35.56 | +4.05 | -52.91 |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | -8.60 | -22.73 | -22.02 | -4.28 | +18.38 | +37.10 | +5.59 | -35.61 |
| VIC | Victorian Plumbing Group plc | +1.22 | +6.14 | +7.79 | +15.92 | +5.87 | -3.49 | +6.96 | n/a |
| FRP | FRP Advisory Group plc | +3.54 | +0.43 | +5.41 | -18.75 | -6.40 | -8.59 | +7.83 | -9.30 |
| NET | Netcall | -4.78 | -3.63 | +17.16 | +5.75 | +3.91 | +37.36 | +9.13 | +64.83 |
| SQZ | Serica Energy Plc | +7.07 | +3.26 | +8.69 | +70.21 | +72.10 | +71.89 | +11.52 | +113.80 |
| PPHC | Public Policy Holding Company Inc | -5.45 | -20.41 | -12.11 | -30.04 | +13.04 | +23.81 | +16.85 | n/a |
| RNWH | Renew Holdings Plc | -2.40 | -6.66 | -6.04 | -2.62 | +2.52 | -20.83 | +18.42 | +33.59 |
| VTU | Vertu Motors Plc | +4.38 | +14.77 | +22.39 | +20.98 | +13.02 | -8.21 | +19.81 | +62.56 |
| KEYS | Keystone Law Group plc | -2.19 | -8.84 | +5.93 | -13.55 | -13.27 | -21.18 | +20.72 | -14.92 |
| SVML | Sovereign Metals Ltd | -9.38 | -19.44 | -33.33 | +17.89 | -19.44 | -7.94 | +20.83 | n/a |
| HUW | Helios Underwriting Plc | -0.93 | -0.23 | +5.72 | +3.16 | -12.19 | +17.08 | +21.43 | +23.19 |
| YCA | Yellow Cake Plc | -2.93 | -9.97 | -11.57 | +0.00 | +10.00 | -7.29 | +29.87 | +103.92 |
| TAM | Tatton Asset Management plc | +1.02 | -5.41 | +3.85 | -11.87 | -9.17 | -1.33 | +29.98 | +40.43 |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | -10.09 | -20.61 | -26.92 | -22.97 | +3.26 | +77.02 | +30.73 | +34.43 |
| SRT | SRT Marine Systems plc | -4.07 | -8.84 | -8.33 | +2.48 | +12.24 | +226.73 | +35.25 | +134.04 |
| SUP | Supreme PLC | -4.11 | -14.63 | -0.71 | -6.04 | -27.65 | +3.70 | +36.59 | -31.71 |
| SAG | Science Group Plc | +0.00 | -0.51 | +9.35 | +6.85 | +14.71 | +34.48 | +42.68 | +48.10 |
| UPR | Uniphar plc | +1.97 | +11.89 | +17.28 | +31.43 | +29.38 | +90.78 | +48.39 | +45.26 |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | -2.56 | +0.64 | +13.50 | -9.87 | -10.38 | +5.56 | +48.44 | +61.56 |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | -2.12 | +8.60 | +33.92 | +59.88 | +86.15 | +54.83 | +53.69 | +6.79 |
| AVG | Avingtrans plc | -3.79 | -0.78 | +13.39 | +29.59 | +55.26 | +64.94 | +54.88 | +71.62 |
| GHH | Gooch & Housego | -0.84 | -2.27 | +24.74 | +58.00 | +62.33 | +78.87 | +59.06 | -35.29 |
| ITM | ITM Power plc | -28.81 | -29.83 | +86.87 | +89.26 | +51.22 | +127.12 | +59.51 | -67.19 |
| KEFI | KEFI Gold And Copper plc | -11.11 | -19.63 | -38.64 | -29.25 | +89.09 | +61.49 | +62.50 | -48.13 |
| BKS | Beeks Financial Cloud Group Plc | +23.46 | +19.40 | -2.44 | -17.53 | -6.32 | +19.05 | +80.18 | +61.94 |
| HSP | Hargreaves Services plc | +0.51 | -3.16 | +1.79 | +21.34 | +20.61 | +47.41 | +80.70 | +82.78 |
| ANCR | Animalcare Group Plc | +0.00 | +0.00 | +24.16 | +42.27 | +17.14 | +34.76 | +82.64 | -5.01 |
| SRC | SigmaRoc plc | -4.07 | -4.56 | -12.40 | -7.68 | +5.02 | +69.92 | +87.09 | +27.68 |
| MPE | M P Evans Group Plc | +0.13 | -18.44 | +0.94 | +20.32 | +46.02 | +76.94 | +95.32 | +104.35 |
| AMRQ | Amaroq Ltd | -7.61 | -18.27 | -19.81 | -11.46 | -1.73 | +18.06 | +100.00 | +169.84 |
| BPM | B.P Marsh & Partners | +1.45 | +4.95 | +6.87 | +5.58 | +4.48 | +41.13 | +101.15 | +121.52 |
| VLX | Volex Plc | -12.58 | -13.75 | +30.25 | +41.60 | +88.56 | +70.71 | +106.07 | +64.39 |
| KGH | Knights Group Hldgs | -3.14 | +17.09 | +11.78 | +16.35 | +7.56 | +32.14 | +125.61 | -51.32 |
| MSI | MS International plc | -11.65 | -19.18 | +3.08 | +8.17 | +12.45 | +40.84 | +137.08 | +775.38 |
| CHRT | Cohort plc | +1.88 | +13.24 | -4.69 | +36.84 | -13.91 | +71.50 | +168.04 | +111.73 |
| YU. | YU Group plc | -2.81 | -0.29 | +3.28 | +14.95 | +0.58 | -0.86 | +170.31 | +620.83 |
| AOM | ActiveOps plc | +3.91 | +21.39 | +16.36 | +9.78 | +109.54 | +150.00 | +190.23 | +22.28 |
| AAZ | Anglo Asian Mining | -12.14 | +2.50 | +19.19 | +36.67 | +75.71 | +430.17 | +201.47 | +103.64 |
| THX | Thor Explorations Ltd | -19.71 | -28.86 | -31.96 | -18.55 | +37.75 | +256.83 | +221.14 | n/a |
| GFM | Griffin Mining | -0.15 | +3.35 | -1.67 | +39.44 | +98.47 | +114.24 | +287.89 | +150.78 |
| MKA | Mkango Resources Ltd | -1.18 | -2.33 | -20.75 | -22.22 | +160.47 | +500.00 | +290.70 | +36.59 |
| CNC | Concurrent Technologies plc | +9.00 | +6.24 | +15.71 | +17.71 | +33.91 | +164.56 | +297.81 | +196.20 |
| KP2 | Kore Potash Plc | -3.33 | -4.92 | -6.45 | +1.40 | -1.69 | +52.63 | +314.29 | +231.43 |
| RKH | Rockhopper Exploration Plc | -0.40 | -6.69 | +0.41 | -1.47 | +64.22 | +413.19 | +452.52 | +633.50 |
| MTL | Metals Exploration Plc | -4.55 | -3.23 | -19.23 | -3.08 | +36.96 | +231.58 | +641.18 | +500.00 |
| TIN | Cornish Metals Plc | +1.84 | +10.50 | +6.76 | +1,316.67 | +1,305.85 | +1,513.14 | +882.22 | +557.74 |
| SRB | Serabi Gold Plc | -13.73 | -13.24 | -8.06 | +12.41 | +79.07 | +343.17 | +1,062.26 | +377.52 |
| EEE | Empire Metals Limited | +1.17 | +3.92 | +4.55 | -6.25 | +81.58 | +205.31 | +1,790.41 | +1,050.00 |
| FTC | Filtronic plc | -4.91 | -17.22 | +56.96 | +118.31 | +123.02 | +392.06 | +2,284.62 | +2,538.30 |
| GMET | Guardian Metal Resources plc | -15.98 | +6.58 | -20.59 | +96.60 | +282.08 | +650.00 | +2,317.91 | n/a |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
