FTSE AIM 100: Performance
3,858.82
-7.49 (-0.19%)Day high
3,872.08
3,872.08
Day low
3,849.00
3,849.00
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y
|
5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| MHA | MHA Plc | -8.00 | +3.87 | +10.27 | +18.82 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| GMET | Guardian Metal Resources plc | +3.49 | +30.95 | +61.09 | +240.71 | +437.71 | +1,300.00 | n/a | n/a |
| OPT | Optima Health Plc | -0.47 | +6.75 | +7.83 | -1.16 | +24.85 | n/a | n/a | n/a |
| GGP | Greatland Resources Ltd | +0.78 | +17.79 | +70.10 | +169.16 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ROSE | Rosebank Industries plc | -1.99 | -0.58 | -3.63 | +0.00 | -56.60 | n/a | n/a | n/a |
| DATA | GlobalData plc | +0.21 | -22.11 | -6.08 | -29.82 | -51.98 | -51.25 | -92.21 | -91.95 |
| PANR | Pantheon Resources plc | +12.86 | -5.73 | -68.84 | -67.95 | -87.68 | -72.59 | -86.12 | -78.06 |
| IPX | Impax Asset Management Group Plc | -3.78 | +2.42 | -21.50 | -17.07 | -30.48 | -68.24 | -81.75 | -81.39 |
| RWS | RWS Holdings plc | -2.12 | -16.12 | +6.07 | -0.88 | -43.94 | -63.94 | -79.00 | -87.22 |
| YOU | YouGov Plc | -5.43 | -14.87 | -18.83 | -38.62 | -46.68 | -82.58 | -77.91 | -81.17 |
| FARN | Faron Pharmaceuticals OY | -59.10 | -64.87 | -65.75 | -67.38 | -57.45 | -75.88 | -77.36 | -82.66 |
| NFG | Next 15 Group plc | -9.48 | -18.23 | -7.93 | +11.28 | -9.34 | -68.03 | -71.81 | -54.46 |
| ACSO | Accesso Technology Group plc | +6.98 | -1.78 | -19.30 | -37.27 | -44.80 | -49.08 | -66.42 | -42.02 |
| AVCT | Avacta Group plc | +5.31 | -3.25 | -18.16 | +29.35 | +32.22 | -40.50 | -64.58 | -54.23 |
| MIDW | Midwich Group plc | +7.22 | +14.92 | +32.48 | -7.56 | -18.43 | -40.57 | -58.06 | -54.59 |
| BIG | Big Technologies plc | +5.34 | +39.82 | +59.56 | +28.86 | -9.58 | -16.54 | -54.22 | n/a |
| DEBS | Boohoo Group plc | -3.85 | +4.65 | +74.42 | +40.98 | -21.16 | -36.48 | -52.38 | -93.79 |
| GTLY | Gateley Holdings plc | -0.53 | -8.78 | -19.40 | -24.29 | -29.17 | -32.00 | -50.27 | -47.47 |
| PTAL | PetroTal Corp | +0.48 | +2.44 | -41.26 | -44.74 | -46.50 | -51.16 | -49.40 | +26.32 |
| SEE | Seeing Machines Ltd | -5.83 | -26.06 | +7.69 | +52.73 | +7.69 | -17.16 | -44.30 | -58.62 |
| JDG | Judges Scientific plc | -0.80 | -14.19 | -8.49 | -16.78 | -30.34 | -49.39 | -42.33 | -23.69 |
| ITM | ITM Power plc | -0.79 | -2.65 | -21.78 | -3.25 | +69.93 | +6.44 | -40.59 | -90.08 |
| GRP | Greencoat Renewables plc | +2.52 | -3.22 | +2.37 | -8.84 | -13.08 | -20.21 | -39.12 | -42.18 |
| FRAN | Franchise Brands plc | +1.15 | -4.01 | +3.54 | -5.73 | -10.24 | -19.57 | -34.74 | +24.64 |
| DOTD | dotDigital Group plc | -4.53 | +4.98 | -5.07 | -3.71 | -19.95 | -28.83 | -31.22 | -63.57 |
| JHD | James Halstead plc | -1.42 | +0.36 | -2.11 | -5.44 | -16.01 | -29.26 | -31.19 | -46.12 |
| SAA | M&C Saatchi | -4.49 | -2.67 | -1.16 | -29.95 | -31.82 | -27.97 | -30.71 | -0.78 |
| TFW | Thorpe (F.W) plc | -2.11 | +1.28 | -7.33 | -13.13 | -10.32 | -25.87 | -30.50 | -15.76 |
| EVPL | Everplay Group | +0.99 | -6.71 | -18.83 | -21.94 | +23.89 | +27.50 | -30.45 | -63.31 |
| LBG | LBG Media Ltd | -3.64 | -6.04 | -10.79 | -16.42 | -31.55 | -4.80 | -29.42 | n/a |
| ABDP | AB Dynamics plc | +0.39 | -3.40 | -1.54 | -9.54 | -28.49 | -27.07 | -28.59 | -38.76 |
| RST | Restore Plc | -6.04 | -8.29 | +4.62 | -6.04 | +15.81 | +7.33 | -27.19 | -25.67 |
| BRCK | Brck Group Plc | +0.78 | -3.70 | -2.62 | -15.03 | -13.04 | -24.64 | -24.31 | -23.53 |
| SQZ | Serica Energy Plc | +0.00 | +10.66 | -0.96 | +25.15 | +40.86 | +8.12 | -22.08 | +74.11 |
| YNGA | Young & Co's Brewery Plc | +0.12 | +6.46 | +9.65 | -1.98 | +8.94 | -16.32 | -21.40 | -39.50 |
| CAML | Central Asia Metals | -2.02 | +16.10 | +37.77 | +38.64 | +34.88 | +43.00 | -21.40 | -8.96 |
| FNX | Fonix Plc | -6.76 | +0.29 | -6.25 | -23.33 | -19.77 | -31.00 | -20.69 | +18.97 |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | +3.76 | +0.00 | +4.00 | +4.25 | +7.28 | +5.74 | -19.49 | -8.49 |
| YNGN | Young & Co's Brewery Plc | +0.68 | -2.30 | -2.30 | -0.34 | +2.41 | -19.07 | -16.57 | -36.81 |
| FEVR | Fevertree Drinks plc | +6.74 | +12.65 | +11.58 | -1.27 | +31.97 | -8.33 | -15.38 | -62.22 |
| LTHM | Latham (James) Plc | +8.72 | +7.61 | +0.95 | -5.78 | -4.93 | -6.61 | -14.52 | +17.13 |
| BTG | Btg Consulting Plc | +0.42 | +1.28 | +4.39 | +1.28 | +27.96 | +7.69 | -13.64 | +16.10 |
| RCN | Redcentric plc | +1.26 | +0.83 | -1.63 | -2.02 | +3.42 | -8.85 | -12.95 | +2.54 |
| FRP | FRP Advisory Group plc | +0.74 | +0.37 | -3.21 | +7.33 | +0.37 | +5.24 | -7.19 | +35.50 |
| FDEV | Frontier Developments plc | -3.76 | -3.03 | -20.99 | +16.21 | +114.35 | +197.48 | -3.86 | -85.17 |
| VIC | Victorian Plumbing Group plc | +0.70 | +9.14 | +14.67 | +25.00 | -18.87 | +1.18 | -2.82 | n/a |
| VTU | Vertu Motors Plc | +2.73 | -1.69 | +4.75 | +3.40 | +27.80 | -1.08 | -1.69 | +68.82 |
| NICL | Nichols plc | -1.94 | +3.91 | -1.46 | -13.30 | -22.90 | +2.96 | -0.98 | -19.20 |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | -5.83 | -4.11 | +25.00 | +34.62 | +126.29 | +87.50 | -0.94 | -3.67 |
| BUR | Burford Capital Ltd | -2.52 | -2.31 | -0.29 | -31.29 | -43.07 | -39.94 | -0.59 | +3.91 |
| ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | -0.28 | -0.57 | -3.58 | -14.43 | -9.09 | -15.05 | +0.29 | +0.86 |
| CAM | Camellia | -0.91 | -2.97 | -13.27 | -15.15 | +4.26 | +9.87 | +1.03 | -34.88 |
| CRW | Craneware plc | -4.02 | -19.06 | -27.23 | -34.32 | -19.27 | -27.23 | +2.31 | -29.55 |
| JET2 | Jet2 plc | -1.43 | -11.44 | -5.28 | -24.14 | -19.08 | -4.84 | +2.87 | -5.78 |
| UPR | Uniphar plc | +3.88 | +11.18 | +6.10 | +2.96 | +67.31 | +39.20 | +10.48 | +52.97 |
| MAB1 | Mortgage Advice Bureau (Holdings) Ltd | -2.89 | +4.82 | +5.71 | -10.19 | -16.10 | -11.90 | +11.45 | -22.59 |
| IDOX | IDOX plc | +0.00 | -0.28 | +0.28 | +15.69 | +16.45 | +10.63 | +13.46 | +30.63 |
| FNTL | Fintel Plc | -6.25 | +13.21 | +11.63 | +2.35 | -9.26 | -2.04 | +15.38 | +31.51 |
| GMR | Gaming Realms plc | -8.60 | -16.26 | -18.47 | -33.85 | -14.36 | -7.73 | +19.19 | +0.00 |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | +1.11 | +15.37 | +12.32 | +30.20 | +27.09 | +45.16 | +20.15 | -4.49 |
| NET | Netcall | +2.00 | +9.91 | +3.66 | +6.69 | +11.84 | +40.11 | +23.79 | +116.10 |
| KITW | Kitwave Group Ltd | -0.33 | +41.23 | +42.58 | +28.45 | +3.47 | +2.05 | +28.17 | n/a |
| KEYS | Keystone Law Group plc | -1.75 | -2.98 | -3.88 | +0.49 | +22.57 | +13.16 | +28.96 | +2.82 |
| W7L | Warpaint London plc | +3.49 | +15.89 | -0.67 | -37.32 | -44.38 | -43.67 | +31.66 | +151.41 |
| GHH | Gooch & Housego | -0.79 | +22.40 | +40.15 | +29.55 | +77.41 | +18.93 | +32.28 | -39.19 |
| RNWH | Renew Holdings Plc | -0.95 | +3.09 | +0.11 | +9.75 | +30.08 | +10.14 | +33.43 | +72.32 |
| HUW | Helios Underwriting Plc | +4.85 | +4.85 | +0.47 | +2.86 | -4.42 | +54.29 | +38.02 | +15.51 |
| SAG | Science Group Plc | -0.91 | -0.91 | -0.46 | -5.65 | +20.02 | +40.54 | +39.10 | +69.53 |
| SUP | Supreme PLC | -2.67 | +0.34 | -17.28 | -22.34 | -18.89 | +19.67 | +40.38 | -18.44 |
| ANCR | Animalcare Group Plc | -1.06 | +11.07 | +12.85 | +3.69 | +16.12 | +44.85 | +44.10 | +37.75 |
| TSTL | Tristel Plc | +1.18 | +1.18 | +16.22 | +13.16 | +20.79 | -4.44 | +45.76 | -35.82 |
| BOKU | Boku Inc | -7.38 | -5.91 | -7.17 | -8.00 | +23.21 | +34.42 | +46.29 | +41.78 |
| AVG | Avingtrans plc | +0.00 | +16.50 | +18.23 | +36.36 | +66.67 | +69.01 | +50.00 | +96.08 |
| CER | Cerillion plc | -3.55 | +13.99 | +10.88 | +9.03 | -3.55 | +2.52 | +53.77 | +279.07 |
| TAM | Tatton Asset Management plc | +4.32 | +9.70 | -3.47 | -2.16 | +9.37 | +33.33 | +54.04 | +133.55 |
| BKS | Beeks Financial Cloud Group Plc | -4.17 | +3.84 | +0.00 | +5.02 | -22.03 | +51.82 | +55.93 | +130.00 |
| YCA | Yellow Cake Plc | -5.04 | +4.15 | +20.98 | +25.86 | +33.39 | -6.50 | +56.25 | +173.50 |
| MPE | M P Evans Group Plc | +4.94 | +12.20 | +1.10 | +3.37 | +28.37 | +81.58 | +60.47 | +115.63 |
| NIOX | Niox Group plc | +3.05 | -1.46 | -0.88 | -5.06 | +10.82 | +16.15 | +66.91 | +166.14 |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | -3.52 | -2.95 | -3.71 | -11.96 | +20.24 | +41.67 | +75.27 | +153.47 |
| HSP | Hargreaves Services plc | +5.57 | +20.61 | +22.84 | +3.38 | +18.10 | +56.08 | +80.91 | +165.33 |
| SRT | SRT Marine Systems plc | -2.76 | -8.81 | +5.39 | +1.15 | +46.67 | +147.89 | +85.26 | +162.69 |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | +2.38 | -0.92 | +0.00 | +24.64 | +167.08 | +160.61 | +91.11 | +87.77 |
| BPM | B.P Marsh & Partners | -1.49 | -3.65 | -1.79 | -2.94 | +2.33 | +47.65 | +97.01 | +142.65 |
| VLX | Volex Plc | +7.42 | +8.29 | +27.51 | +29.26 | +70.47 | +48.42 | +97.27 | +36.38 |
| ADVT | AdvancedAdvT Limited | -6.94 | -0.89 | -10.67 | -19.28 | +11.67 | +58.02 | +104.27 | n/a |
| MSI | MS International plc | -0.38 | -15.16 | -13.49 | +2.73 | +39.89 | +52.91 | +112.10 | +724.45 |
| CHRT | Cohort plc | +1.57 | +3.75 | -8.79 | -13.80 | +7.59 | +101.74 | +128.74 | +83.57 |
| SRC | SigmaRoc plc | +1.81 | +8.96 | +30.36 | +19.48 | +87.90 | +123.93 | +149.15 | +114.71 |
| YU. | YU Group plc | +9.92 | +19.02 | +23.57 | +31.08 | +29.33 | +73.21 | +183.21 | +781.82 |
| AMRQ | Amaroq Ltd | -4.94 | +6.75 | +42.86 | +64.47 | +10.62 | +78.57 | +197.62 | +311.18 |
| AOM | ActiveOps plc | -3.18 | +14.17 | +7.03 | +68.62 | +164.73 | +182.47 | +207.87 | n/a |
| AAZ | Anglo Asian Mining | -1.61 | +12.96 | +48.78 | +90.63 | +155.23 | +400.00 | +219.37 | +90.63 |
| GFM | Griffin Mining | +6.48 | +17.74 | +65.96 | +66.18 | +68.65 | +216.75 | +241.36 | +122.06 |
| CNC | Concurrent Technologies plc | +1.15 | +18.69 | +9.34 | +42.82 | +43.21 | +186.41 | +249.01 | +168.88 |
| THX | Thor Explorations Ltd | -2.86 | +22.13 | +38.21 | +102.38 | +277.78 | +593.88 | +400.00 | n/a |
| RKH | Rockhopper Exploration Plc | -5.63 | -1.40 | -12.44 | -7.85 | +90.27 | +509.52 | +642.62 | +758.54 |
| MTL | Metals Exploration Plc | -1.23 | +12.59 | +28.29 | +15.00 | +180.00 | +445.76 | +794.44 | +782.19 |
| SRB | Serabi Gold Plc | +9.66 | -5.07 | +19.55 | +56.65 | +127.14 | +548.98 | +878.46 | +261.36 |
| FTC | Filtronic plc | +6.45 | +17.51 | +51.72 | +51.72 | +94.12 | +388.89 | +1,366.67 | +2,431.97 |
| EEE | Empire Metals Limited | -4.26 | -20.00 | +0.56 | +22.03 | +331.14 | +300.00 | +2,115.38 | +886.30 |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
