FTSE AIM 100: Performance
3,582.92
19.32 (0.54%)Day high
3,582.92
3,582.92
Day low
3,552.16
3,552.16
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
For prices and dates, hover over a value within the table.
| EPIC | Name | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y
|
5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||
| WVIA | Winvia Entertainment plc | +0.00 | +4.08 | +15.91 | +13.33 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| OPT | Optima Health Plc | +8.46 | +9.87 | +9.30 | -2.08 | +2.67 | n/a | n/a | n/a |
| GGP | Greatland Resources Ltd | +5.43 | -16.31 | -26.49 | -21.75 | +61.90 | n/a | n/a | n/a |
| MHA | MHA Plc | +0.72 | +3.73 | -1.77 | -9.45 | +0.72 | n/a | n/a | n/a |
| YOU | YouGov Plc | -1.23 | +11.78 | +28.19 | -4.55 | -25.16 | -46.68 | -77.16 | -80.29 |
| RWS | RWS Holdings plc | +0.06 | +17.10 | -10.97 | -5.78 | -2.69 | -52.83 | -68.79 | -85.06 |
| MIDW | Midwich Group plc | +1.94 | +1.94 | -6.70 | -27.25 | -37.43 | -61.69 | -67.52 | -75.42 |
| BUR | Burford Capital Ltd | +8.93 | +2.51 | -3.31 | -53.91 | -68.09 | -68.70 | -66.77 | -57.78 |
| BIG | Big Technologies plc | +2.50 | -2.09 | -6.73 | -3.05 | +6.03 | -26.57 | -61.71 | n/a |
| NFG | Next 15 Group plc | +3.08 | +12.90 | +15.89 | -20.53 | -5.17 | -65.81 | -54.77 | -69.67 |
| JDG | Judges Scientific plc | +0.88 | -1.92 | -1.29 | -4.77 | -31.49 | -59.38 | -51.68 | -28.28 |
| DOTD | dotDigital Group plc | +1.94 | +11.19 | -0.63 | -29.76 | -29.97 | -50.32 | -45.31 | -81.12 |
| JHD | James Halstead plc | -7.78 | -4.51 | -14.18 | -13.11 | -23.97 | -35.19 | -44.06 | -57.94 |
| FEVR | Fevertree Drinks plc | +0.92 | -0.18 | -2.55 | -8.48 | -17.84 | -14.18 | -41.72 | -64.69 |
| W7L | Warpaint London plc | +1.11 | -13.33 | -11.22 | -4.71 | -54.04 | -71.20 | -38.31 | +14.47 |
| ABDP | AB Dynamics plc | +3.31 | +6.43 | +0.38 | -15.54 | -27.40 | -48.04 | -38.19 | -47.39 |
| PTAL | PetroTal Corp | +9.00 | +6.86 | +0.00 | +41.19 | -25.75 | -35.88 | -36.99 | +81.67 |
| EVPL | Everplay Group | -2.47 | -5.23 | -15.37 | -32.87 | -41.37 | -30.95 | -33.08 | -71.75 |
| DEBS | Boohoo Group plc | -1.03 | +6.67 | +37.14 | +2.13 | +18.23 | -30.84 | -31.80 | -91.44 |
| TFW | Thorpe (F.W) plc | +0.00 | +0.79 | -1.54 | -5.19 | -24.71 | -23.58 | -31.73 | -39.34 |
| FDEV | Frontier Developments plc | -0.12 | +3.97 | +23.24 | -13.16 | +16.39 | +74.58 | -28.74 | -83.24 |
| AVCT | Avacta Group plc | +0.00 | -3.45 | -5.79 | +28.44 | +72.84 | -0.71 | -27.84 | -50.00 |
| GRP | Greencoat Renewables plc | +3.18 | +5.70 | +6.71 | +11.93 | -0.38 | -11.68 | -23.63 | -33.70 |
| AXS | Accsys Technologies plc | -1.48 | -3.93 | +4.26 | +14.87 | +20.13 | +32.97 | -22.74 | -56.18 |
| BOKU | Boku Inc | +9.18 | -27.21 | -41.53 | -50.46 | -52.65 | -39.38 | -22.46 | -42.01 |
| CRW | Craneware plc | -5.44 | -14.96 | -26.22 | -36.22 | -50.94 | -52.17 | -22.43 | -47.34 |
| ARBB | Arbuthnot Banking Group plc | -0.90 | -1.49 | -3.22 | -5.43 | -11.73 | -14.91 | -22.30 | -16.41 |
| CAML | Central Asia Metals | +6.65 | +15.67 | +0.68 | -29.55 | -4.65 | -24.00 | -20.39 | -38.37 |
| BTG | Btg Consulting Plc | -2.75 | -11.67 | -10.92 | -10.92 | -13.11 | +4.95 | -18.46 | -19.70 |
| LTHM | Latham (James) Plc | -1.38 | +3.86 | +6.44 | +10.26 | -8.12 | -20.66 | -17.31 | -13.65 |
| CER | Cerillion plc | +0.00 | -4.55 | -19.23 | -35.58 | -29.53 | -41.67 | -16.67 | +38.16 |
| FNX | Fonix Plc | +8.01 | +13.47 | -4.26 | -7.67 | -20.33 | -31.50 | -15.75 | +33.20 |
| RCN | Redcentric plc | -12.50 | -13.18 | -6.67 | -5.88 | -9.31 | -20.00 | -13.68 | -13.18 |
| HPOW | H-Power Plc | +1.14 | -11.48 | -24.00 | -14.88 | +3.30 | -29.07 | -13.07 | -81.10 |
| SCLP | Scancell Holdings plc | -29.06 | -54.15 | -26.27 | -28.79 | -3.59 | -35.17 | -12.56 | -54.15 |
| SAA | M&C Saatchi | -2.11 | +3.73 | +10.76 | +3.73 | -22.35 | -30.50 | -9.45 | +8.59 |
| SEE | Seeing Machines Ltd | +6.58 | +7.17 | +45.73 | -1.04 | +68.90 | +3.91 | -8.25 | -42.89 |
| SVML | Sovereign Metals Ltd | -1.89 | -14.75 | -31.22 | -28.57 | -25.71 | -24.64 | -7.14 | n/a |
| BRCK | Brck Group Plc | +6.26 | +8.12 | +5.94 | -2.59 | -19.08 | -26.43 | -6.90 | -40.90 |
| NIOX | Niox Group plc | +8.53 | +9.28 | -3.64 | -7.56 | -6.74 | +3.92 | -6.06 | +111.30 |
| FRP | FRP Advisory Group plc | +6.42 | +2.65 | -2.52 | -13.11 | -8.66 | -10.08 | -4.92 | -10.08 |
| NICL | Nichols plc | -1.41 | +2.94 | +4.70 | -2.97 | -30.74 | -9.26 | -4.39 | -33.33 |
| FNTL | Fintel Plc | +4.21 | +22.98 | +3.13 | -22.35 | -20.64 | -36.54 | -4.35 | -12.39 |
| FRAN | Franchise Brands plc | +1.41 | +0.70 | +9.92 | +7.87 | -0.35 | -16.03 | -2.70 | -5.26 |
| VIC | Victorian Plumbing Group plc | -2.60 | -6.25 | -2.85 | -6.25 | +3.59 | -18.83 | -1.70 | -72.32 |
| PPHC | Public Policy Holding Company Inc | +7.03 | +12.30 | -29.38 | -34.13 | -20.35 | +1.48 | +3.40 | n/a |
| ITM | ITM Power plc | -0.97 | -13.98 | -34.04 | +44.82 | +54.00 | +100.39 | +3.57 | -74.75 |
| PANR | Pantheon Resources plc | -6.08 | -2.21 | +24.20 | +59.98 | -44.46 | -35.40 | +9.19 | -77.49 |
| VTU | Vertu Motors Plc | +2.60 | +6.33 | +23.82 | +23.05 | +26.81 | +8.22 | +13.18 | +82.03 |
| KIST | Kistos Holdings Plc | -3.25 | +14.04 | -12.99 | +16.52 | +57.65 | +111.86 | +14.04 | +27.32 |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | +0.36 | +16.67 | +10.89 | +29.03 | +34.94 | +17.40 | +16.67 | -1.75 |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | -2.55 | +0.00 | -14.29 | -27.90 | +10.53 | +38.39 | +18.31 | -28.81 |
| SUP | Supreme PLC | -2.58 | -13.73 | -18.27 | -11.41 | -29.60 | -28.07 | +19.46 | -35.61 |
| SQZ | Serica Energy Plc | +6.99 | +7.98 | -6.27 | +23.65 | +52.01 | +99.07 | +19.63 | +69.66 |
| RNWH | Renew Holdings Plc | +0.98 | +5.93 | +1.53 | +0.98 | +12.47 | -12.85 | +22.88 | +27.26 |
| JET2 | Jet2 plc | -1.49 | +9.00 | +30.76 | +14.76 | -13.56 | +7.54 | +23.96 | +26.93 |
| TSTL | Tristel Plc | +18.42 | +15.38 | +20.81 | +12.22 | +19.05 | -9.09 | +26.76 | -29.69 |
| YCA | Yellow Cake Plc | +3.67 | -0.74 | -10.66 | -21.04 | +5.20 | +1.80 | +32.53 | +95.80 |
| KEYS | Keystone Law Group plc | +1.31 | +0.75 | +12.97 | -15.09 | -12.76 | -16.41 | +35.34 | -28.00 |
| NET | Netcall | +4.42 | +0.43 | -6.72 | -4.84 | -4.07 | +26.28 | +36.42 | +65.03 |
| SAG | Science Group Plc | +0.34 | +0.34 | +2.44 | +5.77 | +7.21 | +40.77 | +41.45 | +39.76 |
| HUW | Helios Underwriting Plc | -0.45 | +5.94 | +4.45 | +4.21 | +1.36 | +27.43 | +41.59 | +43.87 |
| UPR | Uniphar plc | -0.78 | -6.59 | +9.74 | +21.97 | +14.67 | +88.67 | +43.98 | +24.76 |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation plc | +9.41 | -8.22 | -23.14 | -36.59 | -16.22 | +59.43 | +44.56 | +50.81 |
| SRT | SRT Marine Systems plc | -2.50 | +0.00 | -6.92 | -18.32 | -4.88 | +155.74 | +47.17 | +143.75 |
| TAM | Tatton Asset Management plc | -5.37 | -0.54 | +20.13 | +10.78 | +5.71 | +4.82 | +56.12 | +58.97 |
| BPM | B.P Marsh & Partners | -1.02 | -3.00 | +1.19 | -0.44 | -2.72 | +28.72 | +63.22 | +122.62 |
| RST | Restore Plc | +3.50 | +8.91 | +4.85 | -1.40 | +2.74 | +7.25 | +67.26 | -37.56 |
| HSP | Hargreaves Services plc | -2.50 | -5.34 | -1.52 | +18.54 | +4.00 | +37.32 | +71.24 | +61.83 |
| AVG | Avingtrans plc | +4.41 | +22.41 | +16.39 | +29.09 | +69.05 | +91.89 | +73.17 | +73.17 |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | +1.14 | +7.66 | +30.15 | +45.32 | +83.61 | +50.51 | +83.99 | +1.14 |
| AOM | ActiveOps plc | -0.75 | -24.38 | +1.28 | -28.60 | +8.77 | +66.81 | +85.51 | +5.59 |
| ANCR | Animalcare Group Plc | +0.00 | +0.60 | +0.30 | +26.81 | +26.81 | +26.33 | +96.18 | -1.91 |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | +20.00 | +8.87 | +3.53 | +4.35 | -0.38 | +19.32 | +99.25 | +67.09 |
| SRC | SigmaRoc plc | +1.80 | +2.81 | -0.72 | -10.96 | +8.09 | +84.15 | +99.84 | +28.14 |
| KGH | Knights Group Hldgs | -7.87 | +0.29 | +0.86 | -8.36 | +3.24 | +30.00 | +103.60 | -56.67 |
| GHH | Gooch & Housego | +0.83 | +30.90 | +40.23 | +82.63 | +102.66 | +159.02 | +104.70 | -15.72 |
| AMRQ | Amaroq Ltd | +11.05 | +13.02 | -2.05 | -30.55 | +26.91 | +54.03 | +112.22 | +213.11 |
| MPE | M P Evans Group Plc | +4.24 | +14.82 | -1.38 | +30.80 | +34.90 | +97.70 | +137.57 | +155.95 |
| YU. | YU Group plc | +8.84 | +7.85 | +3.18 | +6.25 | +15.91 | +23.10 | +139.28 | +651.58 |
| IQE | IQE plc | +32.38 | -4.96 | +2.63 | +508.34 | +407.80 | +60.69 | +144.25 | +0.41 |
| MSI | MS International plc | -1.33 | +5.34 | -5.88 | +9.63 | +20.82 | +27.59 | +148.74 | +591.59 |
| CHRT | Cohort plc | -0.77 | +8.77 | +2.22 | +11.79 | -16.34 | +56.17 | +164.89 | +155.45 |
| THX | Thor Explorations Ltd | +2.61 | +3.51 | -20.27 | -35.16 | +38.01 | +314.04 | +174.42 | +210.53 |
| RFX | Ramsdens Holdings Plc | +0.00 | +12.88 | +67.55 | +46.37 | +104.92 | +241.54 | +183.40 | +312.38 |
| CNC | Concurrent Technologies plc | +9.56 | +5.77 | +21.15 | +8.70 | +52.35 | +122.67 | +279.31 | +223.53 |
| GFM | Griffin Mining | +2.67 | -2.53 | -0.96 | +6.21 | +73.03 | +119.22 | +287.91 | +228.36 |
| MKA | Mkango Resources Ltd | +0.00 | -11.80 | -20.55 | -26.64 | +19.85 | +792.05 | +292.50 | +74.44 |
| ECO | Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd | +9.32 | +31.47 | -5.28 | +110.34 | +593.18 | +424.73 | +378.43 | +151.55 |
| KP2 | Kore Potash Plc | +0.00 | +10.34 | -2.44 | +0.00 | +42.22 | +75.34 | +433.33 | +341.38 |
| RKH | Rockhopper Exploration Plc | -0.68 | +5.02 | -12.23 | -1.35 | +16.56 | +391.28 | +478.66 | +741.38 |
| AAZ | Anglo Asian Mining | -3.53 | +2.50 | +65.66 | +36.67 | +134.29 | +368.57 | +507.41 | +209.43 |
| MTL | Metals Exploration Plc | -5.11 | +4.84 | -4.97 | -26.97 | +1.96 | +213.25 | +534.15 | +612.33 |
| EEE | Empire Metals Limited | -4.88 | -8.87 | +20.25 | -11.63 | +38.18 | +432.21 | +783.72 | +1,420.00 |
| SRB | Serabi Gold Plc | -6.43 | -7.26 | -18.13 | -27.02 | +38.62 | +271.63 | +991.67 | +312.60 |
| TUN | Tungsten West plc | -4.70 | +4.55 | -16.87 | +97.14 | +228.57 | +885.71 | +1,004.00 | n/a |
| FTC | Filtronic plc | +3.60 | -16.45 | -12.50 | +32.14 | +66.03 | +251.19 | +1,401.45 | +2,254.55 |
| GMET | Guardian Metal Resources plc | +11.03 | -31.20 | -41.45 | -5.85 | +163.93 | +403.13 | +1,664.38 | n/a |
Market chart provided by Digital Look. Market data provided by Netbuilder.
Performance figures are based on each share's previous closing price. Historical price data used to calculate performance figures provided by Thomson Reuters and Interactive Data Ltd. Past performance is not an indication of future performance.
