FTSE AIM 100: Top 20 by volume
3,632.76
17.21 (0.48%)Day high
3,641.65
3,641.65
Day low
3,605.79
3,605.79
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Cumulative volume | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI | MS International plc | 1,535.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| TSTL | Tristel Plc | 405.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| EVPL | Everplay Group | 423.50 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| JSE | Jadestone Energy Plc | 38.50 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| SLP | Sylvania Platinum Ltd | 94.50 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| BUR | Burford Capital Ltd | 293.60 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| PTAL | PetroTal Corp | 30.25 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | 282.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| GHH | Gooch & Housego | 1,230.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| MPE | M P Evans Group Plc | 2,115.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| TPFG | Property Franchise Group (The) | 415.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| EEE | Empire Metals Limited | 36.75 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| JHD | James Halstead plc | 129.40 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| SEE | Seeing Machines Ltd | 4.14 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| BTG | Btg Consulting Plc | 114.50 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| PPHC | Public Policy Holding Company Inc | 845.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| YU. | YU Group plc | 1,630.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| AET | Afentra plc | 71.50 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| GGP | Greatland Resources Ltd | 553.50 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
| MKA | Mkango Magnetic Materials Ltd | 40.78 | 0 | 0.00 | 0.00% | Deal |
