FTSE AIM 100: Top 20 by volume
3,599.41
24.53 (0.69%)Day high
3,599.41
3,599.41
Day low
3,558.33
3,558.33
FTSE AIM 100 delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| EPIC | Name | Current price (p) | Cumulative volume | Day change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IQE | IQE plc | 47.00 | 18,034,279 | -0.45 | -0.95% | Deal |
| SRC | SigmaRoc plc | 126.20 | 6,828,491 | -1.70 | -1.33% | Deal |
| EEE | Empire Metals Limited | 39.20 | 5,700,616 | -2.50 | -6.00% | Deal |
| AMS | Advanced Medical Solutions Group plc | 280.50 | 5,562,962 | +0.50 | +0.18% | Deal |
| PANR | Pantheon Resources plc | 14.34 | 5,124,147 | +1.05 | +7.90% | Deal |
| DEBS | Boohoo Group plc | 22.70 | 5,019,187 | -0.10 | -0.44% | Deal |
| GGP | Greatland Resources Ltd | 599.50 | 4,745,464 | -10.00 | -1.64% | Deal |
| ITM | ITM Power plc | 132.20 | 4,180,146 | +0.30 | +0.23% | Deal |
| SEE | Seeing Machines Ltd | 4.28 | 3,819,992 | +0.01 | +0.12% | Deal |
| MTL | Metals Exploration Plc | 12.10 | 2,776,835 | -0.26 | -2.10% | Deal |
| HPOW | H-Power Plc | 11.80 | 2,541,072 | +0.14 | +1.20% | Deal |
| TUN | Tungsten West plc | 33.50 | 2,524,518 | +0.30 | +0.90% | Deal |
| RWS | RWS Holdings plc | 76.70 | 1,824,300 | +5.35 | +7.50% | Deal |
| POLR | Polar Capital Holdings Plc | 929.00 | 1,776,694 | +38.00 | +4.26% | Deal |
| FTC | Filtronic plc | 280.00 | 1,697,266 | +2.00 | +0.72% | Deal |
| YCA | Yellow Cake Plc | 550.00 | 1,655,520 | +23.00 | +4.36% | Deal |
| SCLP | Scancell Holdings plc | 16.80 | 1,615,744 | -0.70 | -4.00% | Deal |
| SQZ | Serica Energy Plc | 212.40 | 1,146,011 | -4.60 | -2.12% | Deal |
| AVCT | Avacta Group plc | 73.60 | 867,914 | +0.10 | +0.14% | Deal |
| VLX | Volex Plc | 560.00 | 861,739 | -3.00 | -0.53% | Deal |
