FTSE 250: Market overview
22,295.67
94.80 (0.43%)Day high
22,297.99
22,297.99
Day low
22,134.04
22,134.04
FTSE 250 delayed by at least 15 minutes | Preferences
Market closed | Prices delayed by at least 15 minutes | Switch to live prices |
| ||||||||
| EPIC | Name | Current price (p) | Day change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 3IN | 3i Infrastructure plc | 370.00 | +2.00 | +0.54% | Deal | |||
| FOUR | 4imprint Group plc | 3,637.00 | -104.00 | -2.78% | Deal | |||
| AAS | Aberdeen Asia Focus Plc | 433.50 | +2.00 | +0.46% | Deal | |||
| ABDN | Aberdeen Group Plc | 207.55 | -0.30 | -0.14% | Deal | |||
| ASL | Aberforth Smaller Companies Trust plc | 1,525.00 | +10.00 | +0.66% | Deal | |||
| AEP | AEP Plantations Plc | 1,879.00 | +46.00 | +2.51% | Deal | |||
| AJB | AJ Bell Plc | 515.50 | -3.50 | -0.67% | Deal | |||
| ALFA | Alfa Financial Software Holdings Ltd | 151.00 | -3.40 | -2.20% | Deal | |||
| ATT | Allianz Technology Trust plc | 616.00 | +4.00 | +0.65% | Deal | |||
| AO. | AO World plc | 86.80 | +0.30 | +0.35% | Deal | |||
| APN | Applied Nutrition plc | 216.25 | +0.50 | +0.23% | Deal | |||
| ASHM | Ashmore Group plc | 204.60 | +0.80 | +0.39% | Deal | |||
| AIE | Ashoka India Equity Inv Trust Plc | 236.00 | +0.50 | +0.21% | Deal | |||
| AML | Aston Martin Lagonda | 40.72 | -0.72 | -1.75% | Deal | |||
| ATYM | Atalaya Mining Copper SA | 755.50 | +25.00 | +3.42% | Deal | |||
| AGT | AVI Global Trust plc | 255.50 | -1.00 | -0.39% | Deal | |||
| AVON | Avon Technologies Plc | 1,700.00 | +22.00 | +1.31% | Deal | |||
| BME | B&M European Value Retail | 165.65 | +1.60 | +0.98% | Deal | |||
| BGFD | Baillie Gifford Japan Trust plc | 901.00 | -2.00 | -0.22% | Deal | |||
| USA | Baillie Gifford US Growth Trust plc | 318.25 | +3.00 | +0.94% | Deal | |||
| BBY | Balfour Beatty plc | 811.50 | +11.00 | +1.38% | Deal | |||
| BCG | Baltic Classifieds Group plc | 195.15 | +1.00 | +0.52% | Deal | |||
| BNKR | Bankers Investment Trust plc | 139.50 | -0.20 | -0.14% | Deal | |||
| BAG | Barr (A.G.) | 638.25 | +3.00 | +0.47% | Deal | |||
| BWY | Bellway plc | 1,870.50 | +14.00 | +0.75% | Deal | |||
| BHMG | BH Macro Ltd | 423.25 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| BYG | Big Yellow Group | 896.75 | +3.50 | +0.39% | Deal | |||
| BPCR | BioPharma Credit plc | 0.93 | -0.01 | -0.64% | Deal | |||
| BRGE | BlackRock Greater Europe Investment Trust plc | 545.00 | +1.00 | +0.18% | Deal | |||
| BRSC | BlackRock Smaller Companies Trust plc | 1,261.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| BRWM | BlackRock World Mining Trust plc | 912.00 | +16.00 | +1.78% | Deal | |||
| BSIF | Bluefield Solar Income Fund Limited | 84.20 | -0.60 | -0.71% | Deal | |||
| BOY | Bodycote plc | 675.50 | -8.00 | -1.17% | Deal | |||
| BREE | Breedon Group plc | 299.90 | -6.20 | -2.02% | Deal | |||
| BPT | Bridgepoint Group plc | 249.10 | -2.40 | -0.96% | Deal | |||
| BUT | Brunner Investment Trust plc | 1,494.00 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| BYIT | Bytes Technology Group plc | 300.90 | -0.60 | -0.20% | Deal | |||
| CCR | C & C Group plc | 116.80 | +1.60 | +1.39% | Deal | |||
| CLDN | Caledonia Investments plc | 357.00 | +3.00 | +0.84% | Deal | |||
| CGT | Capital Gearing Trust plc | 5,070.00 | +10.00 | +0.20% | Deal | |||
| CCL | Carnival plc | 1,884.75 | -4.50 | -0.24% | Deal | |||
| CWR | Ceres Power Holdings | 631.00 | +9.00 | +1.45% | Deal | |||
| CHG | Chemring Group plc | 524.25 | +10.50 | +2.04% | Deal | |||
| CSN | Chesnara plc | 307.00 | +5.00 | +1.66% | Deal | |||
| CHRY | Chrysalis Investments Limited | 86.45 | +0.30 | +0.35% | Deal | |||
| CTY | City Of London Investment Trust | 549.50 | +6.00 | +1.10% | Deal | |||
| CKN | Clarkson plc | 4,816.00 | +34.00 | +0.71% | Deal | |||
| CBG | Close Brothers Group plc | 430.60 | -7.20 | -1.65% | Deal | |||
| CMCX | CMC Markets Plc | 367.50 | +1.00 | +0.27% | Deal | |||
| COA | Coats Group plc | 81.60 | +0.05 | +0.06% | Deal | |||
| CCC | Computacenter plc | 3,752.00 | -28.00 | -0.74% | Deal | |||
| COST | Costain Group plc | 178.40 | +2.00 | +1.14% | Deal | |||
| CWK | Cranswick plc | 5,330.00 | +50.00 | +0.95% | Deal | |||
| CURY | Currys plc | 122.85 | +0.40 | +0.33% | Deal | |||
| CVSG | CVS Group plc | 1,162.00 | +19.00 | +1.66% | Deal | |||
| DLN | Derwent London plc | 1,705.50 | +5.00 | +0.29% | Deal | |||
| DSCV | DiscoverIE Group plc | 644.00 | +5.00 | +0.78% | Deal | |||
| DOM | Domino's Pizza Group plc | 192.10 | +0.20 | +0.10% | Deal | |||
| DOCS | Dr Martens plc | 62.10 | +1.30 | +2.13% | Deal | |||
| DRX | Drax Group plc | 877.10 | +10.40 | +1.20% | Deal | |||
| DNLM | Dunelm Group Plc | 747.00 | +0.50 | +0.07% | Deal | |||
| EZJ | easyJet plc | 347.45 | -0.30 | -0.09% | Deal | |||
| EDIN | Edinburgh Investment Trust plc | 788.50 | -12.00 | -1.52% | Deal | |||
| EWI | Edinburgh Worldwide Investment Trust | 234.00 | +2.00 | +0.86% | Deal | |||
| ELM | Elementis plc | 146.00 | -2.80 | -1.88% | Deal | |||
| ENOG | Energean | 894.00 | +16.50 | +1.88% | Deal | |||
| FCSS | Fidelity China Special Situations PLC | 289.00 | +1.00 | +0.35% | Deal | |||
| FEML | Fidelity Emerging Markets Limited | 1,337.00 | +6.00 | +0.45% | Deal | |||
| FEV | Fidelity European Trust plc | 396.50 | -0.50 | -0.13% | Deal | |||
| FSV | Fidelity Special Values plc | 422.50 | +2.00 | +0.48% | Deal | |||
| FGT | Finsbury Growth & Income Trust plc | 756.50 | -2.00 | -0.26% | Deal | |||
| FGP | FirstGroup plc | 160.40 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| FGEN | Foresight Environmental Infrastructure Ltd | 71.90 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| FSG | Foresight Group Holdings Ltd | 397.25 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| FRAS | Frasers Group plc | 649.75 | +1.00 | +0.15% | Deal | |||
| FCH | Funding Circle PLC | 149.40 | -0.80 | -0.53% | Deal | |||
| GFRD | Galliford Try Holdings Plc | 515.00 | +7.00 | +1.38% | Deal | |||
| GAMA | Gamma Communications plc | 901.30 | +14.80 | +1.67% | Deal | |||
| GBG | GB Group plc | 212.75 | +2.10 | +1.00% | Deal | |||
| GCP | GCP Infrastructure Investments Ltd | 74.15 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| GEN | Genuit Group plc | 253.20 | -7.00 | -2.69% | Deal | |||
| GNS | Genus plc | 2,300.00 | +32.00 | +1.41% | Deal | |||
| GDWN | Goodwin plc | 11,630.00 | +540.00 | +4.86% | Deal | |||
| GFTU | Grafton Group | 868.70 | -1.60 | -0.18% | Deal | |||
| GRI | Grainger Plc | 157.60 | +0.30 | +0.19% | Deal | |||
| GPE | Great Portland Estates | 304.30 | +1.80 | +0.59% | Deal | |||
| UKW | Greencoat UK Wind plc | 99.64 | +0.20 | +0.20% | Deal | |||
| GNC | Greencore Group plc | 247.90 | -1.00 | -0.40% | Deal | |||
| GRG | Greggs Plc | 1,504.00 | -53.50 | -3.44% | Deal | |||
| HMSO | Hammerson Plc | 327.90 | +2.40 | +0.74% | Deal | |||
| HBR | Harbour Energy plc | 294.30 | +2.20 | +0.75% | Deal | |||
| HVPE | Harbourvest Global Private Equity | 3,202.50 | -5.00 | -0.16% | Deal | |||
| HWG | Harworth Group plc | 132.40 | +1.00 | +0.76% | Deal | |||
| HAS | Hays plc | 33.48 | 0.00 | 0.00% | Deal | |||
| HTWS | Helios Towers plc | 199.15 | +1.90 | +0.96% | Deal | |||
| HFEL | Henderson Far East Income Ltd | 256.50 | -4.00 | -1.53% | Deal | |||
| HSL | Henderson Smaller Cos Investment Trust plc | 861.00 | +6.00 | +0.70% | Deal | |||
| HRI | Herald Investment Trust plc | 2,815.00 | +40.00 | +1.44% | Deal | |||
| HGT | HG Capital Trust plc | 351.50 | +0.50 | +0.14% | Deal | |||
| HICL | HICL Infrastructure plc | 126.10 | -0.40 | -0.32% | Deal | |||
| HIK | Hikma Pharmaceuticals | 1,379.50 | -4.00 | -0.29% | Deal | |||
| HILS | Hill & Smith Plc | 2,555.00 | +10.00 | +0.39% | Deal | |||
| HFG | Hilton Food Group Plc | 538.75 | +1.50 | +0.28% | Deal | |||
| HOC | Hochschild Mining Plc | 623.00 | +30.50 | +5.14% | Deal | |||
| BOWL | Hollywood Bowl Group Plc | 252.50 | +1.00 | +0.40% | Deal | |||
| HTG | Hunting plc | 498.00 | -0.50 | -0.10% | Deal | |||
| IBST | Ibstock plc | 102.75 | -0.20 | -0.19% | Deal | |||
| ICGT | ICG Enterprise Trust plc | 1,320.00 | +6.00 | +0.45% | Deal | |||
| IEM | Impax Environmental Markets plc | 431.25 | -2.50 | -0.58% | Deal | |||
| INCH | Inchcape plc | 827.00 | +13.80 | +1.70% | Deal | |||
| ||||||||
| ||||||||
