Sell:2.77 CADBuy:2.78 CAD0.15 CAD
(5.51%)
Listed below are trades carried out by directors and other individuals which are required to be notified to the market.
Date | Name and position (if held) | Deal type | Number of shares dealt | Price per share | Value of trade | Shares remaining |
---|---|---|---|---|---|---|
12 December 2024 | Blayne Barry JohnsonChairman of the Board | Sell Tax related | 267,375 | 2.52 CAD | 673,785.00 CAD | 4,114,504 |
12 December 2024 | Douglas Burton (Doug) ForsterDirector | Sell Tax related | 267,500 | 2.52 CAD | 674,100.00 CAD | 3,096,697 |
12 December 2024 | Ryan KingSenior Vice President | Sell Tax related | 39,083 | 2.52 CAD | 98,489.16 CAD | 470,869 |
12 December 2024 | Thomas (Tom) GalloSenior Vice President | Sell Tax related | 45,211 | 2.52 CAD | 113,931.72 CAD | 299,398 |
8 November 2024 | Thomas (Tom) GalloSenior Vice President | Sell Option/Award related | 84,459 | 2.29 CAD | 193,411.11 CAD | 582,208 |
20 September 2024 | Marco DaCosta GalegoVice President | Sell Option/Award related | 184,920 | 2.77 CAD | 512,228.40 CAD | 79,251 |
18 September 2024 | Kristian DagsaanController/Treasurer | Sell Option/Award related | 30,000 | 2.67 CAD | 80,103.00 CAD | 110,734 |
16 September 2024 | Kevin James RileyVice President | Sell Option/Award related | 15,000 | 2.56 CAD | 38,385.00 CAD | 32,018 |
16 September 2024 | Kevin James RileyVice President | Sell Option/Award related | 17,193 | 2.56 CAD | 44,014.08 CAD | 32,018 |
13 September 2024 | Marco DaCosta GalegoVice President | Sell Option/Award related | 2,801 | 2.41 CAD | 6,736.41 CAD | 79,251 |
Date | Name and position (if held) | Deal type | Number of shares dealt | Price per share | Value of trade | Shares remaining |
---|---|---|---|---|---|---|
20 June 2024 | B2GOLD CORP20% Owner | Sell Regular sell transaction (market) | 79,000,000 | 1.76 CAD | 139,040,000.00 CAD | 31,950,333 |
12 December 2024 | Douglas Burton (Doug) ForsterDirector | Sell Tax related | 267,500 | 2.52 CAD | 674,100.00 CAD | 3,096,697 |
12 December 2024 | Blayne Barry JohnsonChairman of the Board | Sell Tax related | 267,375 | 2.52 CAD | 673,785.00 CAD | 4,114,504 |
20 September 2024 | Marco DaCosta GalegoVice President | Sell Option/Award related | 184,920 | 2.77 CAD | 512,228.40 CAD | 79,251 |
30 April 2024 | Clive Thomas JohnsonKey Executive | Sell Regular sell transaction (market) | 258,500 | 1.95 CAD | 504,075.00 CAD | 208,500 |
Data policy - All information should be used for indicative purposes only. You should independently check data before making any investment decision. HL cannot guarantee that the data is accurate or complete, and accepts no responsibility for how it may be used. Director deal information provided by Factset.